1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Search Strategy
3.2. Study Selection
3.3. Quality Assessment
3.4. Data Extraction
3.5. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Search Results
4.2. HDV Infection Prevalence Among Asymptomatic HBsAg Positive Carriers
| Name of Country | First Author/Publication, y | Quality Assessment Score | Sample Size | HDV Prevalence, %` |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Jacobson, Ira M./1985 | moderate | 7 | 28.60% |
| Djibouti | E. A. Abbatte/1989 | moderate | 656 | 1.67% |
| El Zayadi, A./1988 | moderate | 48 | 8.30% | |
| Darwish, M. A/1992 | moderate | 41 | 21.90% | |
| Zaki, S/2010 | moderate | 6 | 0 | |
| Iran | Malekzadeh, R./1989 | moderate | 158 | 13.90% |
| Rezvan, H./1990 | moderate | 120 | 2.50% | |
| Amini, S./1993 | good | 123 | 2.40% | |
| Habibi, F/2000 | moderate | 200 | 9.00% | |
| Karimi, A./2000 | moderate | 154 | 1.30% | |
| Hassanjani Roshan, M. R./2004 | moderate | 546 | 2.00% | |
| Alavian, S.M./2004 | moderate | 102 | 2.00% | |
| Roshandel, G/2007 | good | 139 | 5.80% | |
| Amini, S/2007 | moderate | 79 | 8.00% | |
| Taghvaei, T/2008 | moderate | 167 | 0% | |
| Doosti, A./2009 | moderate | 200 | 3.00% | |
| Somi, M. H/2009 | moderate | 300 | 4.70% | |
| Hajiani, E/2009 | good | 1725 | 3.59% | |
| Ataei, B./2010 | good | 346 | 2.80% | |
| Alizadeh, A. H./2010 | moderate | 48 | 20.80 | |
| Jedary Seifi, S./2010 | moderate | 355 | 6.00% | |
| Jordan | Toukan, A. U/1987 | good | 136 | 2.00% |
| Lebanon | Ramia, S/2007 | moderate | 107 | 0.90% |
| Pakistan | Saeed Ur, R/2000 | moderate | 20 | 10.00% |
| Baig, S/2009 | moderate | 38 | 7.98% | |
| Seetlani, N.K/2009 | moderate | 143 | 37.00% | |
| Somalia | Aceti, A/1989 | moderate | 220 | 16.80% |
| Saudi Arabia | Ashraf, S. J/1986 | moderate | 102 | 6.60% |
| Ramia, S/1988 | moderate | 465 | 7.95% | |
| Sheth, K. V./1989 | moderate | 490 | 11.20% | |
| El Nasser, M. N./1992 | moderate | 256 | 11.40% | |
| Fathalla, S. E/1994 | moderate | 182 | 2.75% | |
| Al Traif, I/2004 | moderate | 60 | 3.30% | |
| Sudan | Al-Arabi, M. A./1987 | moderate | 20 | 25.00% |
| Hyams, K. C./1989 | good | 115 | 27.80% | |
| Tunisia | Jenhani, F/1990 | moderate | 45 | 33.00% |
| Triki, H/1997 | moderate | 650 | 16.10% | |
| Skouri, H/2004 | moderate | 139 | 8.00% | |
| Djebbi, A./2009 | moderate | 176 | 6.80% | |
| Yemen | El Guneid, A. M./1993 | moderate | 150 | 1.33% |
| Scott, D. A/1990 | moderate | 112 | 1.80% |
4.3. HDV Infection Prevalence Among Patients With Chronic Hepatitis
| Name of Country | First Author/Publication, y | Quality Assessment Score | Sample Size | HDV Prevalence, % |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | El Zayadi, A./1988 | moderate | 24 | 58.30% |
| Darwish, M. A/1992 | moderate | 51 | 21.00% | |
| Darwish, M. A/1992 | good | 51 | 23.50% | |
| Angelico M/1997 | moderate | 21 | 19.04% | |
| Youssef A/2009 | moderate | 10 | 0% | |
| Iran | Rezvan, H./1990 | moderate | 5 | 0% |
| Alavian, S.M./2004 | moderate | 155 | 7.70% | |
| Taghavi, S. A./2008 | good | 93 | 9.70% | |
| Somi, M. H/2009 | moderate | 547 | 12.70% | |
| Hajiani, E/2009 | good | 88 | 45.50% | |
| Alizadeh, A. H./2010 | moderate | 30 | 13.30% | |
| Zahedi, MJ/2010 | good | 196 | 10.70% | |
| Jordan | Toukan, A. U/1987 | good | 42 | 21.42% |
| Kuwait | Alkandari, S./1988 | moderate | 48 | 31.00% |
| Lebanon | Ramia, S/2007 | moderate | 92 | 2.17% |
| Morocco | Rioche, M/1987 | moderate | 85 | 1.00% |
| Pakistan | Saeed Ur, Rahman/2000 | moderate | 22 | 36.80% |
| Mumtaz, K./2005 | good | 8721 | 16.60% | |
| Das, K./2008 | moderate | 73 | 31.50% | |
| Seetlani, N.K/2009 | moderate | 141 | 67.00% | |
| Baig, S/2009 | moderate | 70 | 35.00% | |
| Somalia | Aceti, A/1991 | moderate | 41 | 56.10% |
| Bile, K/1993 | moderate | 44 | 38.60% | |
| Saudi Arabia | Fathalla, S. E/1994 | moderate | 52 | 7.69% |
| Al Traif, I./2004 | moderate | 780 | 8.60% | |
| Tunisia | Djebbi, A./2009 | moderate | 39 | 38.40% |
| Yemen | el Guneid, A. M./1993 | moderate | 25 | 4.00% |
4.4. HDV Infection Prevalence Among Cirrhotic/HCC Patients and High Risk Group
| Name of Country | First Author/Publication, y | Quality Assessment Score | Cirrhotic/HCC Patients | high risk Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Size | HDV Prevalence, % | Sample Size | HDV Prevalence, % | |||
| Egypt | el Zayadi, A./1988 | moderate | 9 | 44.90% | ||
| Zaki, S/2010 | moderate | 14 | 14.30% | 30 | 13.30% | |
| Iran | Karimi, A./2000 | moderate | 71 | 50.00% | 65 | 2.00% |
| Alavian, S.M./2004 | moderate | 23 | 8.70% | |||
| Makvandi, M/2004 | moderate | 16 | 20.00% | |||
| Taghavi, S. A./2008 | good | 15 | 26.60% | |||
| Hajiani, E/2009 | good | 88 | 43.20% | |||
| Jedary Seifi, S./2010 | moderate | 190 | 8.94% | |||
| Alizadeh, A. H./2010 | moderate | 7 | 28.57% | |||
| Jordan | Toukan, A. U/1987 | good | 52 | 51.30% | ||
| Lebanon | Ramia, S/2007 | moderate | 35 | 0 | 20 | 0 |
| Oman | Aghanashinikar, P. N./1992 | moderate | 22 | 13.63% | ||
| Pakistan | Qureshi, H./1989 | moderate | 45 | 46.00% | ||
| Saeed Ur, Rahman/2000 | moderate | 33 | 12.12% | |||
| Baig, S/2009 | moderate | 21 | 33.00% | |||
| Seetlani, N.K/2009 | moderate | 78 | 82.00% | |||
| Somalia | Bile, K/1991 | moderate | 23 | 39.10% | ||
| Aceti, A/1991 | moderate | 11 | 27.30% | |||
| Saudi Arabia | Ashraf, S. J/1986 | moderate | 6 | 0 | ||
| Ashraf, S. J/1986 | moderate | 30 | 16.00% | |||
| al Nasser, M. N./1992 | moderate | 50 | 12.50% | |||
| Fathalla S. E/1994 | moderate | 177 | 6.21% | |||
| Njoh, J./1998 | moderate | 75 | 14.60% | |||
| Alzahrani, A. J./2009 | moderate | 41 | 0 | |||
| Tunisia | Jenhani, F/1990 | moderate | 114 | 21.00% | ||
4.5. HDV Prevalence According to Quality Assessment Score
4.6. Chronologic Changes of HDV Prevalence
5. Discussion
| Author (Citation) | Country | Prevalence, % | Sample Size, Target Population | Neighbors City in EMRO Region, Prevalence |
|---|---|---|---|---|
| African Region | ||||
| Nwokediuko S (154) | Nigeria | 15.60% | Asymptomatic HBsAg positive | Libya (no data) |
| Rapicetta M (155) | Ethiopia | 5.80% | Asymptomatic HBsAg positive | Sudan (26.40%) |
| Foupouapouognigni Y (156) | Cameroon | 17.60% | Asymptomatic HBsAg positive | None |
| Americas Region | ||||
| Fonseca JC (147) | Brazil | 34.40% | Asymptomatic HBsAg positive | None |
| Hadler S. C (148) | Venezuela | 34.00% | Asymptomatic HBsAg positive | None |
| South-East Asia Region | ||||
| Kim H. S (157) | Korea | 0.32% | Chronic hepatitis | None |
| Chakraborty P (158) | India | 8.10% | Chronic hepatitis | Pakistan (37.38%) |
| European Region | ||||
| Degertekin H (149) | Turkey/middle east | 27.10% | Meta analysis | Iran (4.94%) |
| Gaeta GB (6) | Italy/Europe | 8.30% | Chronic hepatitis | None |
| Western Pacific Region | ||||
| Chen X (159) | China | 3.16% | Asymptomatic HBsAg positive | Afghanistan (28.60%) |
| Tsatsralt-Od B (150) | Mongolia | 43.00% | Chronic hepatitis | None |




