1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Design and Targeted Endpoints
3.2. Inclusion and Exclusion Criteria
3.3. Study Population, Randomization, Blinding, and Concealment
3.4. Intervention and Assessments
3.5. Statistical Analysis
3.6. Ethical Considerations and Registration
3.7. Participant Insurance and Transparency Measures
4. Results
4.1. Demographic Characteristics, Baseline Comorbidities, and Study Flow Diagram
| Variables | Groups | P-Value | |
|---|---|---|---|
| Ursophar® | Cholicray® | ||
| Gender | 0.816 | ||
| Male | 16 (57.14) | 15 (55.55) | |
| Female | 12 (42.85) | 12 (44.44) | |
| Ulcerative colitis | 2 (7.14) | 0 | 0.491 |
| Hypertension | 4 (14.28) | 7 (25.92) | 0.329 |
| Gallstones | 5 (17.85) | 4 (14.81) | 1.000 |
| Cardiovascular disease | 1 (3.57) | 1 (3.7) | 1.000 |
| Hypercholesterolemia | 1 (3.57) | 3 (11.11) | 0.352 |
| IBD | 0 | 1 (3.7) | 0.491 |
| Anemia | 2 (7.14) | 0 | 0.491 |
| LFTs | 2 (7.14) | 2 (7.40) | 1.000 |
| Polyp | 1 (3.57) | 1 (3.7) | 1.000 |
| Diabetes mellitus | 3 (10.74) | 5 (18.51) | 0.469 |
| Asthma | 0 | 2 (7.40) | 0.236 |
| Allergy | 1 (3.57) | 2 (7.40) | 0.611 |
| Hepatitis | 1 (3.57) | 0 | 1.000 |
| Migraine | 0 | 1 (3.7) | 0.491 |
| Depression | 0 | 1 (3.7) | 0.491 |
| Liver cirrhosis | 0 | 2 (7.40) | 0.236 |
| Hypothyroidism | 1 (3.57) | 0 | 1.000 |
| Sinusitis | 1 (3.57) | 0 | 1.000 |
| Osteoarthritis | 0 | 1 (3.7) | 0.491 |
Abbreviations: IBD, inflammatory bowel disease; LFTs, abnormal liver function tests.
a Values are expressed as No. (%).
4.2. Baseline in Completers and Non-completers
| LEB; Groups | (Completers N), (Non-completers N) | Mean ± SD | P-Value |
|---|---|---|---|
| Before-AST (IU/L) | 0.908 | ||
| Ursophar® (n = 31) | (28), (3) | 38.01 ± 20.107 | |
| Cholicray® (n = 31) | (27), (4) | 38.60 ± 19.778 | |
| Before-ALT (IU/L) | 0.729 | ||
| Ursophar® (n = 31) | (28), (3) | 43.02 ± 21.020 | |
| Cholicray® (n = 31) | (27), (4) | 45.06 ± 25.088 | |
| Before-ALP (IU/L) | 0.065 | ||
| Ursophar® (n = 31) | (28), (3) | 211.13 ± 76.925 | |
| Cholicray® (n = 31) | (27), (4) | 178.81 ± 56.863 |
Abbreviations: LEB, liver enzyme biomarkers; Before-AST, aspartate aminotransferase before intervention; Before-ALT, alanine aminotransferase before intervention; Before-ALP, alkaline phosphatase before intervention.
| LEB; Study Groups; Completers (C) vs. Not-Completers (NC) | No. | Mean ± SD | P-Value |
|---|---|---|---|
| Before-AST (IU/L) | 0.661 | ||
| C | 55 | 37.91 ± 20.876 | |
| NC | 7 | 41.43 ± 6.554 | |
| Before-ALT (IU/L) | 0.963 | ||
| C | 55 | 43.99 ± 24.282 | |
| NC | 7 | 44.43 ± 7.764 | |
| Before-ALP (IU/L) | 0.328 | ||
| C | 55 | 198.06 ± 71.738 | |
| NC | 7 | 170.71 ± 36.909 |
Abbreviations: LEB, liver enzyme biomarkers; Before-AST, aspartate aminotransferase before intervention; Before-ALT, alanine aminotransferase before intervention; Before-ALP, alkaline phosphatase before intervention.
4.3. Liver Enzyme Biomarkers
| LEB; Groups | Mean ± SD | P-Value | Mean Change ± SD | P-Value | Mean Difference (CI 95%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Before Intervention | After Intervention | |||||
| AST (IU/L) | 0.764 | 0.993 (-6.89, 8.88) | ||||
| Ursophar® (n = 28) | 37.51 ± 21.004 | 33.43 ± 21.137 | 0.136 | -4.082 ± 14.166 | ||
| Cholicray® (n = 27) | 38.31 ± 21.135 | 35.23 ± 22.833 | 0.258 | -3.089 ± 15.005 | ||
| ALT (IU/L) | 0.970 | -1.326 (-12.86, 10.20) | ||||
| Ursophar® (n = 28) | 42.95 ± 22.038 | 29.25 ± 20.132 | 0.001 | -13.696 ± 17.045 | ||
| Cholicray® (n = 27) | 45.07 ± 26.793 | 30.05 ± 20.008 | 0.004 | -15.022 ± 24.998 | ||
| ALP (IU/L) | 0.793 | 6.67 (-14.26, 27.60) | ||||
| Ursophar® (n =28) | 212.50 ± 80.877 | 197.43 ± 61.005 | 0.070 | -15.076 ± 41.195 | ||
| Cholicray® (n = 27) | 183.07 ± 58.635 | 174.67 ± 52.626 | 0.055 | -8.407 ± 35.920 | ||
Abbreviations: LEB, liver enzyme biomarkers; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; ALP, alkaline phosphatase.
4.4. Comparison of Potential Adverse Effects Before and After Drug Administration in Study Participants
| Variables | After Use | Total | P | |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | |||
| Ursophar® (n = 28) | ||||
| Pruritus | 0.289 | |||
| Before use | ||||
| No | 20 | 2 | 22 | |
| Yes | 6 | 0 | 6 | |
| Xerosis | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 3 | 0 | 3 | |
| Urticaria | 0.625 | |||
| Before use | ||||
| No | 24 | 3 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Jaundice | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Rash and acne | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Desquamation | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Cholicray® (n = 27) | ||||
| Pruritus | 0.625 | |||
| Before use | ||||
| No | 19 | 1 | 20 | |
| Yes | 3 | 4 | 7 | |
| Xerosis | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 1 | 26 | |
| Yes | 0 | 1 | 1 | |
| Urticaria | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 22 | 1 | 23 | |
| Yes | 2 | 2 | 4 | |
| Jaundice | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Rash and acne | 0.625 | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 1 | 24 | |
| Yes | 3 | 0 | 3 | |
| Desquamation | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
Abbreviation: NC, not calculated due to insufficient events.
| Variables | After Use | Total | P | |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | |||
| Ursophar® (n = 28) | ||||
| Gastroesophageal reflux | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 0 | 3 | 3 | |
| Diarrhea | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Constipation | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 1 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Abdominalgia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 3 | 0 | 0 | |
| Bloating | 0.125 | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 0 | 23 | |
| Yes | 4 | 1 | 5 | |
| Nausea | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 1 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Dyspepsia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Cholicray® (n = 27) | ||||
| Gastroesophageal reflux | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 24 | 1 | 25 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Diarrhea | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 1 | 26 | |
| Yes | 0 | 1 | 1 | |
| Constipation | 0.625 | |||
| Before use | ||||
| No | 22 | 1 | 23 | |
| Yes | 3 | 1 | 4 | |
| Abdominalgia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Bloating | 0.375 | |||
| Before use | ||||
| No | 21 | 1 | 22 | |
| Yes | 4 | 1 | 5 | |
| Nausea | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 0 | |
| Dyspepsia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 24 | 1 | 25 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
Abbreviation: NC, not calculated due to insufficient events.
| Variables | After Use | Total | P | |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | |||
| Ursophar® (n = 28) | ||||
| Blurred vision | 0.125 | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 0 | 23 | |
| Yes | 4 | 1 | 5 | |
| Diplopia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Presbyopia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Ocular pruritus | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Redness | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Cataract | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Ophthalmalgia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Xerophthalmia | ||||
| Before use | NC | |||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Cholicray® (n = 27) | ||||
| Blurred vision | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 1 | 24 | |
| Yes | 1 | 2 | 3 | |
| Diplopia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 0 | 1 | 1 | |
| Presbyopia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Ocular pruritus | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Redness | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Cataract | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Ophthalmalgia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 1 | 1 | 2 | |
| Xerophthalmia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 1 | 1 | 2 | |
Abbreviation: NC, not calculated due to insufficient events.
| Variables | After Use | Total | P | |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | |||
| Ursophar® (n = 28) | ||||
| Renal colic | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Polyuria | 0.625 | |||
| Before use | ||||
| No | 24 | 1 | 25 | |
| Yes | 3 | 0 | 3 | |
| Nephrolithiasis | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Urine discoloration | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Creatinine excretion | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Dysuria | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 1 | 1 | |
| Cholicray® (n = 27) | ||||
| Renal colic | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 0 | 23 | |
| Yes | 4 | 0 | 4 | |
| Polyuria | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 0 | 23 | |
| Yes | 4 | 0 | 4 | |
| Nephrolithiasis | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Urine discoloration | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 2 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Creatinine excretion | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 1 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Dysuria | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
Abbreviation: NC, not calculated due to insufficient events.
| Variables | After Use | Total | P | |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | |||
| Ursophar® (n = 28) | ||||
| Sputum | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 2 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Dyspnea | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 2 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Cough | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 0 | 2 | 2 | |
| Rhinorrhea | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Chest pain | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Seasonal allergy | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Wheezing | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Cholicray® (n = 27) | ||||
| Sputum | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 23 | 1 | 24 | |
| Yes | 2 | 1 | 3 | |
| Dyspnea | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 24 | 0 | 24 | |
| Yes | 3 | 0 | 3 | |
| Cough | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 0 | 2 | 2 | |
| Rhinorrhea | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Chest pain | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Seasonal allergy | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Wheezing | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
Abbreviation: NC, not calculated due to insufficient events.
| Variables | After Use | Total | P | |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | |||
| Ursophar® (n = 28) | ||||
| Cephalalgia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 22 | 3 | 25 | |
| Yes | 2 | 1 | 3 | |
| Dysosmia | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 1 | |
| Hearing impairment | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Back pain | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 28 | 0 | 28 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Lower extremity numbness | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Podalgia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 1 | 1 | |
| Stress | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Hand tremor | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Myalgia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 1 | 26 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Migraine | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Sleep disorder | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 22 | 3 | 25 | |
| Yes | 2 | 1 | 3 | |
| Paresthesia in the foot | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 1 | 27 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Cholicray® (n = 27) | ||||
| Cephalalgia | 0.375 | |||
| Before use | ||||
| No | 22 | 4 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Dysosmia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 1 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Hearing impairment | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Back pain | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 2 | 0 | 2 | |
| Lower extremity numbness | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Podalgia | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 0 | 25 | |
| Yes | 1 | 1 | 2 | |
| Stress | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Hand tremor | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 27 | 0 | 27 | |
| Yes | 0 | 0 | 0 | |
| Myalgia | 0.687 | |||
| Before use | ||||
| No | 21 | 2 | 23 | |
| Yes | 4 | 0 | 4 | |
| Migraine | NC | |||
| Before use | ||||
| No | 26 | 0 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
| Sleep disorder | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 19 | 3 | 22 | |
| Yes | 3 | 2 | 5 | |
| Paresthesia in the foot | 1 | |||
| Before use | ||||
| No | 25 | 1 | 26 | |
| Yes | 1 | 0 | 1 | |
Abbreviation: NC, not calculated due to insufficient events.
