1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Sample Selection
3.2. Anthropometric Indices
3.3. Blood Collected
3.4. Statistical Methods
4. Results
| Groups | Variations (Mean ± SD) | |||
|---|---|---|---|---|
| Age (year) | Height (cm) | Weight (kg) | BMI (kg/m2) | |
| Fasting | 20.40 ± 0.63 | 179.00 ± 6.30 | 79.96 ± 5.32 | 25.3 ± 2.33 |
| Non fasting | 22.07 ± 2.05 | 178.28 ± 4.33 | 79.45 ± 5.05 | 25.03 ± 1.94 |
| Variables | Stages | Variations | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Post-Test (Mean ± SD) | Pre-Test (Mean ± SD) | P Valuea | P Valueb | ||
| P | F | P | |||
| Weight (kg) | 0.003 | 0.99 | |||
| Fasting | 79.96 ± 5.32 | 79.16 ± 5.43 | 0.001c | ||
| Non fasting | 79.45 ± 5.05 | 79.17 ± 5.56 | 0.24 | ||
| BMI (kg/m2) | 0.16 | 0.84 | |||
| Fasting | 25.03 ± 2.33 | 24.78 ± 2.36 | 0.001c | ||
| Non fasting | 25.03 ± 1.94 | 24.94 ± 2.05 | 0.23 | ||
| Waist (cm) | 0.164 | 0.14 | |||
| Fasting | 104.86 ± 4.18 | 101.86 ± 5.28 | 0.001c | ||
| Non fasting | 105.00 ± 4.89 | 104.71 ± 4.93 | 0.59 | ||
| Hip (cm) | 0.657 | 0.40 | |||
| Fasting | 96.33 ± 6.58 | 95.42 ± 6.14 | 0.002c | ||
| Non fasting | 97.42 ± 4.27 | 97.14 ± 4.58 | 0.52 | ||
| WHR (m) | 0.012 | 0.72 | |||
| Fasting | 1.09 ± 0.06 | 1.07 ± 0.07 | 0.008c | ||
| Non fasting | 1.08 ± 0.76 | 1.08 ± 0.07 | 0.97 | ||
aP value within group.
bP value between group.
cA significant level P < 0.05.
| Variables | Stages | Variations | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Post-Test (Mean ± SD) | Pre-Test (Mean ± SD) | P-Valuea | P-Valueb | ||
| P | F | P | |||
| FBS (mg/dL) | 3.23 | 0.39 | |||
| Fasting | 86.46 ± 4.74 | 79.93 ± 7.54 | 0.002c | ||
| Non fasting | 85.14 ± 8.42 | 82.07 ± 5.63 | 0.92 | ||
| Urea (mg/dL) | 10.27 | 0.04c | |||
| Fasting | 26.56 ± 4.65 | 32.43 ± 8.57 | 0.01c | ||
| Non fasting | 27.14 ± 4.36 | 26.95 ± 4.72 | 0.84 | ||
| Creatinine (mg/dL) | 0.27 | 0.80 | |||
| Fasting | 0.92 ± 0.07 | 0.99 ± 0.10 | 0.002c | ||
| Non fasting | 0.97 ± 0.06 | 1.00 ± 0.08 | 0.09 | ||
| Uric acid (mg/dL) | 0.003 | 0.005c | |||
| Fasting | 5.56 ± 0.39 | 5.94 ± 0.45 | 0.01c | ||
| Non fasting | 5.36 ± 0.32 | 5.45 ± 0.39 | 0.37 | ||
| Sodium (Meq/L) | 0.06 | 0.03c | |||
| Fasting | 137.40 ± 3.56 | 141.26 ± 3.41 | 0.001c | ||
| Non fasting | 135.71 ± 4.23 | 138.35 ± 3.79 | 0.10 | ||
| Potassium (Meq/L) | 0.79 | 0.47 | |||
| Fasting | 3.94 ± 0.51 | 4.280.30 | 0.03c | ||
| Non fasting | 4.19 ± 0.39 | 4.20 ± 0.22 | 0.90 | ||
| Albumin (g/dL) | 0.003 | 0.22 | |||
| Fasting | 4.44 ± 0.32 | 4.28 ± 0.27 | 0.13 | ||
| Non fasting | 4.53 ± 0.22 | 4.40 ± 0.24 | 0.06 | ||
| Osmolarity (mg/dL) | 0.29 | 0.01c | |||
| Fasting | 289.08 ± 7.07 | 298.55 ± 8.20 | 0.001c | ||
| Non fasting | 285.85 ± 9.36 | 290.89 ± 7.65 | 0.11 | ||
aP value within group.
bP value between group.
cA significant level P < 0.05.