1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Subjects
3.2. Caffeine Consumption
3.3. Exercise Training
3.4. Data Analysis
4. Results
| Group | Measurement Time | Variable | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Height, cm | Weight, kg | Body Mass Index, kg/m2 | Weight to Hip Ration | ||
| Control | Pre-test | 174.43 ± 10.34 | 94.32 ± 6.64 | 30.75 ± 1.79 | 97.73 ± 6.64 |
| Post-test | 94.77 ± 7.34 | 30.88 ± 1.83 | 98.11 ± 6.99 | ||
| Caffeine | Pre-test | 176.12 ± 7.72 | 95.40 ± 8.76 | 30.81 ± 1.65 | 97.84 ± 7.16 |
| Post-test | 95.20 ± 6.31 | 30.78 ± 1.59 | 97.74 ± 5.87 | ||
| Aerobic | Pre-test | 177.28 ± 8.72 | 94.51 ± 5.97 | 30.24 ± 1.65 | 96.13 ± 6.32 |
| Post-test | 90.91b ± 4.88 | 29.08b ± 1.58 | 92.88b ± 5.34 | ||
| Caffeine + Aerobic | Pre-test | 177.44 ± 7.81 | 95.13 ± 7.43 | 30.09 ± 1.29 | 97.67 ± 7.98 |
| Post-test | 91.85b ± 5.86 | 29.34b ± 1.42 | 94.23b ± 6.59 | ||
aValues are expressed as mean ± SD.
bStatistically significant difference at P < 0.05.
| Variable | Time | Group | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Caffeine | Aerobic | Caffeine + Aerobic | ||
| Low-density lipoprotein, mg/dL | Pre-test | 95.33 ± 13.32 | 98.40 ± 14.94 | 99.41 ± 14.45 | 97.51 ± 13.68 |
| Post-test | 95.88 ± 12.99 | 97.42 ± 12.76 | 92.35 ± 12.1 | 90.9 ± 2.32 | |
| P value | 0.463 | 0.132 | 0.001b | 0.001b | |
| High-density lipoprotein, mg/dL | Pre-test | 38.81 ± ± 5.87 | 37.76 ± 5.11 | 39.21 ± 4.94 | 38.45 ± 6.51 |
| Post-test | 38.78 ± 5.92 | 37.84 ± 5.79 | 43.55 ± 6.14 | 43.46 ± 6.69 | |
| P value | 0.678 | 0.520 | 0.026b | 0.005b | |
| Cholesterol, mg/dL | Pre-test | 257.65 ± 23.84 | 263.20 ± 21.62 | 265.17 ± 29.76 | 262.54 ± 24.76 |
| Post-test | 259.24 ± 22.70 | 266.22 ± 19.43 | 231.55 ± 18.93 | 238.87 ± 20.61 | |
| P value | 0.319 | 0.204 | 0.001b | 0.002b | |
| Triglycerides, mg/dL | Pre-test | 272.19 ± 19.64 | 275.34 ± 25.84 | 272.04 ± 26.42 | 278.32 ± 25.62 |
| Post-test | 274.99 ± 21.69 | 271.74 ± 24.53 | 238.31 ± 21.48 | 229.13 ± 19.88 | |
| P value | 0.843 | 0.472 | 0.002b | 0.001b | |
| MAP, mg | Pre-test | 104.56 ± 6.54 | 103.98 ± 7.76 | 105.55 ± 7.34 | 103.79 ± 6.63 |
| Post-test | 104.99 ± 6.87 | 106.45 ± 7.87 | 94.32 ± 6.67 | 98.24 ± 5.80 | |
| P value | 0.352 | 0.201 | 0.001b | 0.006b | |
aValues are expressed as mean ± SD.
bStatistically significant difference at P < 0.05.
| Variable | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|
| Low-density lipoprotein, mg/dL | 0.001a | ||
| Between groups | 100.358 | 8.113 | |
| Within groups | 12.369 | ||
| High-density lipoprotein, mg/dL | 0.001a | ||
| Between groups | 36.333 | 7.814 | |
| Within groups | 4.650 | ||
| Cholesterol, mg/dL | 0.014a | ||
| Between groups | 830.567 | 4.084 | |
| Within groups | 203.383 | ||
| Triglycerides, mg/dL | 0.001a | ||
| Between groups | 2975.667 | 117.538 | |
| Within groups | 25.317 | ||
| Mean arterial pressure, mmHg | 0.001a | ||
| Between groups | 464.492 | 16.097 | |
| Within groups | 28.856 |
aStatistically significant difference at P < 0.05




