1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Animals and Treatments
| Animals Grouping and Evaluated Parameters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groups | Stress Induction | Intraperitoneal Injections (Immediately After Stress Induction) | EPM Test (30 Min After Injection or Stress Induction; N = 6-10) | Open Field Test (30 Min After EPM Test) (N = 6-10) | ECG Recording (30 Min After the Open Field Test; N = 6) b | Cerebellum+ Brain Stem and Brain Hemisphere Extraction (N = 6) | Catalase Activity and MDA Level |
| Saline | - | 1 mL/kg | + | + | + | + | + |
| Nano-MgO | - | 1, 5, and 10 mg/kg | + | + | + (5 mg/kg) | + | + |
| Nano-ZnO | - | 1, 5, and 10 mg/kg | + | + | + (5 mg/kg) | + | + |
| Saline | Restraint of 90, 180, and 360 min | 1 mL/kg | + | + | + (Restraint of 90 min) | + | + |
| Nano-MgO | Restraint of 90 min | 1, 5, and 10 mg/kg | + | + | + (5 mg/kg) | + | + |
| Nano-ZnO | Restraint of 90 min | 1, 5, and 10 mg/kg | + | + | + (5 mg/kg) | + | + |
3.2. Restraint Stress Induction
3.3. Elevated Plus Maze and Open Field Tests
3.4. Electrocardiographic Parameter Assessment
3.5. Tissue Sampling and Biochemical Assessments
3.6. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Assessment of Motor Activity
4.2. Assessment of Electrocardiographic Parameters
| Groups | HR (BPM) | RR (s) | PR Interval (s) | QRS Interval (s) | QTc (s) | QT Interval (s) | QRS Amplitude (mV) | T Amplitude (mV) | ST Height (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control (saline) | 209.6 ± 12.458 | 0.294424 ± 0.01833 | 0.043818 ± 0.002866 | 0.014007 ± 0.001162 | 0.071583 ± 0.006889 | 0.039257 ± 0.002993 | 0.841073 ± 0.03025 | 0.2245 ± 0.007204 | 0.10941 ± 0.003457 |
| Nano-ZnO 5 mg/kg | 210.475 ± 11.112 | 0.290975 ± 0.01496 | 0.045757 ± 0.002081 | 0.01545 ± 0.000994 | 0.11494 ± 0.01437 b | 0.060297 ± 0.007888 b | 0.793125 ± 0.05583 | 0.233367 ± 0.01383 | 0.04877 ± 0.002299 c |
| Nano-MgO 5 mg/kg | 224.3 ± 6.177 | 0.28 ± 0.006223 | 0.045372 ± 0.00075 | 0.021013 ± 0.000697 c | 0.08038 ± 0.000532 | 0.042542 ± 0.000748 | 0.695433 ± 0.03014 d | 0.040995 ± 0.0309 c | -0.08236 ± 0.02 c |
| Restraint (90 min) e saline | 203.175 ± 3.53 | 0.296024 ± 0.005079 | 0.032095 ± 0.003422 b | 0.015173 ± 0.000286 | 0.080317 ± 0.003367 | 0.043743 ± 0.002157 | 0.787068 ± 0.04601 | 0.220067 ± 0.00422 | 0.07476 ± 0.004544 c |
| Restraint (90 min) e nano-ZnO 5 mg/kg | 239.6 ± 2.584 e | 0.257868 ± 0.02141 | 0.03349 ± 0.003772 | 0.025878 ± 0.001787 f | 0.09236 ± 0.001897 e | 0.047233 ± 0.001825 | 0.773935 ± 0.05021 | 0.109673 ± 0.01558 f | -0.05274 ± 0.00628 f |
| Restraint (90 min) e nano-MgO 5 mg/kg | 178.92 ± 4.674 g | 0.3371 ± 0.00904 g | 0.037953 ± 0.002514 | 0.016903 ± 0.00012 f | 0.1289 ± 0.000491 f | 0.072172 ± 0.000275 f | 0.7252 ± 0.01633 | 0.220967 ± 0.01126 | -0.01997 ± 0.004753 f |
4.3. Catalase Activity and Malondialdehyde Level
| Groups | CAT Activity (U/mg of Wet Tissue) | MDA (nM/mg of Wet Tissue) | ||
|---|---|---|---|---|
| Cerebellum + Brain Stem | Brain Hemispheres | Cerebellum + Brain Stem | Brain Hemispheres | |
| Control (saline) | 32.24 ± 2.22 | 26.22 ± 0.77 | 2.39 ± 0.39 | 2.91 ± 0.40 |
| Nano-MgO 1 mg/kg | 31.38 ± 1.67 | 26.87 ± 1.50 | 3.36 ± 0.26 | 4.95 ± 0.39 b |
| Nano-MgO 5 mg/kg | 21.33 ± 2.47 b, c | 21.56 ± 1.16 d, e | 3.63 ± 0.21 d | 2.45 ± 0.19 f |
| Nano- MgO 10 mg/kg | 22.23 ± 0.50 b, e | 24.82 ± 0.83 | 3.54 ± 0.26 | 3.92 ± 0.41 e |
| Nano-ZnO 1 mg/kg | 31.79 ± 1.4 | 29.25 ± 3.77 | 4.32 ± 0.19 d | 3.1 ± 0.35 |
| Nano-ZnO 5 mg/kg | 33.34 ± 1.0 | 25.68 ± 1.05 | 4.67 ± 0.17 d | 4.1 ± 0.46 |
| Nano- ZnO 10 mg/kg | 31.94 ± 0.25 | 23.19 ± 0.66 | 4.81 ± 0.77 b | 4.9 ± 0.33 b, f |
| Restraint (90 min) + saline | 31.57 ± 2.21 | 23.56 ± 0.82 | 3.07 ± 0.18 | 3.2 ± 0.17 |
| Restraint (180 min) + saline | 30.53 ± 1.49 | 23.10 ± 1.14 | 2.46 ± 0.20 | 2.42 ± 0.54 |
| Restraint (360 min) + saline | 32.54 ± 2.33 | 23.89 ± 0.70 | 3.66 ± 0.39 d | 2.89 ± 0.38 |
| Restraint (90 min) + nano-MgO 1 mg/kg | 30.40 ± 0.61 | 21.78 ± 1.51 | 3.22 ± .17 | 3.35 ± 0.46 |
| Restraint (90 min) + nano-MgO 5 mg/kg | 26.1 ± 1.25 | 22.20 ± 0.73 | 3.05 ± .60 | 2.73 ± 0.16 |
| Restraint (90 min) + nano-MgO 10 mg/kg | 26.6 ± 1.82 | 19.32 ± 1.69 | 3.59 ± .26 | 2.47 ± 0.45 |
| Restraint (90 min) + nano-ZnO 1 mg/kg | 27.01 ± 0.68 | 20.96 ± 0.81 | 3.02 ± 0.28 | 3.58 ± 0.23 |
| Restraint (90 min) + nano-ZnO 5 mg/kg | 27.86 ± 1.08 | 24.46 ± 1.04 | 2.55 ± 0.36 | 3.68 ± 0.25 |
| Restraint (90 min) + nano-ZnO 10 mg/kg | 27.92 ± 0.73 | 24.07 ± 1.41 | 3.78 ± .036 | 2.9 ± .031 |



