1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Design and Setting
3.2. Isolate Collection
3.3. Susceptibility Testing
3.4. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Distribution and Culture-Positive Rate of Specimens
4.2. Detection Rate of Bacteria
| Bacterial Species/Wards | Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 - 2013, % Change | P-Value b | P-Value c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All isolates | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 56535 (20.5) | 7429 (21.6) | 8754 (19.3) | 9389 (20.9) | 10309 (20.7) | 10752 (20.0) | 10082 (18.0) | -3.6 | 0.147 | |
| ICU | 3518 (31.0) | 412 (40.8) | 344 (30.1) | 398 (30.2) | 673 (27.0) | 920 (28.2) | 771 (33.7) | -7.1 | 0.344 | |
| Escherichia coli | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 11486 (20.3) | 1602 (21.6) | 1927 (22.0) | 1868 (19.9) | 2025 (19.6) | 1972 (18.3) | 2092 (20.7) | -0.9 | 0.189 | |
| ICU | 289 (8.2) | 32 (7.8) | 40 (11.6) | 30 (7.5) | 50 (7.4) | 49 (5.3) | 88 (11.4) | 3.6 | 0.968 | |
| Klebsiellapneumoniae | 0.066 | |||||||||
| Whole hospital | 6897 (12.2) | 1097 (14.8) | 1109 (12.7) | 1177 (12.5) | 1292 (12.5) | 1148 (10.7) | 1074 (10.7) | -4.1 | 0.007 | |
| ICU | 337 (9.6) | 45 (10.9) | 38 (11.0) | 53 (13.3) | 64 (9.5) | 82 (8.9) | 55 (7.1) | -3.8 | 0.097 | |
| Staphylococcus aureus | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 6452 (11.4) | 788 (10.6) | 1007 (11.5) | 1012 (10.8) | 1310 (12.7) | 1111 (10.3) | 1224 (12.1) | 0.7 | 0.521 | |
| ICU | 187 (5.3) | 27 (6.6) | 16 (4.7) | 12 (3.0) | 48 (7.1) | 53 (5.8) | 31 (4.0) | -2.6 | 0.719 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 0.130 | |||||||||
| Whole hospital | 4573 (8.1) | 519 (7.0) | 568 (6.5) | 695 (7.4) | 744 (7.2) | 934 (8.7) | 1113 (11.0) | 4.0 | 0.031 | |
| ICU | 401 (11.4) | 33 (8.0) | 40 (11.6) | 21 (5.3) | 70 (10.4) | 122 (13.3) | 115 (14.9) | 6.9 | 0.137 | |
| Acinetobacterbaumannii | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 3410 (6.0) | 367 (4.9) | 477 (5.4) | 587 (6.3) | 697 (6.8) | 730 (6.8) | 552 (5.5) | 0.6 | 0.294 | |
| ICU | 620 (17.6) | 88 (23.4) | 45 (13.1) | 86 (21.6) | 156 (23.2) | 163 (17.7) | 82 (10.6) | -12.8 | 0.337 | |
| Total percentage of five targeted species | 0.005 | |||||||||
| Whole hospital | 32818 (58.0) | 4373 (58.9) | 5088 (58.1) | 5339 (56.9) | 6068 (58.9) | 5895 (54.8) | 6055 (60.1) | -1.2 | 0.919 | |
| ICU | 1834 (52.1) | 257 (54.6) | 179 (52.0) | 202 (50.8) | 388 (57.7) | 469 (51.0) | 371 (48.1) | -6.5 | 0.363 |
a Values are expressed as No. (%) unless otherwise indicated.
b P < 0.05, the annual detection rate of bacteria showed a linear change between 2013 and 2018.
c P < 0.05, there was a significant difference in the annual detection rate of bacteria between the ICUs and the whole hospital.
4.3. Patterns of Antimicrobial Resistance
| Bacterial Species/Resistance Level/Wards | Pooled | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 - 2013, % Change | P-Value a | P-Value b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | |||||||||
| ESBLs | 0.001 | ||||||||
| Whole hospital | 54.1 | 57.1 | 57.1 | 53.8 | 51.2 | 50.9 | -6.2 | 0.012 | |
| ICU | 67.4 | 56.3 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 70.0 | 13.7 | 0.433 | |
| CR | 0.948 | ||||||||
| Whole hospital | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 0.54 | |
| ICU | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.414 | |
| XDR | 0.014 | ||||||||
| Whole hospital | 0.1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.003 | |
| ICU | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| K. pneumoniae | |||||||||
| ESBLs | 0.369 | ||||||||
| Whole hospital | 26.1 | 24.8 | 25.5 | 24.6 | 25.9 | 29.7 | 4.9 | 0.204 | |
| ICU | 24.9 | 17.8 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 25.5 | 7.7 | 0.114 | |
| CR | 0.552 | ||||||||
| Whole hospital | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 3 | 0.263 | |
| ICU | 2.7 | 6.7 | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | -4.9 | 0.486 | |
| XDR | 0.092 | ||||||||
| Whole hospital | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.47 | 0.022 | |
| ICU | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| P. aeruginosa | |||||||||
| CR | 0.95 | ||||||||
| Whole hospital | 17.4 | 8.7 | 12.1 | 15.7 | 26.0 | 22.4 | 13.7 | 0.01 | |
| ICU | 25.5 | 15.2 | 19.1 | 24.4 | 40.2 | 20.0 | 4.8 | 0.191 | |
| XDR | 0.444 | ||||||||
| Whole hospital | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 0.217 | |
| ICU | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.031 | |
| A. baumannii | |||||||||
| CR | < 0.001 | ||||||||
| Whole hospital | 65.5 | 69.5 | 70.7 | 61.5 | 61.1 | 73.7 | 4.2 | 0.774 | |
| ICU | 87.1 | 87.5 | 89.5 | 83.3 | 87.7 | 86.6 | -0.9 | 0.377 | |
| XDR | 0.182 | ||||||||
| Whole hospital | 12.9 | 2.5 | 9.0 | 12.3 | 13.8 | 25.9 | 23.4 | 0.013 | |
| ICU | 21.8 | 2.3 | 16.0 | 33.0 | 24.5 | 23.2 | 20.9 | 0.12 | |
| S. aureus | |||||||||
| MRSA | 0.098 | ||||||||
| Whole hospital | 26.5 | 29.8 | 29.2 | 24.9 | 26.2 | 21.3 | -8.5 | 0.013 | |
| ICU | 36.9 | 40.7 | 41.7 | 50.0 | 30.2 | 12.9 | -27.8 | 0.103 | |
| XDR | < 0.001 | ||||||||
| Whole hospital | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.197 | |
| ICU | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Abbreviations: ESBLs, extended-spectrum β-lactamase; MRSA, methicillin-resistant S. aureus; CR, carbapenem-resistant; XDR, extensively drug-resistant.
a P < 0.05, the resistance level of bacteria showed a linear change between 2013 and 2018.
b P < 0.05, there was a significant difference in the resistance level of bacteria between the ICUs and the whole hospital.
4.4. Trends in Antimicrobial Resistance
4.4.1. Escherichia coli
| Antimicrobial Agent/Wards | Pooled | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 - 2013, % Change | P-Value a | P-Value b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 84.0 | 85.8 | 84.5 | 83.5 | 83.5 | 83.6 | 83.5 | -2.3 | 0.050 | |
| ICU | 91.0 | 87.5 | 92.5 | 90.0 | 90.0 | 89.8 | 93.3 | 5.8 | 0.274 | |
| AMK | 0.988 | |||||||||
| Whole hospital | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 0.743 | |
| ICU | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.7 | 3.5 | 0.352 | |
| GEN | 0.484 | |||||||||
| Whole hospital | 42.2 | 44.2 | 45.7 | 42.6 | 41.7 | 40.8 | 39.1 | -5.1 | 0.008 | |
| ICU | 45.7 | 46.9 | 40.0 | 46.7 | 48.0 | 32.7 | 53.3 | 6.4 | 0.381 | |
| PIP | 0.023 | |||||||||
| Whole hospital | 81.4 | 82.2 | 80.7 | 80.0 | 80.3 | 79.2 | 85.9 | 3.7 | 0.543 | |
| ICU | 91.7 | 81.3 | 90.0 | 83.3 | 88.0 | 100.0 | 96.7 | 15.4 | 0.049 | |
| TZP | 0.944 | |||||||||
| Whole hospital | 2.9 | 3.9 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | -1.4 | 0.262 | |
| ICU | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | -1 | 0.079 | |
| CRO | 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 55.7 | 58.9 | 56.7 | 57.9 | 54.2 | 52.9 | 54.6 | -4.3 | 0.037 | |
| ICU | 67.4 | 59.4 | 75.0 | 66.7 | 70.0 | 65.3 | 66.7 | 7.3 | 0.835 | |
| CFZ | 0.007 | |||||||||
| Whole hospital | 63.1 | 67.6 | 64.4 | 66.1 | 61.4 | 58.5 | 61.8 | -5.8 | 0.047 | |
| ICU | 72.2 | 65.6 | 82.5 | 73.3 | 74.0 | 69.4 | 70.0 | 4.4 | 0.771 | |
| CXM | 0.008 | |||||||||
| Whole hospital | 58.8 | 63.5 | 60.5 | 61.8 | 57.5 | 55.4 | 55.3 | -8.2 | 0.005 | |
| ICU | 68.4 | 59.4 | 77.5 | 66.7 | 70.0 | 69.4 | 66.7 | 7.3 | 0.790 | |
| CTX | 0.003 | |||||||||
| Whole hospital | 55.0 | 58.4 | 56.5 | 57.8 | 54.2 | 52.1 | 52.0 | -6.4 | 0.008 | |
| ICU | 66.7 | 56.3 | 75.0 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 66.7 | 10.4 | 0.746 | |
| CAZ | 0.027 | |||||||||
| Whole hospital | 54.9 | 58.4 | 56.3 | 58.0 | 54.0 | 51.6 | 51.9 | -6.5 | 0.012 | |
| ICU | 62.3 | 56.3 | 72.5 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 53.3 | -3 | 0.596 | |
| FEP | 0.004 | |||||||||
| Whole hospital | 54.9 | 58.4 | 56.6 | 57.5 | 54.2 | 51.7 | 52.0 | -6.4 | 0.006 | |
| ICU | 65.7 | 56.3 | 75.0 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 63.3 | 7 | 0.960 | |
| SCF | 0.603 | |||||||||
| Whole hospital | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 1.5 | -1.9 | 0.816 | |
| ICU | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 0.0 | -4.3 | 0.511 | |
| FOX | 0.924 | |||||||||
| Whole hospital | 12.9 | 15.1 | 12.4 | 14.3 | 12.7 | 11.5 | 11.9 | -3.2 | 0.075 | |
| ICU | 12.0 | 9.4 | 7.5 | 23.3 | 12.0 | 14.3 | 10.0 | 0.6 | 0.830 | |
| IMP | 0.039 | |||||||||
| Whole hospital | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.014 | |
| ICU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | |
| MEM | 0.014 | |||||||||
| Whole hospital | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.045 | |
| ICU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | |
| ETP | 0.914 | |||||||||
| Whole hospital | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | -0.5 | 0.662 | |
| ICU | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.414 | |
| LEV | 0.433 | |||||||||
| Whole hospital | 45.8 | 47.7 | 45.4 | 43.6 | 47.5 | 43.3 | 47.6 | -0.1 | 0.887 | |
| ICU | 48.1 | 46.9 | 35.0 | 56.7 | 56.0 | 55.1 | 43.3 | -3.6 | 0.625 | |
| CIP | 0.515 | |||||||||
| Whole hospital | 49.9 | 51.2 | 49.6 | 49.0 | 51.5 | 47.2 | 51.0 | -0.2 | 0.727 | |
| ICU | 51.6 | 56.3 | 37.5 | 56.7 | 62.0 | 55.1 | 46.7 | -9.6 | 0.908 | |
| SXT | 0.136 | |||||||||
| Whole hospital | 56.5 | 58.1 | 59.8 | 57.8 | 55.1 | 55.7 | 53.4 | -4.7 | 0.020 | |
| ICU | 62.5 | 65.6 | 67.5 | 60.0 | 66.0 | 46.9 | 66.7 | 1.1 | 0.510 | |
| TET | 0.048 | |||||||||
| Whole hospital | 65.4 | 66.8 | 67.0 | 65.0 | 65.8 | 66.9 | 61.5 | -5.3 | 0.155 | |
| ICU | 76.6 | 71.9 | 82.5 | 76.7 | 74.0 | 57.9 | 87.5 | 15.6 | 0.988 | |
| TGC | - | |||||||||
| Whole hospital | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.067 | |||
| ICU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - |
Abbreviations: AMP, ampicillin; AMK, amikacin; GEN, gentamicin; PIP, piperacillin; TZP, piperacillin/tazobactam; CRO, ceftriaxone; CFZ, cefazolin; CXM, cefuroxime; CTX, cefotaxime; CAZ, ceftazidime; FEP, cefepime; SCF, cefoperazone/sulbactam, FOX, cefoxitin; IPM, imipenem; MEM, meropenem; ETP, ertapenem; LEV, levofloxacin; CIP, ciprofloxacin; SXT, trimethoprim-sulfamethoxazole; TET, tetracycline; TGC, tigecycline.
a P < 0.05, the resistance rate of antimicrobial agents showed a linear change between 2013 and 2018.
b P < 0.05, there was a significant difference in the resistance rate of antimicrobial agents between the ICUs and the whole hospital.
4.4.2. Klebsiella pneumoniae
| Antimicrobial Agent/Wards | Pooled | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 - 2013, % Change | P-Value a | P-Value b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK | 0.654 | |||||||||
| Whole hospital | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 6.2 | 3.6 | 0.218 | |
| ICU | 2.4 | 6.7 | 0.0 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | -6.7 | 0.213 | |
| GEN | 0.627 | |||||||||
| Whole hospital | 17.7 | 17.1 | 17.9 | 16.1 | 17.2 | 18.4 | 19.5 | 2.4 | 0.156 | |
| ICU | 17.5 | 13.3 | 7.9 | 18.9 | 23.4 | 19.5 | 16.4 | 3.1 | 0.269 | |
| PIP | 0.525 | |||||||||
| Whole hospital | 52.2 | 52.9 | 47.9 | 52.0 | 55.7 | 59.8 | 43.7 | -9.2 | 0.902 | |
| ICU | 62.3 | 35.6 | 28.9 | 58.5 | 59.4 | 73.2 | 98.2 | 62.6 | 0.004 | |
| TZP | 0.292 | |||||||||
| Whole hospital | 6.2 | 7.1 | 8.6 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 7.4 | 0.3 | 0.509 | |
| ICU | 4.7 | 6.7 | 2.6 | 7.5 | 7.8 | 2.4 | 1.8 | -4.9 | 0.349 | |
| CRO | 0.265 | |||||||||
| Whole hospital | 27.8 | 26.9 | 29.2 | 26.3 | 25.3 | 28.7 | 31.1 | 4.2 | 0.352 | |
| ICU | 26.1 | 22.2 | 15.8 | 28.3 | 29.7 | 29.3 | 25.5 | 3.3 | 0.229 | |
| CFZ | 0.389 | |||||||||
| Whole hospital | 35.0 | 37.9 | 36.7 | 34.1 | 32.5 | 34.0 | 35.4 | -2.5 | 0.202 | |
| ICU | 33.5 | 35.6 | 18.4 | 34.0 | 35.9 | 37.8 | 32.7 | -2.9 | 0.502 | |
| CXM | 0.579 | |||||||||
| Whole hospital | 33.1 | 35.2 | 34.7 | 32.2 | 30.7 | 31.8 | 34.5 | -0.7 | 0.449 | |
| ICU | 34.4 | 40.0 | 28.9 | 34.0 | 37.5 | 34.1 | 30.9 | -9.1 | 0.506 | |
| CTX | 0.281 | |||||||||
| Whole hospital | 27.4 | 26.9 | 29.0 | 26.3 | 25.2 | 27.4 | 30.0 | 3.1 | 0.59 | |
| ICU | 25.8 | 22.2 | 15.8 | 28.3 | 29.7 | 28.0 | 25.5 | 3.3 | 0.248 | |
| CAZ | 0.305 | |||||||||
| Whole hospital | 27.5 | 26.9 | 29.2 | 26.6 | 25.9 | 27.1 | 30.0 | 3.1 | 0.597 | |
| ICU | 26.1 | 24.4 | 15.8 | 28.3 | 29.7 | 28.0 | 25.5 | 1.1 | 0.358 | |
| FEP | 0.386 | |||||||||
| Whole hospital | 27.2 | 26.7 | 28.8 | 26.2 | 25.3 | 27.1 | 29.8 | 3.1 | 0.561 | |
| ICU | 26.1 | 22.2 | 15.8 | 28.3 | 31.3 | 28.0 | 25.5 | 3.3 | 0.266 | |
| SCF | 0.942 | |||||||||
| Whole hospital | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 3.3 | 11.8 | 7.4 | 7.4 | 0.035 | |
| ICU | 5.7 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | 0.015 | |
| FOX | 0.8 | |||||||||
| Whole hospital | 16.1 | 18.9 | 18.2 | 14.8 | 13.5 | 14.6 | 17.1 | -1.8 | 0.3 | |
| ICU | 16.3 | 24.4 | 15.8 | 17.0 | 20.3 | 12.2 | 10.9 | -13.5 | 0.059 | |
| IMP | 0.3 | |||||||||
| Whole hospital | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 3.9 | 0.055 | |
| ICU | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.805 | |
| MEM | 0.822 | |||||||||
| Whole hospital | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 3.0 | 0.104 | |
| ICU | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.232 | |
| ETP | 0.564 | |||||||||
| Whole hospital | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | 2.7 | 0.176 | |
| ICU | 2.7 | 6.7 | 0.0 | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | -4.9 | 0.485 | |
| LEV | 0.635 | |||||||||
| Whole hospital | 11.8 | 11.2 | 10.5 | 12.1 | 11.4 | 11.8 | 14.1 | 2.9 | 0.079 | |
| ICU | 11.9 | 2.2 | 5.3 | 13.2 | 12.5 | 22.0 | 7.3 | 5.1 | 0.242 | |
| CIP | 0.365 | |||||||||
| Whole hospital | 16.6 | 15.6 | 14.5 | 16.1 | 16.3 | 17.1 | 20.3 | 4.7 | 0.034 | |
| ICU | 20.2 | 20.0 | 7.9 | 18.9 | 20.3 | 25.6 | 21.8 | 1.8 | 0.236 | |
| SXT | 0.636 | |||||||||
| Whole hospital | 26.6 | 26.0 | 25.6 | 26.7 | 26.5 | 27.0 | 27.8 | 1.8 | 0.013 | |
| ICU | 26.4 | 26.7 | 10.5 | 26.4 | 28.1 | 31.7 | 27.3 | 0.6 | 0.322 | |
| TET | 0.417 | |||||||||
| Whole hospital | 31.7 | 29.2 | 33.3 | 28.7 | 30.7 | 34.8 | 34.0 | 4.8 | 0.184 | |
| ICU | 30.3 | 20.0 | 18.4 | 22.6 | 28.1 | 48.8 | 29.1 | 9.1 | 0.135 | |
| TGC | 0.33 | |||||||||
| Whole hospital | 0.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.068 | |
| ICU | 1.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.5 | 5.5 | 0.123 |
Abbreviations: AMK, amikacin; GEN, gentamicin; PIP, piperacillin; TZP, piperacillin/tazobactam; CRO, ceftriaxone; CFZ, cefazolin; CXM, cefuroxime; CTX, cefotaxime; CAZ, ceftazidime; FEP, cefepime; SCF, cefoperazone/sulbactam; FOX, cefoxitin; IPM, imipenem; MEM, meropenem; ETP, ertapenem; LEV, levofloxacin; CIP, ciprofloxacin; SXT, trimethoprim-sulfamethoxazole; TET, tetracycline; TGC, tigecycline.
a P < 0.05, the resistance rate of antimicrobial agents showed a linear change between 2013 and 2018.
b P < 0.05, there was a significant difference in the resistance rate of antimicrobial agents between the ICUs and the whole hospital.
4.4.3. Pseudomonas aeruginosa
| Antimicrobial Agent/Wards | Pooled | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 - 2013, % Change | P-Value a | P-Value b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK | 0.892 | |||||||||
| Whole hospital | 6.2 | 11.8 | 11.4 | 6.2 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | -8.1 | 0.006 | |
| ICU | 5.7 | 12.1 | 10.0 | 4.8 | 12.9 | 1.6 | 2.6 | -9.5 | 0.122 | |
| GEN | 0.857 | |||||||||
| Whole hospital | 15.1 | 32.0 | 24.1 | 21.7 | 11.8 | 9.1 | 5.7 | -26.3 | < 0.001 | |
| ICU | 13.7 | 51.5 | 27.5 | 4.8 | 20.0 | 4.1 | 6.1 | -45.4 | 0.049 | |
| PIP | 0.076 | |||||||||
| Whole hospital | 22.1 | 26.6 | 22.7 | 26.6 | 17.9 | 13.6 | 26.9 | 0.3 | 0.516 | |
| ICU | 29.9 | 42.4 | 27.5 | 23.8 | 22.9 | 27.9 | 34.8 | -7.6 | 0.6 | |
| TZP | 0.388 | |||||||||
| Whole hospital | 10.8 | 8.7 | 10.9 | 15.8 | 9.5 | 8.9 | 11.1 | 2.5 | 0.999 | |
| ICU | 11.0 | 9.1 | 22.5 | 19.0 | 17.1 | 4.9 | 8.7 | -0.4 | 0.388 | |
| SCF | 0.69 | |||||||||
| Whole hospital | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 7.1 | 9.6 | 5.9 | 5.9 | 0.038 | |
| ICU | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 11.4 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 0.25 | |
| TIM | 0.159 | |||||||||
| Whole hospital | 28.8 | 20.4 | 22.4 | 26.0 | 22.6 | 28.6 | 42.2 | 21.8 | 0.041 | |
| ICU | 40.1 | 33.3 | 32.5 | 28.6 | 35.7 | 27.0 | 63.5 | 30.1 | 0.246 | |
| CAZ | 0.865 | |||||||||
| Whole hospital | 11.5 | 7.5 | 10.7 | 16.8 | 9.9 | 11.1 | 11.9 | 4.4 | 0.583 | |
| ICU | 9.5 | 12.1 | 15.0 | 14.3 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | -4.3 | 0.062 | |
| FEP | 0.052 | |||||||||
| Whole hospital | 9.9 | 6.6 | 9.7 | 11.8 | 9.4 | 9.3 | 11.1 | 4.6 | 0.237 | |
| ICU | 8.0 | 6.1 | 5.0 | 4.8 | 10.0 | 8.2 | 8.7 | 2.6 | 0.124 | |
| ATM | 0.424 | |||||||||
| Whole hospital | 22.1 | 18.9 | 18.3 | 23.3 | 20.2 | 24.4 | 24.2 | 5.3 | 0.051 | |
| ICU | 23.2 | 27.3 | 22.5 | 19.0 | 22.9 | 19.7 | 27.0 | -0.3 | 0.857 | |
| IMP | 0.302 | |||||||||
| Whole hospital | 16.7 | 12.5 | 9.2 | 10.8 | 10.5 | 26.0 | 22.4 | 9.8 | 0.088 | |
| ICU | 24.4 | 18.2 | 10.0 | 19.0 | 17.1 | 40.2 | 20.0 | 1.8 | 0.297 | |
| MEM | 0.215 | |||||||||
| Whole hospital | 13.3 | 5.8 | 7.9 | 6.2 | 8.2 | 22.9 | 19.3 | 13.5 | 0.043 | |
| ICU | 20.9 | 12.1 | 10.0 | 19.0 | 17.1 | 35.2 | 14.8 | 2.7 | 0.295 | |
| CIP | 0.737 | |||||||||
| Whole hospital | 25.0 | 30.8 | 24.5 | 29.5 | 20.8 | 30.0 | 18.5 | -12.3 | 0.257 | |
| ICU | 26.2 | 36.4 | 17.5 | 14.3 | 8.6 | 46.7 | 17.4 | -19.0 | 0.93 | |
| LEV | 0.988 | |||||||||
| Whole hospital | 24.4 | 30.6 | 21.8 | 28.3 | 19.6 | 29.9 | 19.0 | -11.7 | 0.393 | |
| ICU | 26.2 | 45.5 | 17.5 | 14.3 | 12.9 | 44.3 | 14.8 | -30.7 | 0.625 |
Abbreviations: AMK, amikacin; GEN, gentamicin; PIP, piperacillin; TZP, piperacillin/tazobactam; SCF, cefoperazone-sulbactam; TIM, ticarcillin/clavulanic acid; CAZ, ceftazidime; FEP, cefepime; ATM, aztreonam; IPM, imipenem; MEM, meropenem; CIP, ciprofloxacin; LEV, levofloxacin.
a P < 0.05, the resistance rate of antimicrobial agents showed a linear change between 2013 and 2018.
b P < 0.05, there was a significant difference in the resistance rate of antimicrobial agents between the ICUs and the whole hospital.
4.4.4. Acinetobacter baumannii
| Antimicrobial Agent/Wards | Pooled | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 - 2013, % Change | P-Value a | P-Value b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK | 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 58.4 | 71.9 | 54.7 | 62.2 | 52.2 | 54.0 | 62.1 | -9.8 | 0.382 | |
| ICU | 79.8 | 93.2 | 86.7 | 86.0 | 71.2 | 80.4 | 70.7 | -22.5 | 0.026 | |
| GEN | 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 65.3 | 76.3 | 60.2 | 69.0 | 59.0 | 63.3 | 69.2 | -7.1 | 0.572 | |
| ICU | 85.3 | 95.5 | 86.7 | 89.5 | 76.3 | 89.0 | 79.3 | -16.2 | 0.155 | |
| TOB | 0.002 | |||||||||
| Whole hospital | 61.7 | 74.7 | 56.2 | 66.8 | 56.4 | 56.0 | 66.7 | -8.0 | 0.497 | |
| ICU | 81.6 | 94.3 | 86.7 | 89.5 | 73.7 | 81.0 | 73.2 | -21.1 | 0.028 | |
| PIP | 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 71.7 | 75.5 | 63.5 | 74.1 | 67.6 | 66.0 | 86.6 | 11.1 | 0.486 | |
| ICU | 90.5 | 94.3 | 97.8 | 91.9 | 84.0 | 92.0 | 90.2 | -4.1 | 0.280 | |
| TZP | 0.002 | |||||||||
| Whole hospital | 66.5 | 74.4 | 61.6 | 70.5 | 62.1 | 60.8 | 73.9 | -0.5 | 0.835 | |
| ICU | 84.7 | 92.0 | 91.1 | 88.4 | 84.6 | 84.7 | 69.5 | -22.5 | 0.020 | |
| SCF | 0.816 | |||||||||
| Whole hospital | 9.0 | 0.0 | 9.6 | 6.3 | 8.2 | 6.6 | 21.7 | 21.7 | 0.082 | |
| ICU | 7.6 | 0.0 | 8.9 | 4.7 | 6.4 | 8.6 | 18.3 | 18.3 | 0.050 | |
| CAZ | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 67.9 | 73.3 | 63.1 | 71.7 | 63.6 | 64.7 | 74.3 | 1.0 | 0.978 | |
| ICU | 88.4 | 89.8 | 95.6 | 90.7 | 84.0 | 89.6 | 86.6 | -3.2 | 0.255 | |
| FEP | < 0.001 | |||||||||
| Whole hospital | 67.7 | 74.7 | 62.5 | 71.0 | 63.7 | 64.2 | 73.4 | -1.3 | 0.874 | |
| ICU | 87.4 | 93.2 | 97.8 | 90.7 | 83.3 | 84.0 | 86.6 | -6.6 | 0.072 | |
| IMP | < 0.001 | |||||||||
