1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Fungal Isolates
3.2. In Vitro Antifungal Susceptibility Test
3.3. Statistical Analysis
4. Results
| Species (No.) | Range | MIC Parameters (µg/mL) | Ra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G-mean | MIC50 | MIC90 | |||
| All Aspergillus Strains (n = 91) | - | ||||
| AMB | 0.06 - > 16 | 4.922 | 16 | 32 | |
| NYS | 0.25 - 32 | 13.739 | 16 | 32 | |
| FLU | 0.12 - 32 | 3.695 | 4 | 16 | |
| ITC | 0.25 - > 16 | 3.568 | 4 | > 16 | |
| VRC | 0.06 - > 16 | 0.377 | 0.25 | 2 | |
| KTO | 0.25 - > 16 | 8.311 | 8 | > 16 | |
| CLO | 0.06 - 8 | 0.777 | 1 | 2 | |
| EFN | 0.031 - 0.5 | 0.109 | 0.06 | 0.25 | |
| LUL | 0.031 - 0.5 | 0.098 | 0.06 | 0.25 | |
| CAS | 0.25 - > 16 | 8.503 | > 16 | > 16 | |
| TRB | 0.031 - 16 | 0.146 | 0.12 | 1 | |
| A. tubingensis (n = 57) | - | ||||
| AMB | 0.06 - > 16 | 3.735 | 8 | > 16 | |
| NYS | 0.25 - 32 | 9.718 | 8 | 32 | |
| FLU | 0.12 - 8 | 2.477 | 4 | 8 | |
| ITC | 0.25 - > 16 | 3.374 | 2 | > 16 | |
| VRC | 0.06 - 2 | 0.276 | 0.25 | 1 | |
| KTO | 0.25 - > 16 | 7.171 | 8 | 16 | |
| CLO | 0.06 - 2 | 0.601 | 1 | 2 | |
| EFN | 0.06 - 0.5 | 0.127 | 0.12 | 0.25 | |
| LUL | 0.031 - 0.5 | 0.120 | 0.12 | 0.5 | |
| CAS | 0.25 - > 16 | 4.859 | 16 | > 16 | |
| TRB | 0.06 - 8 | 0.179 | 0.12 | 2 | |
| A. niger (n = 28) | |||||
| AMB | 0.12 - > 16 | 11.853 | 16 | > 16 | 27 |
| NYS | 8 - 32 | 23.776 | 32 | 32 | - |
| FLU | 4 - 32 | 10.247 | 8 | 16 | - |
| ITC | 1 - > 16 | 5.384 | 8 | > 16 | 18 |
| VRC | 0.25 - > 16 | 0.820 | 0.5 | 2 | 4 |
| KTO | 0.5 - > 16 | 11.888 | 16 | > 16 | - |
| CLO | 0.12 - 8 | 1.806 | 2 | 4 | - |
| EFN | 0.06 - 0.5 | 0.099 | 0.06 | 0.25 | - |
| LUL | 0.06 - 0.25 | 0.079 | 0.06 | 0.25 | - |
| CAS | 8 - > 16 | 26.251 | 16 | > 16 | 28 |
| TRB | 0.031 - 16 | 0.128 | 0.06 | 0.25 | - |
| A. flavus (n = 5) | |||||
| AMB | 0.25 - 16 | 0.758 | ND | ND | 0 |
| NYS | 16 - 32 | 27.858 | ND | ND | - |
| FLU | 0.25 - 8 | 1.149 | ND | ND | - |
| ITC | 0.25 - > 16 | 0.871 | ND | ND | 1 |
| VRC | 0.06 - 0.5 | 0.186 | ND | ND | 0 |
| KTO | 2 - > 16 | 6.063 | ND | ND | - |
| CLO | 0.06 - 2 | 0.214 | ND | ND | - |
| EFN | 0.06 - 0.031 | 0.035 | ND | ND | - |
| LUL | 0.031 | 0.031 | ND | ND | - |
| CAS | 0.25 - > 16 | 6.964 | ND | ND | 4 |
| TRB | 0.031 - 0.06 | 0.040 | ND | ND | - |
| A. awamori (n = 1) | - | ||||
| AMB | 8 | ND | ND | ND | |
| NYS | 32 | ND | ND | ND | |
| FLU | 4 | ND | ND | ND | |
| ITC | 1 | ND | ND | ND | |
| VRC | 0.25 | ND | ND | ND | |
| KTO | 8 | ND | ND | ND | |
| CLO | 0.06 | ND | ND | ND | |
| EFN | 0.06 | ND | ND | ND | |
| LUL | 0.06 | ND | ND | ND | |
| CAS | > 16 | ND | ND | ND | |
| TRB | 0.031 | ND | ND | ND | |
Abbreviations: MIC50, concentration, at which 50% of the isolates were inhibited; MIC90, concentration, at which 90% of the isolates were inhibited; G-mean, geometric mean; FLU, fluconazole; VRC, voriconazole; ITC, itraconazole; LUL, luliconazole; EFN, efinaconazole; KTO, ketoconazole; NYS, nystatin; TRB, terbinafine; CLO, clotrimazole; AMB, amphotericin B; CAS, caspofungin
aR (resistant) based on epidemiological cutoff values for in vitro susceptibility testing of various Aspergillus spp. using the CLSI M59 method (19).
| Species (No.) | Range | MIC Parameters (µg/mL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-mean | MIC50 | MIC90 | S | SDD | R | ||
| All Candida strains (n = 17) | |||||||
| AMB | 0.06 - 8 | 0.537 | 0.5 | 4 | - | - | - |
| NYS | 0.06 - 32 | 9.372 | 16 | 32 | - | - | - |
| FLU | 0.25 - 64 | 4.905 | 4 | 32 | 4 | 7 | 6 |
| ITC | 0.12 - 16 | 0.655 | 1 | 2 | - | - | - |
| VRC | 0.031 - > 16 | 0.475 | 0.25 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| KTO | 0.5 - 8 | 1.277 | 1 | 4 | - | - | - |
| CLO | 0.031 - 4 | 0.219 | 0.25 | 0.5 | - | - | - |
| EFN | 0.06 - 1 | 0.144 | 0.06 | 0.5 | - | - | - |
| LUL | 0.06 - 0.5 | 0.133 | 0.06 | 0.5 | - | - | - |
| CAS | 0.031 - 4 | 0.194 | 0.12 | 2 | 15 | - | 2 |
| TRB | 0.25 - > 16 | 13.592 | >16 | >16 | - | - | - |
| C. parapsilosis (n = 7) | |||||||
| AMB | 0.06 - 8 | 0.403 | ND | ND | - | - | - |
| NYS | 0.06 - 32 | 4.819 | ND | ND | - | - | - |
| FLU | 0.25 - 64 | 2.972 | ND | ND | 4 | - | 3 |
| ITC | 0.12 - 16 | 0.244 | ND | ND | - | - | - |
| VRC | 0.031 - 32 | 0.075 | ND | ND | 5 | 2 | - |
| KTO | 0.5 - 8 | 2.208 | ND | ND | - | - | - |
| CLO | 0.031 - 4 | 0.136 | ND | ND | - | - | - |
| EFN | 0.06 - 1 | 0.247 | ND | ND | - | - | - |
| LUL | 0.06 - 0.5 | 0.203 | ND | ND | - | - | - |
| CAS | 0.031 - 4 | 0.606 | ND | ND | 7 | - | - |
| TRB | 0.25 - > 16 | 6.563 | ND | ND | - | - | - |
| C. glabrata (n = 6) | |||||||
| AMB | 0.5 - 8 | 0.794 | ND | ND | - | - | - |
| NYS | 0.06 - 16 | 8.979 | ND | ND | - | - | - |
| FLU | 4 - 64 | 4.489 | ND | ND | - | 6 | - |
| ITC | 0.12 | 2 | ND | ND | - | - | - |
| VRC | 0.06 - 4 | 3.564 | ND | ND | - | - | - |
| KTO | 0.5 - 1 | 0.561 | ND | ND | - | - | - |
| CLO | 0.031 - 4 | 0.397 | ND | ND | - | - | - |
| EFN | 0.06 - 0.5 | 0.085 | ND | ND | - | - | - |
| LUL | 0.06 - 0.25 | 0.076 | ND | ND | - | - | - |
| CAS | 0.031 - 2 | 0.069 | ND | ND | 5 | - | 1 |
| TRB | > 16 | 32 | ND | ND | - | - | - |
| C. albicans (n = 3) | |||||||
| AMB | 0.06 - 8 | 1 | ND | ND | - | - | - |
| NYS | 0.06 - 32 | 32 | ND | ND | - | - | - |
| FLU | 0.25 - 64 | 10.079 | ND | ND | - | 1 | 2 |
| ITC | 0.12 - 16 | 1.243 | ND | ND | - | - | - |
| VRC | 0.031 - 32 | 0.783 | ND | ND | 1 | 1 | 1 |
| KTO | 0.5 - 8 | 1.259 | ND | ND | - | - | - |
| CLO | 0.031 - 4 | 0.249 | ND | ND | - | - | - |
| EFN | 0.06 - 1 | 0.097 | ND | ND | - | - | - |
| LUL | 0.06 - 0.5 | 0.122 | ND | ND | - | - | - |
| CAS | 0.031 - 4 | 0.124 | ND | ND | 2 | - | 1 |
| TRB | 0.25 - > 16 | 12.699 | ND | ND | - | - | - |
| C. orthopsilosis (n = 1) | |||||||
| AMB | 0.06 | 0.06 | ND | ND | - | - | - |
| NYS | 32 | 32 | ND | ND | - | - | - |
| FLU | 32 | 32 | ND | ND | - | - | 1 |
| ITC | 0.12 | 0.12 | ND | ND | - | - | - |
| VRC | 0.25 | 0.25 | ND | ND | - | 1 | - |
| KTO | 4 | 4 | ND | ND | - | - | - |
| CLO | 0.12 | 0.12 | ND | ND | - | - | - |
| EFN | 0.25 | 0.25 | ND | ND | - | - | - |
| LUL | 0.25 | 0.25 | ND | ND | - | - | - |
| CAS | 0.12 | 0.12 | ND | ND | 1 | - | - |
| TRB | 16 | 16 | ND | ND | - | - | - |
Abbreviations: G-mean, geometric mean; FLU, fluconazole; VRC, voriconazole; ITC, itraconazole; LUL, luliconazole; EFN, efinaconazole; KTO, ketoconazole; NYS, nystatin; TRB, terbinafine; CLO, clotrimazole; AMB, amphotericin B; CAS, caspofungin; R, resistant; S, susceptible; SDD, susceptible-dose dependent.