1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Bacterial Isolates
3.2. Statistical Analysis
4. Results
| Organisms | Years | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Klebsiella pneumoniae | 60 (30) | 67 (26.1) | 85 (29.1) | 146 (46.7) | 79 (37.8) | 437 (34.1) |
| Escherichia coli | 49 (24.5) | 49 (19.1) | 64 (21.9) | 60 (19.2) | 35 (16.7) | 257 (20.1) |
| Acinetobacter baumannii | 22 (11) | 47 (18.2) | 55 (18.9) | 31 (9.9) | 23 (11.1) | 178 (14.1) |
| Pseudomonas aeruginosa | 13 (6.5) | 17 (6.6) | 36 (12.3) | 37 (11.8) | 22 (10.5) | 125 (9.8) |
| Enterococcus faecium | 29 (14.5) | 36 (14) | 23 (7.9) | 13 (4.2) | 16 (7.7) | 117 (9.1) |
| Staphylococcus aureus | 19 (9.5) | 29 (11.3) | 19 (6.5) | 23 (7.3) | 24 (11.4) | 114 (8.9) |
| Enterobacter spp. | 8 (4) | 12 (4.7) | 10 (3.4) | 13 (4.2) | 10 (4.8) | 53 (4.1) |
| Total | 200 | 257 | 292 | 323 | 209 | 1281 |
a Values are presented as No. (%).
| Isolates (n) | Percent of Antimicrobial Resistance | %MDR | %XDR | %PDR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO | CAZ | FEP | MEM | ETP | GM | AN | CIP | SXT | TGC | TZP | CS | ||||
| Gram-Negative | |||||||||||||||
| Klebsiella pneumoniae (437) | 89.2 | 87 | 85.6 | 61.8 | 62.2 | 100 | 85.2 | 74.8 | 74.6 | 56.1 | 84.9 | 29.1 | 24 | 47.6 | 11.2 |
| Escherichia coli (247) | 61 | 61.4 | 60.3 | 8.6 | 9.4 | 31.5 | 24.3 | 68.2 | 67 | 7.1 | 72.3 | 0.8 | 59.1 | 4.1 | 0 |
| Enterobacter spp. (53) | 52.2 | 46.4 | 46.4 | 23.2 | 23.2 | 37.5 | 31.4 | 32.1 | 39.3 | 28.6 | 58.9 | 0 | 30.2 | 18.9 | 0 |
| Acinetobacter baumannii (178) | NT | 92 | 92.8 | 91.5 | NT | 78.2 | 78.2 | 90.4 | 85 | 57.7 | 92.8 | 1.7 | 26.8 | 46.9 | 1.1 |
| Pseudomonas aeruginosa (125) | NT | 31.2 | 38.4 | 35.2 | NT | 24.8 | 20.8 | 35.2 | NT | NT | 69.2 | 10.4 | 16 | 18.4 | 3.2 |
| Gram-Positive | |||||||||||||||
| Isolates (n) | MR | P | CIP | ERY | GM | VA | TEC | LNZ | TGC | DAP | %MDR | %XDR | %PDR | ||
| Enterococcus faecium (117) | NT | 91.2 | 83.80 | NT | NT | 29.40 | 29.40 | 2.90 | 0.00 | NT | 55.6 | 0 | 0 | ||
| Staphylococcus aureus (114) | 38.6 | NT | 32.30 | 61.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0 | 0 | ||
Abbreviations: NT, not tested; CRO, ceftriaxone; CAZ, ceftazidime; FEP, cefepime; MEM, meropenem; ETP, ertapenem; AN, amikacin; CIP, ciprofloxacin; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole; TGC, tigecycline; TZP, piperacillin/tazobactam; CS, colistin; MDR, multidrug resistance; MR, methicillin-resistant; P, penicillin; CIP, ciprofloxacin; ERY, erythromycin; GM, gentamicin; VA vancomycin; TEC, teicoplanin; LNZ, linezolid; DAP, daptomycin; XDR, extensively drug-resistant; PDR, pandrug-resistance.
The annual trend in AMR for each of the ESKAPEEc pathogens; Abbreviations: CRO, ceftriaxone; CAZ, ceftazidime; FEP, cefepime; MEM, meropenem; ETP, ertapenem; AN, amikacin; CIP, ciprofloxacin; SXT, trimethoprim/sulfamethoxazole; TGC, tigecycline; TZP, piperacillin-tazobactam; CS, colistin; MDR, multidrug resistance; MRSA, methicillin-resistant S. aureus; P, penicillin; CIP, ciprofloxacin; ERY, erythromycin; GM, gentamicin; VA, vancomycin; TEC, teicoplanin; LNZ, linezolid; DAP, daptomycin.

