1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Collection of Plant Samples
| S/NO | Scientific Name | Family | Common Name | Part of Plant Used | Collection Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achillea fragrantissima | Asteraceae | Lavender cotton | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
| 2 | Alhagi graecorum | Fabaceae | Camel thorn | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
| 3 | Artemisia sieberi | Asteraceae | Desert wormwood | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
| 4 | Citrullus colocynthis | Cucurbitaceae | Bitter apple | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
| 5 | Cressa cretica | Convolvulaceae | Rudravanti | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
| 6 | Neurospora retusa | Nitrariaceae | Salt tree | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
| 7 | Tamarix nilotica | Tamaricaceae | Nile tamarisk | Stem and roots | Al-Gouf Governorate |
3.2. Isolation of Fungal Endophytes

3.3. Antimicrobial Activity of Endophytic Fungi
3.4. DNA Extraction, Amplification, and Sequencing
3.5. ITS Sequence and Phylogenetic Analysis
4. Results
| Fungal Endophyte | Isolate Numbers | CFa | Dominant Fungia |
|---|---|---|---|
| Alternaria alternata | 23 | 32.86 | 8.4 |
| Aspergillus candidus | 2 | 2.86 | 0.73 |
| A. flavus | 1 | 1.43 | 0.36 |
| A. niger | 19 | 27.14 | 6.91 |
| A. ochraceous | 30 | 42.86 | 10.91 |
| A. oryzae | 1 | 1.43 | 0.36 |
| A. sydowii | 4 | 5.71 | 1.45 |
| A. terreus | 11 | 15.71 | 4 |
| Chaetomium subaffine | 2 | 2.86 | 0.73 |
| Drechsleria indica | 2 | 2.86 | 0.73 |
| Emericella quadrilineata | 1 | 1.43 | 0.36 |
| E. crustaceum | 3 | 4.3 | 1.1 |
| Fusarium brachygibbosum | 1 | 1.43 | 0.36 |
| F. nygamai | 1 | 1.43 | 0.36 |
| F. oxysporum | 11 | 15.71 | 4 |
| F. cf. solani | 1 | 1.43 | 0.36 |
| Gibberella moniliformis | 4 | 5.71 | 1.45 |
| Monniliasp. | 1 | 1.43 | 0.36 |
| Mucorsp. | 4 | 5.71 | 1.45 |
| Mycelia sterilia | 65 | 92.86 | 23.64 |
| Penicillium chrysogenum | 69 | 98.57 | 29.45 |
| Scopulariopsissp. | 3 | 4.3 | 1.1 |
| Ulocladium atrum | 4 | 5.71 | 1.45 |
| Total | 263 | NA | NA |
aValue’s unit is %.
| NO. | Isolate Codes | Accession Numbers | The Closet Genbank Taxa | Similarity, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUEF1 | HF546360 | Penicillium chrysogenum FJ613114 | 99 |
| 2 | TUEF2 | HF546361 | P. chrysogenum EF200090 | 99 |
| 3 | TUEF3 | HF546362 | P. chrysogenum FJ613114 | 98 |
| 4 | TUEF4 | HF546363 | Scopulariopsis flava AB627114 | 93 |
| 5 | TUEF5 | HF546364 | Gibberella moniliformis AB587011 | 100 |
| 6 | TUEF6 | HF546365 | Aspergillus sydowii EF652473 | 99 |
| 7 | TUEF7 | HF546366 | Emericella quadrilineata EF652433 | 100 |
| 8 | TUEF8 | HF546367 | A. sydowii EF652473 | 99 |
| 9 | TUEF9 | HF546368 | Gibberella moniliformis AB587011 | 99 |
| 10 | TUEF10 | HF546369 | Eupenicillium crustaceum AF033466 | 99 |
| 11 | TUEF11 | HF546370 | P. chrysogenum AF034451 | 99 |
| 12 | TUEF12 | HF546371 | Scopulariopsis sp. EU821474 | 87 |
| 13 | TUEF13 | HF546372 | G. moniliformis AB587011 | 99 |
| 14 | TUEF14 | HF546373 | A. sydowii EF652473 | 99 |
| 15 | TUEF15 | HF546374 | Chaetomium subaffine HM365247 | 100 |
| 16 | TUEF16 | HF546375 | A. terreus EF669586 | 100 |
| 17 | TUEF17 | HF546376 | E. crustaceum AF033466 | 99 |
| 18 | TUEF18 | HF546377 | Fusarium cf. solani JN235174 | 99 |
| 19 | TUEF19 | HF546378 | Scopulariopsis sp. EU821474 | 86 |
| 20 | TUEF20 | HF546379 | P. chrysogenum AF033465 | 100 |
| 21 | TUEF21 | HF546380 | C. subaffine HM365247 | 99 |
| 22 | TUEF22 | HF546381 | F. nygamai X94174 | 100 |
| 23 | TUEF23 | HF546382 | P. chrysogenum FJ613114 | 99 |
| 24 | TUEF24 | HF546383 | A. sydowii EF652450 | 99 |
| 25 | TUEF25 | HF546384 | P. chrysogenum GQ241341 | 99 |
| 26 | TUEF26 | HF546385 | F. brachygibbosum GQ505450 | 99 |
| 27 | TUEF27 | HF546386 | P. chrysogenum EF200090 | 99 |
| 28 | TUEF28 | HF546387 | G. moniliformis AB587011 | 99 |
| 29 | TUEF29 | HF546388 | P. chrysogenum AF033465 | 95 |
| 30 | TUEF30 | HF546389 | P. chrysogenum FJ613114 | 99 |
| 31 | TUEF31 | HF546390 | P. chrysogenum AF034451 | 99 |
| 32 | TUEF32 | HF546391 | E. crustaceum AF033466 | 99 |
| 33 | TUEF33 | HF546392 | A. oryzae EF591304 | 100 |
| 34 | TUEF34 | HF546393 | F. oxysporum EU214567 | 99 |
| 35 | TUEF35 | HF546394 | F. oxysporum EU214567 | 99 |
aValue’s unit is %.
4.1. Antimicrobial Activity of Endophytic Fungi
| Fungal Endophyte | Isolate Number | Plant Pathogenic fungib | Human Pathogenic Bacteriab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Penicillium chrysogenum | TUEF1 | +++ | ++ | +++ | - | - | - | ++ | - |
| P. chrysogenum | TUEF2 | +++ | +++ | +++ | - | - | - | - | - |
| P. chrysogenum | TUEF3 | +++ | ++ | +++ | - | - | - | - | ++ |
| Scopulariopsis flava | TUEF4 | ++ | +++ | +++ | - | ++ | - | - | ++ |
| Gibberella moniliformis | TUEF5 | ++ | +++ | ++ | - | - | - | - | - |
| Aspergillus sydowii | TUEF6 | ++ | +++ | ++ | - | +++ | - | - | ++ |
| Emericella quadrilineata | TUEF7 | +++ | +++ | - | ++ | ++ | ++ | - | ++ |
| A. sydowii | TUEF8 | +++ | +++ | - | - | - | - | ++ | - |
| G. moniliformis | TUEF9 | + | ++ | +++ | - | - | - | ++ | - |
| E. crustaceum | TUEF10 | +++ | +++ | +++ | - | - | - | - | - |
| P. chrysogenum | TUEF11 | +++ | +++ | - | - | - | - | ++ | - |
| Scopulariopsis sp. | TUEF12 | +++ | ++ | +++ | - | - | - | - | - |
| G. moniliformis | TUEF13 | +++ | +++ | - | - | - | ++ | - | ++ |
| A. sydowii | TUEF14 | +++ | +++ | +++ | - | - | - | ++ | - |
| Chaetomium subaffine | TUEF15 | +++ | +++ | ++ | - | ++ | - | - | ++ |
| A. terreus | TUEF16 | +++ | +++ | - | ++ | - | - | - | - |
| E. crustaceum | TUEF17 | +++ | +++ | - | - | ++ | - | ++ | ++ |
| Fusarium cf. solani | TUEF18 | +++ | +++ | ++ | ++ | - | - | ++ | ++ |
| Scopulariopsissp. | TUEF19 | +++ | +++ | + | - | ++ | - | ++ | ++ |
| P. chrysogenum | TUEF20 | +++ | + | +++ | ++ | ++ | - | - | ++ |
| Chaetomium subaffine | TUEF21 | +++ | ++ | ++ | - | - | - | ++ | - |
| F. nygamai | TUEF22 | ++ | +++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | +++ |
| P. chrysogenum | TUEF23 | ++ | +++ | ++ | - | +++ | +++ | ++ | ++ |
| A. sydowii | TUEF24 | +++ | +++ | ++ | ++ | - | - | - | +++ |
| P. chrysogenum | TUEF25 | +++ | +++ | - | - | ++ | - | - | - |
| F. brachygibbosum | TUEF26 | +++ | +++ | +++ | ++ | - | - | ++ | ++ |
| P. chrysogenum | TUEF27 | +++ | +++ | - | +++ | - | - | ++ | ++ |
| G. moniliformis | TUEF28 | +++ | +++ | - | ++ | - | - | - | ++ |
| P. chrysogenum | TUEF29 | ++ | +++ | ++ | - | ++ | - | - | ++ |
| P. chrysogenum | TUEF30 | +++ | +++ | +++ | - | ++ | - | ++ | - |
| P. chrysogenum | TUEF31 | +++ | +++ | +++ | - | - | - | - | - |
| E. crustaceum | TUEF32 | +++ | +++ | +++ | - | +++ | - | ++ | - |
| A. oryzae | TUEF33 | +++ | +++ | - | ++ | - | ++ | ++ | - |
| F. oxysporum | TUEF34 | +++ | +++ | - | - | - | - | ++ | ++ |
| F. oxysporum | TUEF35 | ++ | +++ | ++ | - | ++ | ++ | +++ | ++ |
aInhibition Zone, (-) No activity determined; +, > 2 mm; ++, 2 - 10 mm; +++, < 10 mm.
bF. oxysporum
