1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
4. Results
| Characteristics | Total Patients (n = 957) | Acute (n = 706 (73.8)) | Sub-Acute (n = 216 (22.6)) | Chronic (n = 35 (3.7)) | P Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gender | 0.003 | ||||
| Male | 535 (55.9) | 418 (59.2) | 100 (46.3) | 17 (48.6) | |
| Female | 422 (44.1) | 288 (40.8) | 116 (53.7) | 18 (51.4) | |
| Residency | 0.6 | ||||
| Urban | 250 (26.2) | 180 (25.6) | 59 (27.3) | 11 (31.4) | |
| Rural | 705 (73.8) | 524 (74.4) | 157 (72.7) | 24 (68.6) | |
| Age | 0.000 | ||||
| < 20 | 238 (24.9) | 206 (29.2) | 28 (13.1) | 4 (11.4) | |
| 21 - 40 | 421 (44.1) | 312 (44.2) | 95 (44.2) | 14 (40) | |
| 41 - 60 | 221 (23.1) | 140 (19.9) | 65 (30.4) | 16 (45.7) | |
| > 60 | 77 (7.9) | 50 (7) | 26 (12.1) | 1 (2.9) | |
| Mean age | 34 ± 16.9 | 32 ± 16.8 | 39 ± 16.4 | 39 ± 13.2 | |
| Risk factors | 439 (45.9) | 342 (48.4) | 78 (36.1) | 19 (54.3) | 0.01 |
| Occupational exposure | 247 (25.8) | 195 (27.6) | 40 (11.5) | 12 (34.3) | 0.01 |
| Fever | 547 (57.2) | 439 (62.2) | 99 (45.8) | 9 (25.7) | 0.000 |
| Sweating | 638 (66.7) | 483 (68.4) | 134 (62) | 21 (60) | 0.1 |
| Arthralgia | 679 (71) | 499 (70.7) | 153 (70.8) | 27 (77.1) | 0.7 |
| Backache | 376 (39.3) | 254 (36) | 109 (50.5) | 13 (37.1) | 0.001 |
| Anorexia | 32 (3.3) | 26 (3.7) | 5 (2.3) | 1 (2.9) | 0.6 |
| Nausea and vomiting | 9 (0.9) | 8 (1.1) | 1 (0.5) | 0 | 0.5 |
| Abdominal pain | 16 (1.7) | 12 (1.7) | 4 (1.9) | 0 | 0.7 |
| cellulitis | 2 (0.2) | 2 (0.3) | 0 | 0 | 0.7 |
| bursitis | 3 (0.3) | 2 (0.3) | 1 (0.5) | 0 | 0.8 |
| Osteomyelitis | 1 (0.1) | 0 | 1 (0.5) | 0 | 0.2 |
| Sacroiliitis | 46 (4.8) | 37 (5.2) | 9 (4.2) | 0 | 0.3 |
| Spondylitis | 44 (4.6) | 20 (2.8) | 22 (10.2) | 2 (5.7) | 0.000 |
| Arthritis | 126 (13.2) | 104 (14.7) | 21 (9.7) | 1 (2.9) | 0.03 |
| polyarthritis | 19 (2) | 12 (1.7) | 5 (2.3) | 2 (5.7) | 0.2 |
| Epididymo-orchitis | 40 (4.2) | 33 (4.7) | 7 (3.2) | 0 | 0.2 |
| Splenomegaly | 49 (5.1) | 39 (5.5) | 10 (4.6) | 0 | 0.3 |
| Skin involvement | 5 (0.5) | 5 (0.7) | 0 | 0 | 0.4 |
| Respiratory system involvement | 22 (2.3) | 19 (2.7) | 3 (1.4) | 0 | 0.3 |
| CNS involvement | 2 (0.2) | 1 (0.1) | 1 (0.5) | 0 | 0.6 |
| GI complications | 57 (6) | 46 (6.5) | 10 (4.6) | 1 (2.9) | 0.4 |
aValues are expressed as No. (%) or mean ± SD.