1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Type of the Study
3.2. Eligibility Criteria
3.3. Data Collection
3.4. Sampling
3.5. Fungal Identification
3.6. Antibiotic Susceptibility Testing
3.7. Statistical Analysis
4. Results
| Risk Factors | No. (%) |
|---|---|
| Use of empirical antibiotics | 84 (96.6) |
| Chemotherapy and/or steroid intake | 84 (96.6) |
| Oral mucositis | 80 (92) |
| Neutropenia | 77 (88.5) |
| Hematological malignancy | 49 (56.3) |
| Prolonged hospital stay ≥ one week | 42 (48.3) |
| Solid tumor | 38 (43.7) |
| ICU admission | 39 (44.8) |
| Mechanical ventilation | 16 (18.4) |
| Diabetes | 14 (16.1) |
| Isolates | Total | No. (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Oropharynx | Urine | Drain | CSF | ||
| Candida albicans | 7 | 9 | 18 | 1 | - | 35 (40.2) |
| C. tropicalis | 2 | 3 | 7 | 1 | - | 13 (14.9) |
| C. parapsilosis | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 8 (9.2) |
| C. guilliermondii | 2 | - | 4 | - | - | 6 (6.9) |
| C. famata | - | 4 | 2 | - | - | 6 (6.9) |
| C. krusei | 3 | - | - | 1 | - | 4 (4.6) |
| C. dubliniensis | 1 | 2 | - | - | - | 3 (3.4) |
| C. ciferri | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 (3.4) |
| C. spherica | - | - | 2 | - | - | 2 (2.3) |
| C. lusitaniae | 1 | - | 1 | - | - | 2 (2.3) |
| C. rugosa | - | - | - | 1 | - | 1 (1.2) |
| Rhodotorula glutinis | - | 1 | - | - | - | 1 (1.2) |
| Trichosporon mucoides | - | - | 2 | - | - | 2 (2.3) |
| T. asahii | - | 1 | - | - | - | 1 (1.2) |
| Total | 19 (21.8) | 21 (24.1) | 41 (47.1) | 5 (5.8) | 1 (1.2) | 87 (100) |
Abbreviation: CSF, cerebrospinal fluid.
aValues are expressed as No. of (%).
| Antifungal Drug | Susceptible | Resistant |
|---|---|---|
| Fluconazole | ≤ 1 | ≥ 64 |
| Voriconazole | ≤ 0.12 | ≥ 8 |
| Flucytosine | ≤ 1 | ≥ 64 |
| Amphotericin B | ≤ 0.25 | ≥ 16 |
| Caspofungin | ≤ 0.25 | ≥ 4 |
| Micafungin | ≤ 0.06 | ≥ 4 |
aNumerical values are expressed in µg/mL.
bSusceptible-dose dependent (SDD) reports as intermediate (I).
| Isolate | Fluconazole | Voriconazole | Amphotericin B | Flucytosine | Caspofungin | Micafungin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | I | R | S | R | S | I | R | S | R | S | S | |
| Candida albicans | 32 (36.8) | 1 (1.1) | 2 (2.3) | 35 (40.2) | - | 33 (37.9) | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 35 (40.2) | - | 35 (40.2) | 35 (40.2) |
| C. dubliniensis | 3 (3.5) | - | - | 3 (3.5) | - | 3 (3.5) | - | - | 3 (3.5) | - | 3 (3.5) | 3 (3.5) |
| C. famata | 5 (5.7) | 1 (1.1) | - | 6 (6.9) | - | 6 (6.9) | - | - | 6 (6.9) | - | 6 (6.9) | 6 (6.9) |
| C. guilliermondii | 4 (4.6) | - | 2 (2.3) | 4 (4.6) | 2 (2.3) | 4 (4.6) | - | 2 (2.3) | 5 (5.7) | 1 (1.1) | 6 (6.9) | 6 (6.9) |
| C. krusei | - | 1 (1.1) | 3 (3.5) | 2 (2.3) | 2 (2.3) | 2 (2.3) | - | 2 (2.3) | 2 (2.3) | 2 (2.3) | 4 (4.6) | 4 (4.6) |
| C. lusitaniae | 2 (2.3) | - | - | 2 (2.3) | - | 2 (2.3) | - | - | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 2 (2.3) | 2 (2.3) |
| C. parapsilosis | 8 (9.2) | - | - | 8 (9.2) | - | 8 (9.2) | - | - | 7 (8.0) | 1 (1.1) | 8 (9.2) | 8 (9.2) |
| C. rugosa | 1 (1.1) | - | - | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | - | - | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | 1 (1.1) |
| C. spherica | 2 (2.3) | - | - | 2 (2.3) | - | 1 (1.1) | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | 1 (1.1) | 2 (2.3) | 2 (2.3) |
| C. tropicalis | 12 (13.8) | 1 (1.1) | - | 13 (15.0) | - | 12 (13.8) | 1 (1.1) | - | 12 (13.8) | 1 (1.1) | 13 (15.0) | 13 (15.0) |
| C. ciferri | 2 (2.3) | - | 1 (1.1) | 2 (2.3) | 1 (1.1) | 3 (3.5) | - | - | 3 (3.5) | - | 3 (3.5) | 3 (3.5) |
| Rhodotorula glutinis | 1 (1.1) | - | - | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | - | - | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | 1 (1.1) |
| Trichosporon asahii | 1 (1.1) | - | - | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | - | - | 1 (1.1) | - | 1 (1.1) | 1 (1.1) |
| T. mucoides | 2 (2.3) | - | - | 2 (2.3) | - | 2 (2.3) | - | - | 2 (2.3) | - | 2 (2.3) | 2 (2.3) |
| Total | 75 (86.2) | 4 (4.6) | 8 (9.2) | 82 (94.3) | 5 (5.7) | 79 (90.8) | 3 (3.5) | 5 (5.7) | 80 (92) | 7 (8.0) | 87 (100) | 87 (100) |
Abbreviations: I, intermediate; R, resistant; S, sensitive.
aValues are expressed as No. (%)
