1. Background
2. Methods
| Search | Query | Items found |
|---|---|---|
| #1 | Search (“therapeutic uses”[MeSH Terms] OR “therapeutics”[MeSH Terms] OR “therapeutic use”[MeSH Subheading] OR “therapy”[MeSH Subheading] OR “treatment outcome”[MeSH Terms] OR “Therapeutic”[Title/Abstract]) | 10424181 |
| #2 | Search (“adaptive clinical trial”[Publication Type] OR “clinical study”[Publication Type] OR “clinical trial protocol”[Publication Type] OR “clinical trial”[Publication Type] OR ... OR “comparative study”[Publication Type] OR “controlled clinical trial”[Publication Type] OR “meta analysis”[Publication Type] OR “multicenter study”[Publication Type] OR “observational study”[Publication Type] OR “randomized controlled trial”[Publication Type] OR “systematic review”[Publication Type] OR “systematic review”[Title/Abstract] OR “meta analysis as topic”[MeSH Terms] OR “meta analysis”[Title/Abstract] OR “randomized controlled trials as topic”[MeSH Terms] OR “double blind method”[MeSH Terms] OR “cohort studies”[MeSH Terms] OR “follow up studies”[MeSH Terms] OR “prospective studies”[MeSH Terms] OR “retrospective studies”[MeSH Terms] OR “case control studies”[MeSH Terms] OR “case series”[Title/Abstract]) | 4465298 |
| #3 | Search (#1 AND #2) | 2595999 |
| #4 | Search (#3) AND (“humans”[MeSH Terms] AND hasabstract[text]) | 2138459 |
| #5 | Search (#4) AND (“2011/01/01”[EPDAT] : “2013/12/31”[EPDAT]) | 301745 |
| #6 | Search (#5) AND (“level of evidence”[title/abstract] OR “levels of evidence”[title/abstract] OR “ebm level”[title/abstract] OR “level of proof”[title/abstract]) | 5145 |
| #7 | Screening of (#6) | 3904 |
| #8 | Search (#7) in Web of Science | 3832 |
| #9 | Screening of (#8) | 3683 |
3. Results
| Variables | Mean ± SD | Median | [Q1 - Q3] | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Author count | 5.31 ± 2.27 | 5 | [4 - 6] | 1 | 27 |
| Title words count | 14.15 ± 4.69 | 14 | [11 - 17] | 2 | 36 |
| References count | 29.77 ± 13.64 | 28 | [20 - 37] | 1 | 146 |
| Pages count | 7.44 ± 2.24 | 7 | [6 - 9] | 2 | 23 |
| IF 2 years | 2.50 ± 1.08 | 2.21 | [1.57 - 3.31] | 0.30 | 8.25 |
| IF 2 years (2018) | 3.82 ± 1.63 | 3.61 | [2.37 - 4.87] | 0.48 | 9.80 |
| 5 years citation count | 19.15 ± 20.00 | 13 | [7 - 24] | 0 | 215 |
| Variables | Frequency (%) | Citation, Mean ± SD | P Value |
|---|---|---|---|
| Published year | < 0.001 | ||
| 2011 | 899 (24.73) | 2.65A ± 0.95 | |
| 2012 | 1200 (33.01) | 2.48B ± 0.96 | |
| 2013 | 1536 (42.26) | 2.53B ± 0.93 | |
| Subject categories | < 0.001 | ||
| Orthopedics | 2328 (64.04) | 2.60AB ± 0.94 | |
| Surgery | 531 (14.61) | 2.34B ± 0.99 | |
| Obstetrics & gynecology | 195 (5.36) | 2.80A ± 0.88 | |
| Critical care medicine | 180 (4.95) | 2.42B ± 0.95 | |
| Clinical neurology | 151 (4.15) | 2.57AB ± 0.94 | |
| Urology & nephrology | 123 (3.38) | 2.57AB ± 0.78 | |
| Medicine, research & experimental | 85 (2.34) | 2.30B ± 0.85 | |
| Others | 42 (1.16) | 1.88C ± 1.01 | |
| Level of Evidence | < 0.001 | ||
| I | 288 (7.92) | 3.01A ± 0.93 | |
| II | 618 (17.00) | 2.72B ± 0.94 | |
| III | 858 (23.60) | 2.61BC ± 0.87 | |
| IV | 1799 (49.49) | 2.41C ± 0.94 | |
| V | 72 (1.98) | 1.91D ± 1.15 | |
| Document types | < 0.001 | ||
| Systematic review & meta-analysis | 210 (5.78) | 3.13A ± 0.78 | |
| RCT & clinical trial | 691 (19.01) | 2.73B ± 1.01 | |
| Cohort study | 531 (14.61) | 2.67BC ± 0.93 | |
| Case-control study | 161 (4.43) | 2.45D ± 0.92 | |
| Case series study | 861 (23.69) | 2.49CD ± 0.96 | |
| Other | 1181 (32.49) | 2.33D ± 0.87 | |
| Corresponding author address | < 0.001 | ||
| USA | 1474 (40.55) | 2.65AB ± 0.93 | |
| South Korea | 264 (7.26) | 2.46BC ± 0.89 | |
| France | 225 (6.19) | 2.30C ± 0.88 | |
| China | 168 (4.62) | 2.26C ± 0.98 | |
| Germany | 162 (4.46) | 2.71B ± 0.78 | |
| Italy | 142 (3.91) | 2.90A ± 0.93 | |
| Other | 1200 (33.01) | 2.46BC± 0.98 | |
| Journals | < 0.001 | ||
| Am. J. Sports Med. | 412 (11.33) | 3.24A ± 0.81 | |
| Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. | 389 (10.70) | 2.45D ± 0.91 | |
| Plast. Reconstr. Surg. | 356 (9.79) | 2.63C ± 0.91 | |
| Arthroscopy | 301 (8.28) | 2.99B ± 0.83 | |
| Other | 2177 (59.89) | 2.35D ± 0.92 | |
| Journal quartile | < 0.001 | ||
| Q1 | 1942 (53.43) | 2.82A ± 0.90 | |
| Q2 | 857 (23.58) | 2.35B ± 0.91 | |
| Q3 | 623 (17.14) | 2.04C ± 0.85 | |
| Q4 | 213 (5.86) | 2.29B ± 0.92 |
aA, B, C & D show posthoc comparisons using Tukey’s HSD. The mean difference is significant at the 0.05 level. (A > B > C > D)
aP<0.001
bP<0.01
| Variables | B | SE | Beta | P Value | VIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Level of Evidenceb | -0.13 | 0.02 | -0.14 | < 0.001 | 1.21 |
| IF 5 Years | 0.20 | 0.01 | 0.35 | < 0.001 | 1.22 |
| References Count | 0.01 | 0.001 | 0.13 | < 0.001 | 1.51 |
| Authors Count | 0.03 | 0.006 | 0.08 | < 0.001 | 1.09 |
| Title Word Count | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.341 | 1.10 |
| Page Count | 0.05 | 0.01 | 0.11 | < 0.001 | 1.63 |
| Type of Articlesc | |||||
| Proceeding | 0.25 | 0.06 | 0.07 | < 0.001 | 1.10 |
| Review | 0.28 | 0.07 | 0.06 | < 0.001 | 1.07 |
| Editorial | 0.04 | 0.31 | 0.002 | 0.900 | 1.02 |
| Subject Categoryd | |||||
| Surgery | -0.16 | 0.04 | -0.06 | < 0.001 | 1.22 |
| Obst. & Gen. | -0.33 | 0.07 | -0.08 | < 0.001 | 1.31 |
| Critical Care | -0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.349 | 1.11 |
| Clinical Neurology | -0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.428 | 1.05 |
| Urology & Neph. | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.552 | 1.06 |
| Medicine Res. & Exp. | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.143 | 1.05 |
| Other | -0.34 | 0.13 | -0.04 | 0.01 | 1.04 |
aR2adj = 25.1, P value ≤ 0.001, F = 77.04
bReference variable was Level I
cReference variable was original article
dReference variable was orthopedic category