1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Case and Control Selection
3.2. Sample Size
3.3. Methodology
3.4. Technique of MRI Examination
3.5. Data Postprocessing and Image Analysis
3.6. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Demographic Results and Patient Characteristics
4.2. Conventional MRI Findings
| Parameters | CKD -MHD | NC |
|---|---|---|
| White matter hyperintensities | 53 (70.6%) | 8 (32%) |
| Microhemorrhages | 11 (14.6) | 0 (0%) |
| Lacunar infarcts | 15 (20%) | 2 (8%) |
| Brain atrophy | 20 (26%) | 5 (20%) |
4.3. Comparison of DTI Parameters between CKD-MHD and NC
| DTI Parameter | Scaled Mean NC | Scaled Mean CKD-MHD | Difference in Scaled Mean | P-Value | Significance After Bonferroni Correction |
|---|---|---|---|---|---|
| CCG FA | 1.08022425 | 0.958506638 | Decreased | 3.57E-08 | Significant |
| CCG MD | 0.95787717 | 1.003936461 | Increased | 0.00025827 | Significant |
| CCG RD | 0.89343578 | 1.017975314 | Increased | 5.29E-07 | Significant |
| CCG AD | 0.9964807 | 0.992460603 | Decreased | 0.74233652 | Not significant |
| RACR FA | 1.05372518 | 0.964508917 | Decreased | 0.001007518 | Significant |
| RACR MD | 0.94866917 | 1.006305887 | Increased | 9.99E-05 | Significant |
| RACR RD | 0.91634818 | 1.01064799 | Increased | 0.000216952 | Significant |
| RACR AD | 0.96551552 | 1.002088074 | Increased | 0.011297148 | Not significant |
| LACR FA | 1.08059666 | 0.949367977 | Decreased | 4.50E-06 | Significant |
| LACR MD | 0.93965054 | 1.00855825 | Increased | 0.000136995 | Significant |
| LACR RD | 0.87860948 | 1.017876254 | Increased | 9.83E-06 | Significant |
| LACR AD | 0.96051414 | 1.003695146 | Increased | 0.003252213 | Not significant |
| DTI Parameter | Scaled Mean NC | Scaled Mean CKD-MHD | Difference in Scaled Mean | P-Value | Significance After Bonferroni Correction |
|---|---|---|---|---|---|
| CCS FA | 0.00188728 | 0.134446406 | Increased | 0.32086503 | Not significant |
| CCS MD | 0.88767887 | 1.016730977 | Increased | 1.22E-08 | Significant |
| CCS RD | 0.87316532 | 1.010249293 | Increased | 8.79E-06 | Significant |
| CCS AD | 0.9119682 | 1.014057591 | Increased | 1.08E-06 | Significant |
| RPCR FA | 1.02686276 | 0.973774522 | Decreased | 0.034476347 | Not significant |
| RPCR MD | 0.92644725 | 1.012485469 | Increased | 1.37E-07 | Significant |
| RPCR RD | 0.91744416 | 1.011856755 | Increased | 0.000146352 | Significant |
| RPCR AD | 0.95068874 | 1.003001774 | Increased | 0.003857807 | Not significant |
| LPCR FA | 0.00068067 | 0.188272121 | Increased | 0.158703772 | Not significant |
| LPCR MD | 0.90871853 | 1.015353862 | Increased | 6.72E-07 | Significant |
| LPCR RD | 0.92239235 | 1.009645682 | Increased | 9.35E-05 | Significant |
| LPCR AD | 0.92000966 | 1.011490851 | Increased | 2.44E-06 | Significant |
| DTI Parameter | Scaled Mean NC | Scaled Mean CKD-MHD | Difference in Scaled Mean | P Value | Significance After Bonferroni Correction |
|---|---|---|---|---|---|
| TP FA | 1.03934422 | 0.97407626 | Decreased | 0.002346215 | Not significant |
| TP MD | 0.97495922 | 0.996296709 | Increased | 0.237357769 | Not significant |
| TP RD | 0.92252514 | 1.005991699 | Increased | 0.007627487 | Not significant |
| TP AD | 0.98404665 | 0.995017071 | Increased | 0.398248839 | Not significant |
| RMCP FA | 0.00069632 | 0.187297211 | Increased | 0.160943988 | Not significant |
| RMCP MD | 0.95877764 | 1.001076648 | Increased | 0.046995326 | Not significant |
| RMCP RD | 0.97534909 | 0.990321555 | Increased | 0.58764979 | Not significant |
| RMCP AD | 1.00009128 | 0.989641009 | Decreased | 0.563599048 | Not significant |
| LMCP FA | 1.0302902 | 0.97420812 | Decreased | 0.014112099 | Not significant |
| LMCP MD | 0.94939491 | 1.005145211 | Increased | 0.000576917 | Significant |
| LMCP RD | 0.94035147 | 1.005280504 | Increased | 0.007242027 | Not significant |
| LMCP AD | 0.97260608 | 0.999533158 | Increased | 0.115924825 | Not Significant |




