1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Isolate Number | Specimen | Resistance and co-Resistance of ESBLs-Producing Isolates | MIC, μg/mL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefotaxime | Ceftazidime | Ceftriaxone | Cefpodoxime | |||
| 2 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-C-GM-A | 32 < | 24 | 256 < | 256 < |
| 6 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-C-GM-A | 32 < | 24 | 256 < | 256 < |
| 12 k | Respiratory tract secretions | CTX-CRO-CPD-GM-SXT-TE-A | 32 < | 3 | 48 | 256 < |
| 13 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-SXT-A | 32 < | 8 | 96 | 256 < |
| 16 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-SXT-TE-A | 32 < | 16 | 6 | 256 < |
| 22 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-C-SXT-TE-A | 32 < | 256 < | 96 | 256 < |
| 36 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-AK-NA-S-SXT-TE-A | 32 < | 16 | 256 < | 256 < |
| 45 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-FM-A | 32 < | 24 | 256 < | 256 < |
| 46 k | Respiratory tract secretions | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-NA-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 48 | 256 < | 256 < |
| 48 k | Tracheal fluid | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-AK-NA-SXT-TE-A | 32 < | 16 | 256 < | 256 < |
| 49 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-NA-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 12 | 64 | 256 < |
| 53 k | Respiratory tract secretions | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-IMI-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 256 < | 256 < | 256 < |
| 56 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-SXT-TE-A | 32 < | 8 | 48 | 256 < |
| 61 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-SXT-TE-A | 32 < | 8 | 64 | 256 < |
| 63 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-C-AK-NA-S-SXT-TE-A | 32 < | 8 | 192 | 256 < |
| 67 k | Respiratory tract secretions | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-IMI-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 256 < | 256 < | 256 < |
| 68 k | Urinary bladder catheter | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-IMI-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 48 | 256 < | 256 < |
| 71 k | Respiratory tract secretions | CTX-CRO-CPD-ATM-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 4 | 48 | 256 < |
| 74 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-S-SXT-TE-A | 32 < | 8 | 64 | 256 < |
| 77 k | Urine | CTX-CAZ-CPD-ATM-A | 2 | 12 | 2 | 256 < |
| 78 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-C-NA-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 48 | 256 < | 256 < |
| 93 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 24 | 256 < | 256 < |
| 97 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-NA-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 16 | 64 | 256 < |
| 114 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-S-FM-SXT-A | 32 < | 48 | 256 < | 256 < |
| 119 k | Joint fluid | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-GM-S-SXT-A | 32 < | 8 | 96 | 256 < |
| 120 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-SXT-A | 32 < | 12 | 256 < | 256 < |
| 130 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-C-NA-S-SXT-TE-A | 32 < | 32 | 256 < | 256 < |
| 131 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 256 < | 96 | 256 < |
| 136 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-GM-SXT-A | 32 < | 96 | 256 < | 256 < |
| 143 k | Respiratory tract secretions | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 96 | 256 < | 256 < |
| 146 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-S-SXT-A | 32 < | 12 | 96 | 256 < |
| 147 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-C-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 16 | 4 | 48 | 256 < |
| 148 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-NA-GM-S-SXT-A | 32 < | 16 | 96 | 256 < |
| 150 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-C-NA-S-SXT-TE-A | 32 < | 6 | 64 | 256 < |
| 162 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-IMI-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 256 < | 256 < | 256 < |
| 165 k | Urine | CTX-CRO-CPD-ATM-C-NA-CIP-GM-S-FM-A | 32 < | 6 | 96 | 256 < |
| 169 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-NA-S-SXT-TE-A | 32 < | 12 | 96 | 256 < |
| 191 k | Respiratory tract secretions | CTX-CRO-CPD-NA-CIP-GM-SXT-TE-A | 32 < | 6 | 128 | 256 < |
| 194 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-NA-S-SXT-TE-A | 32 < | 8 | 96 | 256 < |
| 195 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 16 | 256 < | 256 < |
| 196 k | Respiratory tract secretions | CTX-CRO-CPD-C-NA-CIP-GM-S-FM-SXT-TE-A | 32 < | 6 | 128 | 256 < |
| 198 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-C-NA-CIP-GM-FM-SXT-TE-A | 32 < | 96 | 256 < | 256 < |
| 199 k | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-NA-CIP-FM-A | 32 < | 48 | 256 < | 256 < |
| 3 a | Urine | CTX-CRO-CPD-S-SXT-TE-A | 32 < | 6 | 64 | 256 < |
| 17 a | Urine | CTX-CRO-CPD-ATM-S-SXT-TE-A | 32 < | 3 | 64 | 256 < |
| 58 a | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-NA-CIP-GM-S-SXT-A | 32 < | 16 | 256 < | 256 < |
| 106 b | Urine | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-NA-SXT-TE-A | 32 < | 12 | 96 | 256 < |
| 107 b | Respiratory tract secretions | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-AK-GM-S-A | 32 < | 24 | 256 < | 256 < |
| 126 b | Urinary bladder catheter | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-NA-CIP-GM-S-SXT-TE-A | 32 < | 8 | 64 | 256 < |
| 130 b | Urine | CTX-CRO-CPD-S-SXT-TE-A | 32 < | 6 | 48 | 256 < |
| 133 b | Blood | CTX-CAZ-CRO-CPD-ATM-CPM-S-FM-SXT-A | 32 < | 12 | 256 < | 256 < |
Abbreviations: a, Ali ibn Abi Talib hospital; AK, Amikacin; A, Amoxicillin; ATM, Aztreonam; b, Buali hospital; CTX, Cefotaxime; CAZ, Ceftazidime; CRO, Ceftriaxone; CPD, Cefpodoxime; CPM, Cefepime; C, Chloramphenicol; CIP, Ciprofloxacin; FM, Nitrofurantoin; GM, Gentamicin; k, Khatam al Anbiya hospital; IMI, Imipenem; NA, Nalidixic acid; S, Streptomycin, SXT; Trimethoprim/sulfamethoxazole; TE, Tetracycline.
