1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Participants
3.2. Experimental Design
3.3. Procedure
3.4. Exercise Protocol
3.5. Supplementation Protocol
3.6. Biochemical Markers
3.7. Isometric Peak Torque Assessment
3.8. Maximum Aerobic Capacity (VO2 max) Assessment
3.9. Muscle Soreness
3.10. Statistical Analysis
4. Results
| Groups | Pre Suppl (Day 1) | Pre Suppl (Day 2) | Pre Suppl (Day 3) | Post Suppl (Day 1) | Post Suppl (Day 2) | Post Suppl (Day 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. hs-cRP (mg/dL) | ||||||
| Soy | 4.17 ± 0.4 | 10.02 ± 1.7 | 8.33 ± 1.4 | 3.62 ± 0.5 | 8.41 ± 1.4 | 7.01 ± 1.2 |
| Placebo | 3.94 ± 0.5 | 9.29 ± 1.1 | 7.79 ± 1.3 | 3.93 ± 0.6 | 9.30 ± 1.1 | 7.81 ± 1.3 |
| b. CK (IU/L) | ||||||
| Soy | 145.38 ± 8.8 | 461.24 ± 60.0 | 346.09 ± 63.3 | 132.05 ± 7.9 | 371.14 ± 70.3 | 259.86 ± 54.2 |
| Placebo | 140.8 ± 10.8 | 382.21 ± 37.6 | 335.57 ± 36.7 | 139.77 ± 10.4 | 382.75 ± 35.9 | 337.03 ± 36.9 |
| c. MPO (ng/L) | ||||||
| Soy | 8.80 ± 0.9 | 13.24 ± 1.9 | 11.03 ± 2.1 | 8.08 ± 0.8 | 11.19 ± 2.0 | 9.00 ± 1.7 |
| Placebo | 8.39 ± 0.9 | 13.43 ± 2.0 | 11.56 ± 1.8 | 8.37 ± 0.9 | 13.44 ± 2.0 | 11.56 ± 1.7 |
| d. ISOR EXT (Nm) | ||||||
| Soy | 188.70 ± 17.5 | 150.1 ± 17.7 | 165.3 ± 18.7 | 201.7 ± 17.3 | 165.1 ± 16.9 | 181.0 ± 16.7 |
| Placebo | 194.60 ± 17.1 | 172.40 ± 17.5 | 183.70 ± 17.4 | 194.7 ± 16.5 | 169.8 ± 14.9 | 184 ± 18.2 |
| e. ISOR FLEX (Nm) | ||||||
| Soy | 91.00 ± 10.6 | 52.80 ± 16.8 | 67.10 ± 14.9 | 103.2 ± 7.9 | 67.5 ± 14.9 | 82.4 ± 12.4 |
| Placebo | 92.50 ± 8.9 | 74.90 ± 7.6 | 86.20 ± 6.9 | 91.8 ± 10.2 | 75.3 ± 6.4 | 85.6 ± 7.2 |
| f. ISOL EXT (Nm) | ||||||
| Soy | 177.80 ± 11.1 | 143.60 ± 13.5 | 153.9 ± 11.6 | 189.8 ± 10.3 | 159.4 ± 13.1 | 169.9 ± 10.9 |
| Placebo | 178.50 ± 10.1 | 157.90 ± 9.9 | 172.10 ± 9.6 | 179.7 ± 9.6 | 156.2 ± 7.9 | 171.9 ± 10.4 |
| g. ISOL FLEX (Nm) | ||||||
| Soy | 89.20 ± 10.8 | 49.20 ± 16.9 | 62.80 ± 13.9 | 100.5 ± 8.8 | 62.8 ± 16.1 | 77.8 ± 12.9 |
| Placebo | 80.10 ± 6.9 | 66.30 ± 7.9 | 82.00 ± 8.3 | 80.3 ± 19.8 | 66.5 ± 8.8 | 81.5 ± 8.3 |
| h. VO2 (ml/kgminute-1) | ||||||
| Soy | 57.00 ± 4.0 | 54.90 ± 3.7 | 56.10 ± 3.6 | 58.7 ± 4.1 | 56.2 ± 3.7 | 57.6 ± 3.9 |
| Placebo | 56.60 ± 4.1 | 54.4 ± 4.4 | 55.60 ± 4.2 | 56.8 ± 4.3 | 54.4 ± 4.6 | 55.1 ± 4.8 |
| i. HR (beats/minute) | ||||||
| Soy | 182.80 ± 10.2 | 200.2 ± 10.4 | 192.60 ± 10.3 | 177.7 ± 10.1 | 192.80 ± 9.5 | 184.2 ± 10.8 |
| Placebo | 175.00 ± 8.3 | 193.6 ± 6.0 | 184.60 ± 4.6 | 175 ± 7.5 | 193.80 ± 6.2 | 182.00 ± 7.4 |
| j. VAS | ||||||
| Soy | - | 8.40 ± 0.7 | 7.10 ± 1.4 | - | 7.3 ± 0.7 | 5.8 ± 1.5 |
| Placebo | - | 8.20 ± 0.8 | 7.30 ± 0.8 | - | 8.00 ± 1.2 | 7.2 ± 1.0 |
Abbreviations: CK, creatine kinase; hs-cRP, highly sensitive C reactive protein; HR, heart rate; Iso R/L Ext/Flex, isometric right/left knee extension/ flexion; MPO, myeloperoxidase; Pre/Post Suppl, Pre and Post supplementation; VAS, visual analog scale; VO2, maximum oxygen consumption.
aValues are expressed as mean ± SD.
| Groups | A | B | Diff. AB (95% CI) | PAB-Value | C | D | Diff.CD (95% CI) | PCD-Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. hs-cRP (mg/d) | ||||||||
| Soy | 5.85 ± 1.7 | 4.79 ± 1.4 | 1.06 ± 0.5 (0.7 1.4) | < 0.001 | 1.68 ± 0.7 | 1.41 ± 0.9 | 0.28 ± 0.7 (0.2 0.8) | 0.26 |
| Placebo | 5.35 ± 0.7 | 5.37 ± 0.7 | -0.01 ± 0.07 (0.03 0.07) | 0.47 | 1.50 ± 0.8 | 1.49 ± 0.8 | 0.01 ± 0.06 (0.030.05) | 0.71 |
| b. CK (IU/L) | ||||||||
| Soy | 315.86 ± 59.5 | 239.09 ± 70.2 | 76.77 ± 19.1 (63.1 90.4) | < 0.001 | 115.15 ± 31.1 | 111.28 ± 42.7 | 3.87 ± 33.8 (20.3 28.1) | 0.72 |
| Placebo | 241.41 ± 35.7 | 242.98 ± 31.6 | -1.56 ± 7.1 (3.4 6.6) | 0.49 | 46.64 ± 21.8 | 45.72 ± 22.1 | 0.92 ± 4.9 (2.5 4.4) | 0.56 |
| c. MPO (ng/L) | ||||||||
| Soy | 4.44 ± 1.5 | 3.12 ± 1.6 | 1.32 ± 0.7 (0.8 1.8) | < 0.001 | 2.21 ± 0.6 | 2.19 ± 0.7 | 0.02 ± 1.1 (0.80 0.82) | 0.97 |
| Placebo | 5.04 ± 1.4 | 5.07 ± 1.4 | -0.03 ± 0.04 (0.0 0.06) | 0.05 | 1.87 ± 0.5 | 1.88 ± 0.5 | -0.01 ± 0.07 (0.04 0.05) | 0.79 |
| d. ISOR EXT (Nm) | ||||||||
| Soy | 38.6 ± 11.3 | 36.6 ± 13.8 | 2.0 ± 4.4 (1.1 5.1) | 0.18 | 15.2 ± 2.8 | 15.9 ± 4.1 | -0.7 ± 4.8 (2.7 4.1) | 0.66 |
| Placebo | 22.2 ± 6.0 | 24.9 ± 6.9 | -2.7 ± 9.6 (4.2 9.6) | 0.39 | 11.3 ± 2.7 | 14.2 ± 10.7 | -2.9 ± 9.1 (3.6 9.4) | 0.34 |
| e. ISOR FLEX (Nm) | ||||||||
| Soy | 38.2 ± 10.0 | 35.7 ± 9.7 | 2.5 ± 4.9 (1.0 6.0) | 0.14 | 14.3 ± 3.4 | 14.9 ± 5.0 | -0.6 ± 3.7 (2.1 3.2) | 0.62 |
| Placebo | 17.6 ± 4.9 | 16.5 ± 7.2 | 1.1 ± 3.8 (1.6 3.8) | 0.38 | 11.3 ± 3.0 | 10.3 ± 4.2 | 1.0 ± 2.1 (0.5 2.5) | 0.16 |
| f. ISOL EXT (Nm) | ||||||||
| Soy | 34.2 ± 9.7 | 30.4 ± 10.5 | 3.8 ± 4.8 (0.3 7.2) | <0.05 | 10.3 ± 11.0 | 10.5 ± 10.6 | -0.2 ± 5.1 (3.4 3.8) | 0.90 |
| Placebo | 20.6 ± 4.6 | 23.5 ± 6.8 | -2.9 ± 5.7 (1.2 6.9) | 0.14 | 14.2 ± 1.9 | 15.7 ± 6.7 | -1.5 ± 7.1 (3.6 6.6) | 0.52 |
| g. ISOL FLEX (Nm) | ||||||||
| Soy | 40 ± 11.9 | 37.7 ± 11 | 2.3 ± 4.7 (1.1 5.7) | 0.15 | 13.6 ± 4.1 | 15.0 ± 5.4 | -1.4 ± 3.6 (1.2 3.9) | 0.24 |
| Placebo | 13.8 ± 4.3 | 13.8 ± 16.4 | 0.0 ± 16.2, (-11.5 11.5) | 1.00 | 15.7 ± 3.6 | 15.0 ± 6 | -0.7 ± 4.9 (3.4 3.6) | <0.001 |
| h. VO2 (mL/kg.minute-1) | ||||||||
| Soy | 2.1 ± 0.8 | 2.5 ± 0.9 | -0.4 ± 0.7 (0.1 0.9) | 0.10 | 1.2 ± 0.63 | 1.4 ± 0.7 | -0.2 ± 0.6 (0.2 0.6) | 0.34 |
| Placebo | 2.2 ± 0.8 | 2.4 ± 0.5 | -0.2 ± 0.91 (0.4 0.8) | 0.50 | 1.2 ± 0.42 | 0.7 ± 1.1 | 0.5 ± 1.2 (0.4 1.4) | 0.24 |
| i. HR (beats/minute) | ||||||||
| Soy | 17.4 ± 3.2 | 15.1 ± 2.5 | 2.3 ± 2.7 (0.3 4.3) | 0.02 | 7.6 ± 2.0 | 8.6 ± 2.2 | -1.0 ± 2.9 (1.1 3.1) | 0.30 |
| Placebo | 18.6 ± 3.6 | 18.8 ± 4.5 | -0.2 ± 2.7 (1.8 2.2) | 0.82 | 9.0 ± 4.4 | 11.8 ± 4.7 | -2.8 ± 6.0 (1.5 7.1) | 0.17 |
| j. VAS | ||||||||
| Soy | - | - | - | - | 1.3 ± 0.9 | 1.5 ± 0.97 | -0.2 ± 0.42 (0.1 0.5) | 0.16 |
| Placebo | - | - | - | - | 0.9 ± 0.56 | 0.8 ± 0.63 | 0.1 ± 0.87 (0.5 0.7) | 0.72 |
aA, Degree of change in pre supplementation mean ± SD values from day 1 to day 2; B, degree of change in post supplementation mean ± SD values from day 1 to day 2; Diff.AB, difference between pre and post supplementation values; C, degree of change in pre supplementation mean ± SD values from day 2 to day 3; D, degree of change in post supplementation mean ± SD values from day 2 to day 3; Diff.CD, difference between pre and post supplementation values; hs-cRP, highly sensitive C reactive protein; CK-creatine kinase; MPO, myeloperoxidase; Iso R/L Ext/Flex, isometric right/left knee extension/ flexion; VO2, maximum oxygen consumption; HR, heart rate; VAS, visual analog scale; CI, confidence interval; SD, standard deviation; P, probability value; P ≤ 0.001(S), P ≤ 0.01(S), P ≤ 0.05(S).
| Groups | Pre Suppl (Day 1) | Pre Suppl (Day 2) | Pre Suppl (Day 3) | Post Suppl (Day 1) | Post Suppl (Day 2) | Post Suppl (Day 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. hs-cRP (mg/dL) | ||||||
| Soy | 2.57 ± 0.7 | 6.17 ± 1.6 | 4.76 ± 1.6 | 2.38 ± 0.7 | 5.67 ± 1.6 | 3.70 ± 1.5 |
| Placebo | 2.39 ± 0.7 | 5.15 ± 1.8 | 3.74 ± 1.3 | 2.43 ± 0.7 | 5.16 ± 1.8 | 3.79 ± 1.3 |
| b. CK (IU/L) | ||||||
| Soy | 117.87 ± 11.9 | 354.05 ± 51.3 | 283.44 ± 46.8 | 105.96 ± 9.9 | 296.61 ± 51.3 | 221.21 ± 40.5 |
| Placebo | 117.86 ± 15.3 | 347.25 ± 42.2 | 286.67 ± 62.7 | 119.2 ± 16.2 | 349.31 ± 41.2 | 287.14 ± 61.1 |
| c. MPO (ng/L) | ||||||
| Soy | 6.11 ± 1.1 | 9.73 ± 2.1 | 7.99 ± 1.5 | 5.79 ± 1.1 | 8.27 ± 1.8 | 6.65 ± 1.3 |
| Placebo | 5.74 ± 1.0 | 8.88 ± 1.8 | 7.45 ± 1.4 | 5.74 ± 0.9 | 8.83 ± 1.8 | 7.52 ± 1.4 |
| d. ISOR EXT (Nm) | ||||||
| Soy | 190.4 ± 21.5 | 144.8 ± 16.7 | 157.2 ± 17.5 | 197.6 ± 21.2 | 159.2 ± 15.9 | 172.8 ± 16.3 |
| Placebo | 198.6 ± 20.5 | 174.8 ± 17.8 | 184.6 ± 16.3 | 198.1 ± 20.9 | 175 ± 18.4 | 184.7 ± 16.3 |
| e. ISOR FLEX (Nm) | ||||||
| Soy | 92.1 ± 13.1 | 44.3 ± 13.4 | 59.1 ± 12.2 | 99.4 ± 11.8 | 58.9 ± 12.9 | 77.1 ± 12.7 |
| Placebo | 92.1 ± 11.6 | 71.1 ± 9.9 | 78.7 ± 10.9 | 92.2 ± 11.2 | 68.5 ± 10.6 | 75.8 ± 10.8 |
| f. ISOL EXT (Nm) | ||||||
| Soy | 171.8 ± 10.8 | 138.3 ± 15.1 | 149.0 ± 15 | 182.1 ± 10.3 | 153.5 ± 16.1 | 164.8 ± 16.1 |
| Placebo | 175.4 ± 13.4 | 157.4 ± 15.3 | 173.9 ± 21.5 | 175.5 ± 13.4 | 143.5 ± 33.7 | 181.1 ± 16.6 |
| g. ISOL FLEX (Nm) | ||||||
| Soy | 87.9 ± 9.9 | 44.5 ± 14.3 | 59.4 ± 11.5 | 94.6 ± 9.6 | 58.4 ± 13.7 | 74.5 ± 10.6 |
| Placebo | 86.3 ± 12.3 | 63.8 ± 11.4 | 76.0 ± 11.4 | 86.8 ± 13.4 | 63.4 ± 11.0 | 78.4 ± 10.4 |
| h. VO2 (ml/kgminute-1) | ||||||
| Soy | 51.8 ± 3.6 | 48.8 ± 3.7 | 50.2 ± 4.1 | 53.50 ± 2.9 | 51.2 ± 3.6 | 52.0 ± 3.4 |
| Placebo | 50.6 ± 2.8 | 48.4 ± 2.5 | 49.8 ± 2.8 | 51.00 ± 3.1 | 48.6 ± 3.4 | 49.5 ± 3.1 |
| i. HR (beats/minute) | ||||||
| Soy | 172.2 ± 12.7 | 190.4 ± 11.2 | 185.1 ± 6.7 | 167.7 ± 10.9 | 181.6 ± 12.2 | 173.7 ± 9.9 |
| Placebo | 176.4 ± 12.1 | 192.7 ± 11.4 | 182.4 ± 10.5 | 173.4 ± 11.3 | 189.7 ± 11.2 | 179.7 ± 7.7 |
| j. VAS | ||||||
| Soy | - | 6.9 ± 0.9 | 4.7 ± 0.9 | - | 5.5 ± 0.7 | 2.9 ± 1.2 |
| Placebo | - | 4.9 ± 0.9 | 4.1 ± 0.7 | - | 5.1 ± 0.9 | 4.3 ± 1.3 |
aPre/Post Suppl, Pre and Post supplementation; hs-cRP, highly sensitive C reactive protein; CK, creatine kinase; MPO, myeloperoxidase; Iso R/L Ext/Flex, isometric right/left knee extension/flexion;VO2, maximum oxygen consumption; HR, heart rate; VAS, visual analog scale.
bValues are expressed as mean ± SD.
| Groups | A | B | Diff.AB (95% CI) | PAB-Value | C | D | Diff.CD (95% CI) | PCD-Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. hs-cRP (mg/dL) | ||||||||
| Soy | 3.60 ± 1.15 | 3.30 ± 1.23 | 0.3 ± 0.16 (0.19 0.42) | < 0.001 | 1.41 ± 0.36 | 1.97 ± 0.48 | -0.56 ± 0.24 (0.72 0.38) | < 0.001 |
| Placebo | 2.76 ± 1.19 | 2.73 ± 1.18 | 0.03 ± 0.07 (0.02 0.08) | 0.20 | 1.41 ± 0.59 | 1.37 ± 0.57 | 0.04 ± 0.09 (0.02 01) | 0.16 |
| b. CK (IU/L) | ||||||||
| Soy | 236.18 ± 48.18 | 190.65 ± 50.11 | 45.53 ± 17.72 (32.85 58.21) | < 0.001 | 70.61 ± 32.76 | 75.4 ± 43.3 | -4.8 ± 27.9 (15.1 24.7) | 0.6 |
| Placebo | 229.39 ± 35.08 | 230.11 ± 33.04 | -0.71 ± 5.29 (3.07 4.51) | 0.67 | 60.58 ± 42.69 | 62.17 ± 43.44 | -1.59 ± 7.46 (-6.9 3.7) | 0.51 |
| c. MPO (ng/L) | ||||||||
| Soy | 3.63 ± 1.27 | 2.48 ± 0.95 | 1.15 ± 0.4 (0.87 1.43) | < 0.001 | 1.75 ± 0.86 | 1.62 ± 0.80 | 0.13 ± 0.29 (-0.08 0.3) | 0.20 |
| Placebo | 3.14 ± 0.85 | 3.09 ± 0.87 | 0.05 ± 0.2 (0.09 0.20) | 0.42 | 1.44 ± 0.43 | 1.31 ± 0.56 | 0.13 ± 0.25 (-0.05 0.3) | 0.12 |
| d. ISOR EXT (Nm) | ||||||||
| Soy | 45.6 ± 11.57 | 38.4 ± 11.25 | 7.2 ± 2.25 | < 0.001 | 12.4 ± 2.59 | 13.6 ± 5.27 | -1.2 ± 4.37 (4.3 1.9) | 0.40 |
| Placebo | 23.8 ± 4.92 | 23.1 ± 5.3 | 0.7 ± 6.95 (-4.27 5.67) | 0.75 | 9.8 ± 3.29 | 9.7 ± 8.2 | 0.1 ± 8.67(6.1 6.3) | 0.97 |
| e. ISOR FLEX (Nm) | ||||||||
| Soy | 47.8 ± 11.69 | 40.5 ± 11.75 | 7.3 ± 3.92 (4.49 10.10) | < 0.001 | 14.8 ± 5.30 | 18.2 ± 4.82 | -3.4 ± 2.37 (1.7 5.09) | 0.001 |
| Placebo | 21 ± 1.43 | 23.7 ± 2.36 | -2.7 ± 4.64 (-6.02 0.62) | 0.09 | 7.6 ± 2.54 | 7.3 ± 2.95 | 0.3 ± 4.16 (2.6 3.2) | 0.82 |
| f. ISOL EXT (Nm) | ||||||||
| Soy | 33.5 ± 10.01 | 28.6 ± 10.24 | 4.9 ± 3.60 (2.3 7.4) | < 0.01 | 10.7 ± 2.11 | 11.3 ± 4.69 | -0.6 ± 4.97 (4.1 3) | 0.71 |
| Placebo | 18 ± 7.35 | 32 ± 25.80 | -14 ± 27.73 (-33.8 5.8) | 0.14 | 16.5 ± 9.98 | 37.6 ± 28.21 | -21.1 ± 30.39 (42.7 0.5) | 0.05 |
| g. ISOL FLEX (Nm) | ||||||||
| Soy | 43.4 ± 10.46 | 36.2 ± 10.36 | 7.2 ± 1.62 (6.04 8.3) | < 0.001 | 14.9 ± 6.76 | 16.1 ± 6.60 | -1.2 ± 2.44 (2.9 0.5) | 0.15 |
| Placebo | 22.5 ± 3.4 | 23.4 ± 3.13 | -0.9 ± 3.44 (-3.3 1.5) | 0.43 | 12.2 ± 2.89 | 15 ± 5.47 | -2.8 ± 5.22 (6.5 0.93) | 0.12 |
| h. VO2 (mL/kg.minute-1) | ||||||||
| Soy | 3 ± 0.47 | 2.3 ± 1.3 | 0.7 ± 1.5 (-0.37 1.8) | 0.20 | 1.4 ± 0.79 (0.8) | 0.8 ± 0.70 | 0.6 ± 1.17 (0.2 1.4) | 0.14 |
| Placebo | 2.2 ± 0.63 | 2.4 ± 0.51 | -0.2 ± 0.92 (0.85 0.45) | 0.50 | 1.4 ± 0.52 | 0.9 ± 0.74 | 0.5 ± 0.85 (0.1 1.1) | 0.09 |
| i. HR (beats/minute) | ||||||||
| Soy | 18.2 ± 4.54 | 13.9 ± 7.0 | 4.3 ± 6.4 (0.3 8.9) | 0.06 | 5.3 ± 11.8 | 7.9 ± 5.9 | -2.6 ± 9.5 (-9.4 4.2) | 0.40 |
| Placebo | 16.3 ± 3.4 | 16.3 ± 2.54 | 0.0 ± 5.2 (-3.7 3.7) | 1.00 | 10.3 ± 4.08 | 10 ± 5.1 | 0.3 ± 5.7 (-3.8 4.4) | 0.87 |
| j. VAS | ||||||||
| Soy | - | - | - | - | 2.2 ± 1.39 | 2.6 ± 1.26 | -0.4 ± 0.69 (0.1 0.9) | < 0.001 |
| Placebo | - | - | - | - | 0.8 ± 0.42 | 0.8 ± 1.1 | -0.2 ± 1.23 (1.0 0.6) | < 0.01 |
aA, Degree of change in pre supplementation mean ± SD values from day 1 to day 2; B, degree of change in post supplementation mean ± SD values from day 1 to day 2; Diff.AB, difference between pre and post supplementation values; C, degree of change in pre supplementation mean ± SD values from day 2 to day 3; D, degree of change in post supplementation mean ± SD values from day 2 to day 3; Diff.CD, difference between pre and post supplementation values; hs-cRP, highly sensitive C reactive protein; CK-creatine kinase; MPO, myeloperoxidase; Iso R/L Ext/Flex, isometric right/left knee extension/flexion; VO2, maximum oxygen consumption; HR, heart rate; VAS, visual analog scale; CI, confidence interval; SD, standard deviation; P, probability value; P ≤ 0.001(S); P ≤ 0.01(S); P ≤ 0.05(S).
| Variables | Soy | Placebo |
|---|---|---|
| Age, y | 20.4 ± 1.4 | 19.4 ± 0.9 |
| Height, m | 1.68 ± 0.06 | 1.69 ± 0.05 |
| Weight, kg | 63.7 ± 6.08 | 60.9 ± 3.3 |
| BMI | 22.2 ± 1.05 | 21.3 ± 1.06 |
| hs-cRP, mg/d | 4.17 ± 0.4 | 3.94 ± 0.5 |
| CK, IU/L | 145.38 ± 8.8 | 140.8 ± 10.8 |
| MPO, ng/L | 8.80 ± 0.9 | 8.39 ± 0.9 |
| ISOR EXT, Nm | 188.70 ± 17.5 | 194.60 ± 17.1 |
| ISOR FLEX, Nm | 91.00 ± 10.6 | 92.50 ± 8.9 |
| ISOL EXT, Nm | 177.80 ± 11.1 | 178.50 ± 10.1 |
| ISOL FLEX, Nm | 89.20 ± 10.8 | 80.10 ± 6.9 |
| VO2, mL/kg.minute-1 | 57.00 ± 4.0 | 56.60 ± 4.1 |
| HR, beats/minute | 182.80 ± 10.2 | 175.00 ± 8.3 |
| VAS | 8.40 ± 0.7 | 8.20 ± 0.8 |
Abbreviations: hs-cRP, highly sensitive C reactive protein; CK, creatine kinase; MPO, myeloperoxidase; Iso R/L Ext/Flex, isometric right/left knee extension/ flexion; VO2, maximum oxygen consumption; HR, heart rate; VAS, visual analog scale.
aValues are expressed as mean ± SD.
| Variables | Soy | Placebo |
|---|---|---|
| Age, y | 19.9 ± 1.1 | 21.0 ± 1.56 |
| Height, m | 1.73 ± 0.08 | 2.92 ± 0.2 |
| Weight, kg | 64.7 ± 6.4 | 65.6 ± 5.6 |
| BMI | 21.5 ± 1.1 | 22.5 ± 1.1 |
| hs-cRP, mg/d | 2.57 ± 0.7 | 2.39 ± 0.7 |
| CK, IU/L | 117.87 ± 11.9 | 117.86 ± 15.3 |
| MPO, ng/L | 6.11 ± 1.1 | 5.74 ± 1.0 |
| ISOR EXT, Nm | 190.4 ± 21.5 | 198.6 ± 20.5 |
| ISOR FLEX, Nm | 92.1 ± 13.1 | 92.1 ± 11.6 |
| ISOL EXT, Nm | 171.8 ± 10.8 | 175.4 ± 13.4 |
| ISOL FLEX, Nm | 87.9 ± 9.9 | 86.3 ± 12.3 |
| VO2, mL/kgminute-1 | 51.8 ± 3.6 | 50.6 ± 2.8 |
| HR, beats/minute | 172.2 ± 12.7 | 176.4 ± 12.1 |
| VAS | 6.9 ± 0.9 | 4.9 ± 0.9 |
Abbreviations: hs-cRP, highly sensitive C reactive protein; CK, creatine kinase; MPO, myeloperoxidase; Iso R/L Ext/Flex, isometric right/left knee extension/flexion;VO2, maximum oxygen consumption; HR, heart rate; VAS, visual analog scale.
aValues are expressed as mean ± SD.
