1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Result
| Variables | Total | TM (kg) | TV (cm) | BMI (kg/m²) | HC (cm) | UAC (cm) | ST (mm) | CC (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | ||||||||
| Male | 4001 (51.2) | 12.5 ± 5.6 | 84.8 ± 19.8 | 16.8 ± 2.3 | 46.8 ± 5.1 | 14.9 ± 4.5 | 10.1 ± 5.4 | 51.5 ± 5.8 |
| Female | 3810 (48.8) | 11.9 ± 5.5 | 83.0 ± 20.3 | 16.5 ± 2.2 | 45.7 ± 5.1 | 14.8 ± 4.5 | 9.9 ± 5.6 | 50.0 ± 5.9 |
| Age group (mo) | ||||||||
| 0 - 6 | 2116 (27.1) | 6.3 ± 1.6 | 61.1 ± 5.8 | 16.5 ± 2.2 | 40.1 ± 2.9 | 12.1 ± 4.5 | 8.5 ± 6.2 | 40.9 ± 3.8 |
| 6.1 - 12 | 1374 (17.6) | 9.1 ± 1.5 | 71.9 ± 4.8 | 17.6 ± 2.1 | 44.7 ± 2.6 | 13.4 ± 5.3 | 12.1 ± 6.5 | 45.6 ± 4.1 |
| 12.1 - 24 | 1072 (13.7) | 11.8 ± 2.0 | 82.8 ± 6.4 | 17.2 ± 2.3 | 47.4 ± 2.8 | 14.3 ± 5.2 | 10.7 ± 5.8 | 49.3 ± 3.4 |
| 24.1 - 36 | 982 (12.6) | 14.7 ± 2.4 | 95.1 ± 8.5 | 16.3 ± 2.1 | 49.3 ± 2.6 | 16.5 ± 2.2 | 8.9 ± 3.0 | 51.1 ± 3.2 |
| 36.1 - 48 | 1054 (13.5) | 17.1 ± 2.9 | 103.5 ± 7.3 | 15.9 ± 1.9 | 50.5 ± 2.4 | 17.0 ± 2.3 | 9.8 ± 4.3 | 53.0 ± 3.4 |
| 48.1 - 60 | 1213 (15.5) | 20.2 ± 3.7 | 112.3 ± 7.3 | 16.0 ± 2.3 | 51.6 ± 2.3 | 17.7 ± 2.1 | 10.4 ± 5.6 | 55.5 ± 3.5 |
Abbreviations: TM, body weight; TV, height; BMI, Body Mass Index; HC, head circumference; UAC, upper arm circumference; ST, skinfold thickness; CC, chest circumference.
a Values are as expressed as No. (%) or mean ± SD.
| Breastfeeding | Yes | No | P-Value |
|---|---|---|---|
| Total | |||
| TM (kg) | 0.20 ± 0.99 | 0.25 ± 1.11 | 0.088 |
| TV (cm) | 0.18 ± 1.02 | 0.21 ± 1.02 | 0.357 |
| HC (cm) | 0.17 ± 1.02 | 0.33 ± 0.98 | < 0.001 |
| UAC (cm) | -0.03 ± 1.01 | 0.12 ± 0.93 | < 0.001 |
| ST (mm) | 0.02 ± 1.04 | -0.04 ± 0.86 | 0.135 |
| CC (cm) | -0.03 ± 0.98 | 0.07 ± 1.00 | 0.007 |
| BMI (kg/m2) | 0.19 ± 0.98 | 0.21 ± 0.96 | 0.451 |
| Male | |||
| TM (kg) | 0.20 ± 0.99 | 0.25 ± 1.08 | 0.225 |
| TV (cm) | 0.18 ± 1.01 | 0.21 ± 1.01 | 0.345 |
| HC (cm) | 0.16 ± 1.02 | 0.33 ± 0.97 | < 0.001 |
| UAC (cm) | -0.03 ± 1.01 | 0.08 ± 0.95 | 0.005 |
| ST (mm) | 0.01 ± 1.04 | -0.02 ± 0.88 | 0.635 |
| CC (cm) | -0.03 ± 0.99 | 0.05 ± 0.95 | 0.134 |
| BMI (kg/m2) | 0.19 ± 0.99 | 0.19 ± 0.94 | 0.996 |
| Female | |||
| TM (kg) | 0.21 ± 1.00 | 0.26 ± 1.14 | 0.209 |
| TV (cm) | 0.19 ± 1.03 | 0.20 ± 1.04 | 0.722 |
| HC (cm) | 0.17 ± 1.02 | 0.34 ± 0.99 | < 0.001 |
| UAC (cm) | -0.05 ± 1.02 | 0.15 ± 0.91 | < 0.001 |
| ST (mm) | 0.02 ± 1.04 | -0.06 ± 0.84 | 0.099 |
| CC (cm) | -0.03 ± 0.97 | 0.09 ± 1.05 | 0.020 |
| BMI (kg/m²) | 0.18 ± 0.97 | 0.23 ± 0.97 | 0.274 |
Abbreviations: TM, body weight; TV, height; HC, head circumference; UAC, upper arm circumference; ST, skinfold thickness; CC, chest circumference; BMI, Body Mass Index.
a Values are as expressed as mean ± SD.
| Gender and Parameter | No Breastfeeding | 0 - 3 (mo) | 3.1 - 6 (mo) | 6.1 - 9 (mo) | 9.1 - 12 (mo) | > 12 (mo) | Correlation (Rho) All | Correlation (Rho) Without No Breastfeeding | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | |||||||||
| TM | 0.25 ± 1.08 | 0.34 ± 0.98 | 0.45 ± 1.15 | -0.06 ± 0.88 | 0.00 ± 0.85 | -0.05 ± 0.90 | -0.120 b | -0.195 b | < 0.001 |
| TV | 0.21 ± 1.01 | 0.24 ± 0.95 | 0.42 ± 1.18 | 0.00 ± 1.00 | 0.03 ± 0.90 | 0.00 ± 1.00 | -0.077 | -0.127 b | < 0.001 |
| HC | 0.33 ± 0.97 | 0.22 ± 0.96 | 0.44 ± 1.03 | -0.05 ± 0.83 | 0.03 ± 1.07 | 0.00 ± 1.11 | -0.111 b | -0.105 b | < 0.001 |
| UAC | 0.08 ± 0.95 | -0.14 ± 1.10 | 0.06 ± 1.00 | 0.11 ± 1.00 | 0.11 ± 0.81 | -0.08 ± 0.95 | -0.046 b | -0.029 | 0.155 |
| ST | -0.02 ± 0.88 | 0.01 ± 0.96 | 0.02 ± 0.85 | 0.11 ± 0.89 | -0.02 ± 1.23 | -0.02 ± 1.18 | -0.026 | -0.093 b | < 0.001 |
| CC | 0.05 ± 0.95 | -0.03 ± 1.09 | 0.09 ± 0.95 | -0.05 ± 1.07 | -0.08 ± 0.97 | -0.06 ± 0.89 | -0.056 b | -0.041 | 0.132 |
| BMI | 0.19 ± 0.94 | 0.37 ± 0.87 | 0.34 ± 1.10 | -0.05 ± 0.97 | 0.00 ± 0.94 | -0.06 ± 1.08 | -0.131 b | -0.233 b | < 0.001 |
| Female | |||||||||
| TM | 0.26 ± 1.14 | 0.30 ± 0.93 | 0.45 ± 1.09 | -0.08 ± 0.92 | 0.18 ± 0.99 | -0.13 ± 0.93 | -0.105 b | -0.165 b | < 0.001 |
| TV | 0.20 ± 1.04 | 0.20 ± 0.93 | 0.46 ± 1.15 | -0.05 ± 1.05 | 0.23 ± 1.02 | -0.11 ± 0.96 | -0.060 b | -0.094 b | < 0.001 |
| HC | 0.34 ± 0.99 | 0.22 ± 0.97 | 0.41 ± 1.05 | -0.09 ± 0.94 | 0.11 ± 1.02 | -0.05 ± 1.06 | -0.113 b | -0.097 b | < 0.001 |
| UAC | 0.15 ± 0.91 | -0.13 ± 1.14 | -0.04 ± 1.06 | 0.00 ± 0.95 | 0.21 ± 0.75 | -0.13 ± 0.88 | -0.055 b | 0.003 | 0.872 |
| ST | -0.06 ± 0.84 | -0.07 ± 0.96 | 0.18 ± 1.40 | 0.10 ± 0.91 | -0.03 ± 0.90 | 0.01 ± 0.86 | 0.040 | -0.006 | 0.833 |
| CC | 0.09 ± 1.05 | -0.10 ± 0.93 | 0.17 ± 1.02 | 0.01 ± 0.99 | -0.06 ± 1.11 | -0.11 ± 0.82 | -0.044 | -0.006 | 0.817 |
| BMI | 0.23 ± 0.97 | 0.35 ± 0.88 | 0.32 ± 1.09 | -0.02 ± 1.03 | -0.02 ± 0.92 | -0.05 ± 0.89 | -0.131 b | -0.215 b | < 0.001 |
| Total | |||||||||
| TM | 0.25 ± 1.11 | 0.32 ± 0.96 | 0.45 ± 1.12 | -0.07 ± 0.9 | 0.09 ± 0.92 | -0.09 ± 0.92 | -0.113 b | -0.181 b | < 0.001 |
| TV | 0.21 ± 1.02 | 0.22 ± 0.94 | 0.44 ± 1.16 | -0.03 ± 1.03 | 0.13 ± 0.96 | -0.05 ± 0.98 | -0.069 b | -0.111 b | < 0.001 |
| HC | 0.33 ± 0.98 | 0.22 ± 0.97 | 0.42 ± 1.04 | -0.07 ± 0.89 | 0.07 ± 1.04 | -0.02 ± 1.08 | -0.112 b | -0.101 b | < 0.001 |
| UAC | 0.12 ± 0.93 | -0.13 ± 1.12 | 0.00 ± 1.04 | 0.06 ± 0.98 | 0.16 ± 0.79 | -0.10 ± 0.92 | -0.052 b | -0.015 | 0.316 |
| ST | -0.04 ± 0.86 | -0.03 ± 0.96 | 0.11 ± 1.19 | 0.11 ± 0.90 | -0.03 ± 1.09 | 0.00 ± 1.04 | 0.006 | -0.049 b | 0.010 |
| CC | 0.07 ± 1.00 | -0.07 ± 1.01 | 0.13 ± 0.99 | -0.02 ± 1.03 | -0.07 ± 1.04 | -0.08 ± 0.86 | -0.051 b | -0.024 | 0.205 |
| BMI | 0.21 ± 0.96 | 0.36 ± 0.87 | 0.33 ± 1.09 | -0.04 ± 1.00 | -0.01 ± 0.93 | -0.05 ± 0.99 | -0.131 | -0.224 b | < 0.001 |
Abbreviations: TM, body weight; TV, height; HC, head circumference; UAC, upper arm circumference; ST, skinfold thickness; CC, chest circumference; BMI, Body Mass Index.
a Values are as expressed as mean ± SD.
b Statistically significant (P < 0.05).
| Outcome Variables and Breastfeeding Variables | Crude B (Standardized β) | P-Value | Adjusted for Gender B (Standardized β) | P-Value | Adjusted for Gender and Age B (Standardized β) | P-Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | -0.049 (-0.020) | 0.071 | -0.050 (-0.021) | 0.070 | -0.059 (-0.024) a | 0.031 |
| Breastfeeding duration (mo) | -0.019 (-0.121) a | < 0.001 | -0.019 (-0.121) a | < 0.001 | -0.015 (-0.094) a | < 0.001 |
| Breastfeeding duration (categorical) | -0.074 (-0.074) a | < 0.001 | -0.074 (-0.122) a | < 0.001 | -0.060 (-0.099) a | < 0.001 |
| BMI | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | -0.020 (-0.009) | 0.451 | -0.020 (-0.009) | 0.449 | -0.036 (-0.016) | 0.158 |
| Breastfeeding duration (mo) | -0.019 (-0.125) a | < 0.001 | -0.019 (-0.125) a | < 0.001 | -0.010 (-0.064) a | < 0.001 |
| Breastfeeding duration (categorical) | -0.073 (-0.127) a | < 0.001 | -0.073 (-0.127) a | < 0.001 | -0.044 (-0.076) a | < 0.001 |
| TV | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | 0.025 (0.010) | 0.357 | 0.025 (0.010) | 0.355 | 0.029 (0.012) | 0.282 |
| Breastfeeding duration (mo) | -0.016 (-0.099) a | < 0.001 | -0.016 (-0.099) a | < 0.001 | -0.015 (-0.095) a | < 0.001 |
| Breastfeeding duration (categorical) | -0.048 (-0.079) a | < 0.001 | -0.048 (-0.079) a | <0.001 | -0.042 (-0.070) a | <0.001 |
| HC | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | 0.168 (0.070) a | < 0.001 | 0.168 (0.070) a | < 0.001 | 0.180 (0.075) a | < 0.001 |
| Breastfeeding duration (mo) | -0.016 (-0.103) a | < 0.001 | -0.016 (-0.103) a | < 0.001 | -0.008 (-0.053) a | < 0.001 |
| Breastfeeding duration (categorical) | -0.071 (-0.119) a | < 0.001 | -0.071 (-0.119) a | < 0.001 | -0.052 (-0.088) a | < 0.001 |
| UAC | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | 0.152 (0.067) a | < 0.001 | 0.152 (0.067) a | < 0.001 | 0.150 (0.066) a | < 0.001 |
| Breastfeeding duration (mo) | 0.005 (0.031) a | 0.033 | 0.005 (0.031) a | 0.034 | 0.002 (0.012) | 0.451 |
| Breastfeeding duration (categorical) | -0.007 (-0.011) a | 0.368 | -0.007 (-0.011) a | 0.368 | -0.012 (-0.021) | 0.107 |
| ST | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | -0.052 (-0.022) | 0.175 | -0.052 (-0.022) | 0.175 | -0.053 (-0.023) | 0.170 |
| Breastfeeding duration (mo) | -0.001 (-0.004) | 0.713 | -0.001 (-0.004) | < 0.001 | -0.003 (-0.018) | 0.338 |
| Breastfeeding duration (categorical) | 0.007 (0.013) | 0.420 | 0.007 (0.013) | 0.420 | 0.007 (0.013) | 0.434 |
| CC | ||||||
| Breastfeeding (yes/no) | 0.096 (0.044) a | 0.007 | 0.096 (0.044) a | 0.007 | 0.104 (0.047) a | 0.004 |
| Breastfeeding duration (mo) | -0.002 (-0.014) | 0.455 | -0.002 (-0.014) | 0.455 | -0.005 (-0.039) a | 0.259 |
| Breastfeeding duration (categorical) | -0.025 (-0.048) a | 0.003 | -0.025 (-0.048) a | 0.003 | -0.033 (-0.063) a | < 0.001 |
Abbreviations: TM, body weight; TV, height; HC, head circumference; UAC, upper arm circumference; ST, skinfold thickness; CC, chest circumference; BMI, Body Mass Index.
a Statistically significant (P < 0.05).
