1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Animal Experiments
3.2. Plant Collection and Extracts Preparation
3.3. Determination of Fatty Acid Composition
3.4. Acute Oral Toxicity Study of Camelina Oil
3.5. Sub-chronic Toxicity Studies
3.6. Rat Blood Sampling
3.7. Hematological and Biochemical Analysis
3.8. Necropsy and Histopathology
3.9. Statistical Analysis
4. Results
4.1. Fatty Acid Composition
| Entry | Factor/Treatment | Common Name | Content of Fatty Acid a |
| 1 | C12: 0 | Lauric acid | 0.04 |
| 2 | C14: 0 | Myristic acid | 0.01 |
| 3 | C16: 0 | Palmitic acid | 6.50 |
| 4 | C16: 1 | Palmitoleic acid | 0.50 |
| 5 | C17: 0 | Heptadecanoic acid | 0.04 |
| 6 | C17: 1 | Cis-10-heptadecenoic | |
| Acid | 0.04 | ||
| 7 | C18: 0 | Stearic acid | 2.70 |
| 8 | C18: 1 | Oleic acid | 15.19 |
| 9 | C18: 2 | Linoleic acid | 19.07 |
| 10 | C18: 3 | γ-Linolenic acid | 29.56 |
| 11 | C20: 0 | Arachidic acid | 2.19 |
| 12 | C20: 1 | Eicosenoic acid | 14.91 |
| 13 | C22: 0 | Behenic acid | 0.45 |
| 14 | C22: 1 | Erucic acid | 1.33 |
| 15 | C22: 2 | Cis-13,16 docosadienoic acid | ND |
| 16 | C24: 0 | Lignoceric acid | 0.11 |
| 17 | C24: 1 | Nervonic acid | 0.67 |
| 18 | ∑ SFA a | Saturated fatty acids | 12.04 |
| 19 | ∑ MUFA a | Monounsaturated fatty acids | 32.64 |
| 20 | ∑ PUFA a | Polyunsaturated fatty acids | 48.63 |
a Values are expressed as percentage (%).
4.2. Acute Toxicity Study of Camelina Oil
4.3. Sub-chronic Toxicity Study of Camelina Sativa Oil
4.3.1. Clinical Observations and Mortality
4.3.2. Hematology and Biochemical Profile
| Sex and Dosemg/kg | WBC (103/µL) | RBC (103/µL) | HGB (g/dL) | HCT (%) | MCV (Fl) | MCH (pg) | MCHC (g/dL) | PLT (103/µL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||
| Control | 3.18 ± 0.45 | 7.85 ± 0.37 | 14.22 ± 0.26 | 41.50 ± 0.96 | 52.90 ± 2.18 | 18.14 ± 0.74 | 34.28 ± 0.30 | 880.80 ± 68.66 |
| Canola b | 4.54 ± 0.58 b | 7.27 ± 0.44 | 13.46 ± 0.72 | 39.44 ± 1.83 | 54.34 ± 1.46 | 18.52 ± 0.29 | 34.12 ± 0.58 | 906.60 ± 48.83 |
| 250 b | 4.44 ± 0.23 b | 7.74 ± 0.48 | 14.00 ± 0.53 | 41.58 ± 1.07 | 53.88 ± 2.66 | 18.46 ± 0.52 | 33.66 ± 0.67 | 902.80 ± 50.40 |
| 500 | 3.98 ± 0.48 | 7.13 ± 0.53 | 13.62 ± 0.73 | 40.36 ± 2.71 | 55.22 ± 1.22 | 18.60 ± 0.41 | 33.76 ± 0.80 | 859.00 ± 63.77 |
| 1000 | 3.84 ± 0.46 | 7.56 ± 0.37 | 14.22 ± 0.54 | 41.66 ± 0.77 | 55.10 ± 2.26 | 18.60 ± 0.44 | 34.04 ± 0.74 | 867.00 ± 91.80 |
| Male | ||||||||
| Control | 4.08 ± 0.42 | 7.55 ± 1.11 | 13.82 ± 0.86 | 41.56 ± 1.81 | 53.36 ± 3.26 | 18.04 ± 1.12 | 33.26 ± 1.76 | 923.60 ± 32.35 |
| Canola | 4.16 ± 0.98 | 8.14 ± 0.30 | 14.32 ± 0.33 | 41.34 ± 0.83 | 50.84 ± 1.21 | 17.60 ± 0.51 | 34.64 ± 0.44 | 873.00 ± 88.38 |
| 250 | 5.42 ± 1.31 | 8.33 ± 0.38 | 14.60 ± 0.34 | 43.06 ± 1.59 | 51.74 ± 1.93 | 17.56 ± 0.65 | 33.86 ± 0.62 | 832.80 ± 90.53 |
| 500 | 6.14 ± 1.43 | 8.31 ± 0.26 | 14.38 ± 0.78 | 43.10 ± 3.19 | 52.52 ± 3.39 | 17.52 ± 0.74 | 33.42 ± 1.05 | 908.40 ± 16.95 |
| 1000 | 6.06 ± 1.02 | 7.94 ± 0.30 | 14.18 ± 0.44 | 41.56 ± 1.37 | 52.36 ± 2.03 | 17.88 ± 0.69 | 34.10 ± 0.52 | 892.00 ± 75.60 |
Abbreviations: WBC, white blood cell; RBC, red blood cell; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration.
a Results are expressed as mean ± SD.
bP < 0.01.
| Sex and Dose (mg/kg) | Blood Sugar (mg/dL) | Triglycerides (mg/dL) | Cholesterol (mg/dL) | Creatinine (mg/dL) | Urea (mg/dL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||
| Control | 83.20 ± 8.53 | 123.80 ± 5.26 | 94.60 ± 3.91 | 0.68 ± 0.09 | 75.40 ± 2.70 |
| Canola | 86.00 ± 11.38 | 119.40 ± 5.64 | 93.40 ± 3.91 | 0.66 ± 0.04 | 82.20 ± 5.40 |
| 250 | 79.40 ± 6.11 | 122.00 ± 5.29 | 88.60 ± 4.83 | 0.66 ± 0.07 | 75.20 ± 6.76 |
| 500 | 76.00 ± 11.02 | 116.80 ± 2.95 | 90.60 ± 10.97 | 0.71 ± 0.08 | 87.60 ± 5.77 |
| 1000 | 74.80 ± 13.33 | 128.80 ± 5.26 | 93.60 ± 3.29 | 0.72 ± 0.05 | 79.40 ± 12.82 |
| Male | |||||
| Control | 96.40 ± 11.48 | 65.80 ± 1.48 | 84.80 ± 12.40 | 0.67 ± 0.07 | 72.00 ± 10.56 |
| Canola | 85.20 ± 13.05 | 61.80 ± 4.02 | 92.60 ± 3.51 | 0.66 ± 0.02 | 67.00 ± 3.54 |
| 250 | 78.00 ± 13.51 | 62.60 ± 4.53 | 82.40 ± 10.09 | 0.66 ± 0.05 | 80.40 ± 6.77 |
| 500 | 83.60 ± 10.95 | 62.80 ± 2.17 | 85.20 ± 2.68 | 0.67 ± 0.03 | 70.40 ± 6.11 |
| 1000 | 87.20 ± 14.72 | 72.80 ± 4.44 | 93.00 ± 1.58 | 0.68 ± 0.05 | 70.80 ± 5.26 |
aResults are expressed as mean ± SD.
| Sex and Dose (mg/Kg) | Albumin (g/dL) | TotalBilir (mg/dL) | DirectBilir (mg/dL) | ALT (U/L) | AST (U/L) | ALP (U/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||
| Control | 3.58 ± 0.22 | 1.83 ± 0.33 | 0.11 ± 0.05 | 392.40 ± 91.26 | 95.40 ± 7.30 | 206.00 ± 39.39 |
| Canola | 3.72 ± 0.15 | 1.93 ± 0.14 | 0.12 ± 0.04 | 484.80 ± 76.91 | 123.20 ± 32.77 | 349.40 ± 76.39 |
| 250 | 3.540.15 | 2.04 ± 0.03 | 0.12 ± 0.01 | 422.80 ± 90.00 | 90.00 ± 9.57 | 286.60 ± 85.49 |
| 500 | 3.62 ± 0.19 | 2.07 ± 0.09 | 0.12 ± 0.02 | 471.00 ± 98.57 | 118.60 ± 21.88 | 298.00 ± 87.24 |
| 1000 | 3.78 ± 0.16 | 2.05 ± 0.10 | 0.17 ± 0.01 | 526.00 ± 51.58 | 147.00 ± 3.54 | 308.00 ± 59.39 |
| Male | ||||||
| Control | 3.94 ± 0.11 | 1.96 ± 0.03 | 0.16 ± 0.04 | 402.80 ± 101.57 | 75.20 ± 10.83 | 428.20 ± 26.17 |
| Canola | 3.96 ± 0.09 | 1.92 ± 0.03 | 0.13 ± 0.05 | 262.80 ± 28.58 a | 70.40 ± 6.91 | 428.60 ± 41.51 |
| 250 | 3.84 ± 0.24 | 1.89 ± 0.03 | 0.13 ± 0.03 | 266.00 ± 18.51a | 82.40 ± 14.72 | 402.00 ± 50.81 |
| 500 | 3.68 ± 0.40 | 1.87 ± 0.06 | 0.12 ± 0.02 | 272.80 ± 31.32 a | 77.00 ± 1384 | 422.00 ± 33.64 |
| 1000 | 3.28 ± 0.13a | 1.86 ± 0.06 | 0.16 ± 0.06 | 323.40 ± 74.58 a | 79.00 ± 10.00 | 409.20 ± 55.89 |
Abbreviations: AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; ALP, alkaline phosphatase.
aP < 0.01.
| Sex and Dose (mg/kg) | Na (mEq/L) | K (mEq/L) | Ca (mg/dL) | P (mg/dL) |
|---|---|---|---|---|
| Female | ||||
| Control | 138.40 ± 1.34 | 7.16 ± 0.21 | 9.46 ± 0.15 | 8.10 ± 0.12 |
| Canola | 138.80 ± 1.10 | 8.44 ± 0.71 b | 9.38 ± 0.08 | 8.10 ± 0.07 |
| 250 | 138.80 ± 1.79 | 9.00 ± 0.39 b | 9.28 ± 0.18 | 7.88 ± 0.41 |
| 500 | 139.60 ± 1.67 | 7.98 ± 0.08 | 9.24 ± 0.18 | 8.16 ± 0.15 |
| 1000 | 139.80 ± 0.84 | 7.10 ± 0.10 | 9.44 ± 0.09 | 8.16 ± 0.11 |
| Male | ||||
| Control | 139.80 ± 0.84 | 7.04 ± 0.11 | 10.12 ± 0.16 | 5.24 ± 0.23 |
| Canola | 139.40 ± 1.14 | 7.08 ± 0.08 | 9.14 ± 0.11 b | 8.14 ± 0.11 b |
| 250 | 139.40 ± 0.89 | 7.06 ± 0.11 | 9.28 ± 0.19 b | 8.08 ± 0.08 b |
| 500 | 140.20 ± 1.92 | 7.06 ± 0.15 | 9.36 ± 0.19 b | 8.24 ± 0.21 b |
| 1000 | 139.20 ± 0.84 | 7.40 ± 0.12 | 9.38 ± 0.13 b | 8.10 ± 0.12 b |
a Results are expressed as mean ± SD.
b P < 0.01.
4.3.3. Organ Coefficients
| Sex and Treatment (mg/kg) | Liver | Kidney | Heart | Spleen | Lung |
|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||
| Control | 2.698 ± 0.29 | 0.350 ± 0.05 | 0.403 ± 0.05 | 0.401 ± 0.06 | 0.650 ± 0.17 |
| Canola | 2.766 ± 0.19 | 0.348 ± 0.03 | 0.374 ± 0.02 | 0.356 ± 0.06 | 0.761 ± 0.08 |
| 250 | 2.744 ± 0.35 | 0.365 ± 0.03 | 0.362 ± 0.03 | 0.374 ± 0.04 | 0.704 ± 0.03 |
| 500 | 2.700 ± 0.19 | 0.341 ± 0.03 | 0.391 ± 0.05 | 0.405 ± 0.05 | 0.754 ± 0.12 |
| 1000 | 2.700 ± 0.08 | 0.354 ± 0.02 | 0.369 ± 0.04 | 0.418 ± 0.06 | 0.756 ± 0.12 |
| Male | |||||
| Control | 2.425 ± 0.11 | 0.299 ± 0.03 | 0.374 ± 0.02 | 0.321 ± 0.06 | 0.611 ± 0.06 |
| Canola | 2.366 ± 0.16 | 0.312 ± 0.04 | 0.348 ± 0.02 | 0.278 ± 0.05 | 0.545 ± 0.06 |
| 250 | 2.449 ± 0.18 | 0.309 ± 0.03 | 0.380 ± 0.03 | 0.325 ± 0.05 | 0.549 ± 0.06 |
| 500 | 2.788 ± 0.24 b | 0.366 ± 0.03 b | 0.401 ± 0.02 | 0.336 ± 0.02 | 0.0641 ± 0.09 |
| 1000 | 2.702 ± 0.15 | 0.309 ± 0.03 | 0.353 ± 0.04 | 0.331 ± 0.04 | 0.527 ± 0.04 |
a Results are expressed as mean ± SD and (%).
bP < 0.05.



