1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Fungal Isolates
| C. glabrata Collection no. | Sex/Age | Host Status | Source | GenBank Accession No. | AmB | FCZ | KTZ | ITZ | VCZ | CASP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. glabrata ((IFRC 1451) | M/44 | Respiratory failure | BAL | KT763084 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.063 |
| C. glabrata (IFRC 1452) | M/37 | ND | BAL | KT763085 | 1 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1453) | F/39 | Immunocompetent | Vagina | KT763086 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1454) | M/56 | ND | Sputum | KT763087 | 1 | 64 | 8 | 16 | 4 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1455) | M/40 | Respiratory failure | Wound | KT763088 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0.25 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1456) | F/31 | ND | Sputum | KT763089 | 1 | 4 | 8 | 16 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1457) | M/54 | ND | Urine culture | KT763090 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1458) | F/4 | Burn | Urine culture | KT763091 | 1 | 4 | 16 | 8 | 0.5 | 1.0 |
| C. glabrata (IFRC 1459) | F/69 | Respiratory failure-burn | Wound | KT763092 | 0.25 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1460) | M/27 | Burn | Urine culture | KT763093 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1461) | M/27 | HCV-burn | Wound | KT763094 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1462) | M/27 | Burn | Sputum | KT763095 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0.5 | 0.063 |
| C. glabrata (IFRC 1463) | M/48 | Leukemia | BAL | KT763096 | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1464) | F/29 | Immunocompetent | Vagina | KT763097 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1465) | F/33 | ND | BAL | KT763098 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1466) | M/58 | Respiratory failure | BAL | KT763099 | 0.5 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1467) | M/81 | Respiratory failure | BAL | KT763100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| C. glabrata(IFRC 1468) | M/55 | Solid organ recipient | BAL | KT763101 | 2 | 64 | 8 | 4 | 8 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1469) | M/28 | Respiratory failure | BAL | KT763102 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1470) | F/24 | Immunocompetent | Vagina | KT763103 | 0.5 | 16 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1471) | M/47 | Solid organ recipient | BAL | KT763104 | 1 | 8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1472) | M/67 | Respiratory failure | BAL | KT763105 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1473) | M/63 | ND | Blood | KT763106 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1474) | M/65 | Immunocompetent | BAL | KT763107 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0.063 |
| C. glabrata (IFRC 1475) | M/44 | Respiratory failure | Tracheal aspirate | KT763108 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1476) | M/48 | Bone marrow recipient | BAL | KT763109 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1477) | M/84 | ND | Urine culture | KT763110 | 1 | 8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1478) | F/41 | Immunocompetent | Vagina | KT763111 | 2 | 64 | 16 | 8 | 16 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1479) | M/54 | ND | Abdominal drain | KT763112 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0.063 |
| C. glabrata (IFRC 1480) | F/33 | Immunocompetent | Vagina | KT763113 | 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.063 |
| C. glabrata (IFRC 1481) | M/22 | Respiratory failure | Sputum | KT763114 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1482) | F/35 | Immunocompetent | Vagina | KT763115 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0.063 |
| C. glabrata (IFRC 1483) | M/57 | Solid organ recipient | Urine culture | KT763116 | 0.5 | 16 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1484) | F/36 | Immunocompetent | Vagina | KT763117 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 0.125 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1485) | F/35 | Immunocompetent | Vagina | KT763118 | 2 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.063 |
| C. glabrata(IFRC 1486) | M/37 | Respiratory failure | BAL | KT763119 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 0.125 |
| C. glabrata (IFRC 1487) | M/79 | Cancer | BAL | KT763120 | 1 | 8 | 0.5 | 2 | 0.125 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1488) | M/50 | ND | Blood | KT763121 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0.25 |
| C. glabrata (IFRC 1489) | F/32 | Immunocompetent | Vagina | KT763122 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
| C. glabrata (IFRC 1490) | F/46 | Diabetes | Vagina | KT763123 | 2 | 64 | 4 | 2 | 0.5 | 0.25 |
Abbreviations: AmB, amphotericin B; FCZ, fluconazole; KTZ, ketoconazole; ITZ, itraconazole; VRZ, voriconazole; CASP, caspofungin; BAL, broncho Alveolar Lavage; HCV, hepatitis C virus; IFRC; invasive Fungi tesearch center.
aaThe MIC values are expressed in μg/mL.
3.2. Antifungal Susceptibility Testing
4. Results
| Isolate | Antifungal Agent | No. (Cumulative %) of Isolates Inhibited at MIC, µg/mL | MIC Range, µg/mL | MIC 50, µg/mL | MIC 90, µg/mL | G Mean, µg/mL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.008 | 0.016 | 0.031 | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||||||
| C. glabrata (n = 40) | |||||||||||||||||||
| AmB | 1 (2.5) | 3 (10) | 25 (72.5) | 11 (100.0) | 0.25 - 2 | 1 | 2 | 1.109569 | |||||||||||
| FCZ | 1 (2.5) | 15 (40) | 12 (70) | 8 (90) | 0 (90) | 4 (100) | 2 - 64 | 8 | 16 | 6.7271713 | |||||||||
| KTZ | 2 (5) | 7 (22.5) | 6 37.5) | 6 (52.5) | 8 (72.5) | 7 (90) | 4 (100) | 0.25 - 16 | 2 | 8 | 1.851749 | ||||||||
| ITZ | 11 (2.75) | 0 (2.75) | 14 (62.5) | 7 (80) | 5 (92.5) | 3 (100) | 0.5 - 16 | 2 | 8 | 1.821169 | |||||||||
| VCZ | 4 (10) | 9 (32.5) | 12 (62.5) | 2 (67.5) | 3 (75) | 2 (80) | 4 (90) | 4 (100) | 0.125 - 16 | 0.5 | 8 | 0.67295 | |||||||
| CASP | 7 (17.5) | 11 (45) | 20 (95) | 1 (97.5) | 1 (100) | 0.063 - 1 | 0.25 | 0. 25 | 0.168 | ||||||||||
Abbreviations: AmB, amphotericin B; FCZ, fluconazole; KTZ, ketoconazole; ITZ, itraconazole; VCZ voriconazole, CASP, caspofungin; IFRC, invasive fungi research center.