1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Extraction of Shallomin
3.2. Animal Grouping
3.3. Evaluation of Hematotoxicity, Hepatotoxicity, and Renal Toxicity Effects of Shallomin
3.4. Estimation of Lethal Dose Low of Shallomin in Mice
3.5. Statistical Analysis
4. Results
| PLT C | HCT C | HGB C | RBC C | WBC C | ALK C | ALT C | AST C | DBil C | TBil C | Cr C | BUN C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low dose 10 µg/g | 849.4 ± 54.8 | 40.6 ± 0.69 | 13.5 ± 0.22 | 7a ± 0.1 | 8.6a ± 2.8 | 515 ± 47 | 2.66 ± 0.3 | 1.6 ± 0.11 | 0.27 ± 0.01 | 0.61 ± 0.01 | 0.51 ± 0.03 | 81 8 ± 0.9 |
| Intermediate dose 20 µg/g | 835.6 ± 30 | 42.4 ± 1.45 | 13.3 ± 0.43 | 7.2 ± 0.2 | 9.9 ± 0.7 | 482 ± 29 | 3.3 ± 0.5 | 1.4 ± 0.26 | 0.26 ± 0.01 | 0.56 ± 0.02 | 0.5 ± 0.03 | 8 ± 0.8 |
| High dose 30 µg/g | 856.5 ± 29 | 38.1 ± 0.7 | 12.7 ± 0.24 | 6.9 ± 0.2 | 9.6 ± 0.8 | 424 ± 29 | 2.2 ± 0.5 | 1.4 ± 0.42 | 0.24 ± 0.01 | 0.61 ± 0.02 | 0.46 ± 0.03 | 10 ± 0.7 |
| Placebo- ethanol | 560.6 ± 48 | 37.7b ± 0.23 | 12.1b ± 0.21 | 7.04 ± 0.21 | 9.44 ± 0.35 | 466 ± 29 | 3 ± 0.16 | 1.1 ± 0.21 | 0.23 ± 0.01 | 0.48b± 0.02 | 0.55b ± 0.03 | 9.3b± 0.35 |
| Negative control | 765.9a ± 43 | 45.7a ± 1.1 | 15.4b ± 0.3 | 8a ± 0.2 | 7.3 ± 0.8 | 462 ± 43 | 6.9 a ± 0.4 | 1.55 ± 0.2 | 0.27 ± 0.01 | 0.77a ± 0.02 | 0.82a ± 0.04 | 8.7 ± 0.6 |
aP < 0.001, compared to the placebo group (placebo effect).
bP < 0.01, compared to the shallomin-treated groups.
cAbbreviations: ALK: Alkaline Phosphate; BUN: Blood Urea Nitrogen; Cr: Creatinine; DBil: Direct bilirubin; HGB: Hemoglobin; PLT: Platelet; PT: Prothrombin Time; RBC: Red Blood Cells; TBil: Total Bilirubin; WBC: White Blood Cells.
4.1. Histopathological Findings after Shallomin Administration
4.2. Lethality of Shallomin in Mice
| Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Group-Dose/Body Weight, μg/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 160 |
| 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 200 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 240 |