1. Background
2. Methods
2.1. Subjects
2.2. Apparatus and Task
2.3. Procedure
2.4. Data Analysis
3. Results
| Variables | B1 (n = 29) | 95% CI | B2 (n = 34) | 95% CI | B3 (n = 10) | 95% CI | Total (n = 73) | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (y) | 26.52 ± 9.39 | 22.94 - 30.09 | 20.50 ± 6.51 b | 18.23 - 22.77 | 19.50 ± 4.76 b | 16.09 - 22.91 | 22.75 ± 8.31 | 21.03 - 24.81 |
| Height (cm) | 158.8 ± 5.96 | 156.32 - 161.04 | 159.03 ± 6.11 | 156.82 - 161.23 | 160.05 ± 8.94 | 153.65 - 166.44 | 159.04 ± 6.43 | 157.49 - 160.58 |
| Weight (kg) | 60.31 ± 12.09 | 55.62 - 65.00 | 60.38 ± 13.24 | 55.60 - 65.16 | 62.74 ± 17.20 | 50.43 - 75.04 | 60.69 ± 13.24 | 57.53 - 63.85 |
| Body mass index (kg/m2) | 23.59 ± 4.24 | 21.91 - 25.27 | 23.72 ± 4.27 | 22.17 - 25.26 | 24.36 ± 5.61 | 20.35 - 28.38 | 23.76 ± 4.41 | 22.70 - 24.82 |
aValues are expressed as mean ± SD.
bSignificantly different compared with B1 group (P < 0.05).
| Variables | B1 (n = 29) | 95% CI | B2 (n = 34) | 95% CI | B3 (n = 10) | 95% CI | Total (n = 73) | 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep squat | 1.45 ± 0.63 | 1.21 - 169 | 1.41 ± 0.55 | 1.22 - 1.61 | 1.50 ± 0.70 | 0.99 - 2.01 | 1.44 ± 0.60 | 1.30 - 1.58 |
| Hurdle step | 1.52 ± 0.50 | 1.32 - 1.71 | 1.79 ± 0.64 | 1.57 - 2.02 | 1.80 ± 0.42 | 1.50 - 2.10 | 1.68 ± 0.57 | 1.55 - 1.82 |
| Right | 1.76 ± 0.57 | 1.54 - 1.98 | 1.94 ± 0.64 | 1.71 - 2.17 | 2.10 ± 0.56 | 1.69 - 2.51 | 1.89 ± 0.61 | 1.75 - 2.03 |
| Left | 1.52 ± 0.50 | 1.32 - 1.71 | 1.82 ± 0.67 | 1.59 - 2.06 | 2.00 ± 0.66 | 1.52 - 2.48 | 1.73 ± 0.62 | 1.58 - 1.87 |
| Inline lunge | 1.14 ± 0.44 | 0.97 - 1.31 | 1.53 ± 0.66 b | 1.30 - 1.76 | 1.60 ± 0.84 | 1.00 - 2.20 | 1.38 ± 0.63 | 1.23 - 1.53 |
| Right | 1.45 ± 0.68 | 1.19 - 1.71 | 1.68 ± 0.72 | 1.42 - 1.93 | 1.90 ± 0.87 | 1.27 - 2.53 | 1.62 ± 0.73 | 1.44 - 1.79 |
| Left | 1.21 ± 0.49 | 1.02 - 1.39 | 1.62 ± 0.69 b | 1.37 - 1.86 | 1.60 ± 0.84 | 1.00 - 2.20 | 1.45 ± 0.66 | 1.30 - 1.61 |
| Shoulder mobility | 2.48 ± 0.73 | 2.20 - 2.76 | 2.41 ± 0.70 | 2.17 - 2.66 | 2.30 ± 0.67 | 1.82 - 2.78 | 2.42 ± 0.70 | 2.26 - 2.59 |
| Right | 2.72 ± 0.59 | 2.49 - 2.94 | 2.61 ± 0.60 | 2.40 - 2.82 | 2.90 ± 0.31 | 2.67 - 3.12 | 2.69 ± 0.56 | 2.56 - 2.83 |
| Left | 2.55 ± 0.73 | 2.27 - 2.83 | 2.55 ± 0.66 | 2.32 - 2.78 | 2.30 ± 0.67 | 1.81 - 2.78 | 2.52 ± 0.68 | 2.36 - 2.68 |
| Active straight-leg raise | 2.21 ± 0.77 | 1.91 - 2.50 | 1.94 ± 0.81 | 1.66-2.23 | 2.30 ± 0.82 | 1.71 - 2.89 | 2.10 ± 0.80 | 1.91 - 2.28 |
| Right | 2.28 ± 0.75 | 1.99 - 2.56 | 2.00 ± 0.81 | 1.72 - 2.28 | 2.30 ± 0.82 | 1.71 - 2.89 | 2.15 ± 0.79 | 1.97 - 2.34 |
| Left | 2.34 ± 0.81 | 2.04 - 2.65 | 2.21 ± 0.77 | 1.94 - 2.47 | 2.40 ± 0.69 | 1.90 - 2.90 | 2.29 ± 0.77 | 2.11 - 2.47 |
| Trunk stability pushup | 1.83 ± 0.96 | 1.46 - 2.20 | 2.06 ± 0.77 | 1.79 - 2.33 | 2.30 ± 0.67 | 1.82 - 2.78 | 2.00 ± 0.85 | 1.80 - 2.20 |
| Rotary stability | 1.21 ± 0.41 | 1.05 - 1.36 | 1.35 ± 0.48 | 1.18 - 1.52 | 1.30 ± 0.48 | 0.95 - 1.65 | 1.29 ± 0.45 | 1.18 - 1.39 |
| Right | 1.31 ± 0.47 | 1.13 - 1.49 | 1.44 ± 0.50 | 1.27 - 1.62 | 1.30 ± 0.48 | 0.95 - 1.65 | 1.37 ± 0.48 | 1.26 - 1.48 |
| Left | 1.28 ± 0.45 | 1.10 - 1.45 | 1.44 ± 0.50 | 1.27 - 1.62 | 1.40 ± 0.51 | 1.03 - 1.77 | 1.37 ± 0.48 | 1.26 - 1.48 |
| Total FMSTM score | 11.79 ± 2.11 | 10.99 - 12.60 | 12.50 ± 2.92 | 11.48 - 13.52 | 13.10 ± 2.76 | 11.12 - 15.08 | 12.30 ± 2.61 | 11.69 - 12.91 |
aValues are expressed as mean ± SD. Total FMSTM score: Sum of the seven individual test items in the functional movement screen.
bSignificantly different compared with B1 group (P < 0.016).
| S core | DS | HS | ILL | SM | ASLR | TSPU | RS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B1 | B2 | B3 | B1 | B2 | B3 | B1 | B2 | B3 | B1 | B2 | B3 | B1 | B2 | B3 | B1 | B2 | B3 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (13.8) | 2 (5.9) | - | - | - | - |
| 1 | 18 (62.1) | 21 (61.8) | 6 (60.0) | 14 (48.3) | 11 (32.4) | 2 (20.0) | 26 (89.7) | 19 (55.9) | 6 (60.0) | 4 (13.8) | 4 (11.8) | 1 (10.0) | 6 (20.7) | 12 (35.3) | 2 (20.0) | 4 (13.8) | 3 (8.8) | 1 (10.0) | 23 (79.3) | 22 (64.7) | 7 (70.0) |
| 2 | 9 (31.0) | 12 (35.3) | 3 (30.0) | 15 (51.7) | 19 (55.9) | 8 (80.0) | 2 (6.9) | 12 (35.3) | 2 (20.0) | 7 (24.1) | 12 (35.3) | 5 (50.0) | 11 (37.9) | 12 (35.3) | 3 (30.0) | 14 (48.3) | 20 (58.8) | 5 (50.0) | 6 (20.7) | 12 (35.3) | 3 (30.0) |
| 3 | 2 (6.9) | 1 (2.9) | 1 (10.0) | - | 4 (11.8) | - | 1 (3.4) | 3 (8.8) | 2 (20.0) | 18 (62.1) | 18 (52.9) | 4 (40.0) | 12 (41.4) | 10 (29.4) | 5 (50.0) | 7 (24.1) | 9 (26.5) | 4 (40.0) | - | - | - |
Abbreviations: DS, deep squat; HS, hurdle step; ILL, inline lunge; SM, shoulder mobility; ASLR, active straight-leg raise; TSPU, trunk stability pushup; RS, rotary stability.