1. Background
2. Methods
2.1. Location and Time
| Cities | Gender | 2013 – 2014a | 2014 – 2015b | 2015 – 2016c | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | At-Risk | Total | At-Risk | Total | At-Risk | ||
| Tehran | Male | 8672250 | 2318323 | 8769750 | 2403331 | 8866500 | 2488339 |
| Female | 2317766 | 2408939 | 2497099 | ||||
| Mashhad | Male | 2831220 | 659055 | 2982200 | 688604 | 3046550 | 718152 |
| Female | 663687 | 692655 | 722910 | ||||
| Isfahan | Male | 2002670 | 529920 | 2067360 | 550080 | 2222580 | 603840 |
| Female | 514080 | 533280 | 587010 | ||||
| Shiraz | Male | 1578720 | 398528 | 1665500 | 413971 | 1755000 | 450320 |
| Female | 395966 | 412444 | 447720 | ||||
| Tabriz | Male | 1557600 | 410533 | 1602000 | 430660 | 1673380 | 451360 |
| Female | 406193 | 428830 | 449500 | ||||
| Ahvaz | Male | 1256920 | 274398 | 1282058 | 308800 | 1349715 | 322800 |
| Female | 270255 | 283675 | 310440 | ||||
| Arak | Male | 555390 | 139886 | 609400 | 157620 | 632800 | 164835 |
| Female | 135327 | 150700 | 157850 | ||||
| Sanandaj | Male | 387600 | 91342 | 404430 | 98800 | 420000 | 102400 |
| Female | 87573 | 93749 | 98417 | ||||
| Khoram Abad | Male | 352000 | 84566 | 377400 | 89080 | 393050 | 96560 |
| Female | 84952 | 90440 | 95900 | ||||
| Ilam | Male | 177600 | 42425 | 187000 | 44422 | 198640 | 47840 |
| Female | 41357 | 43849 | 46800 | ||||
| Total | 19371970 | 9795073 | 19947098 | 10322111 | 20558215 | 10885305 | |
aMarch 21th, 2013 to March 20th, 2014.
bMarch 21th, 2014 to March 20th, 2015.
cMarch 21th, 2015 to March 19th, 2016.
2.2. Data Collection
2.3. Data Validation
2.4. AirQ+
3. Results
3.1. PM2.5 Concentrations
| City | Mean Concentration (± SD), µg/m3 | ||
|---|---|---|---|
| 2013 – 2014a | 2014 – 2015b | 2015 – 2016c | |
| Tehran | 39.46 (± 11.42) | 36.42 (± 9.41) | 31.87 (± 13.68) |
| Mashhad | 36.06 (± 26.97) | 27.29 (± 13.24) | 30.60 (± 13.8) |
| Isfahan | 56.15 (± 28.73) | 54.99 (± 25.59) | 37.29 (± 13.72) |
| Shiraz | 32.23 (± 14.93) | 25.00 (± 10.41) | 26.80 (± 15.5) |
| Tabriz | 30.68 (± 22.67) | 17.23 (± 8.36) | 22.72 (± 12.64) |
| Ahvaz | 62.61 (± 71.69) | 53.09 (± 52.58) | 60.88 (± 61.67) |
| Arak | 43.14 (± 34.26) | 32.53 (± 17.72) | 23.63 (± 14.51) |
| Sanandaj | 29.78 (± 18.44) | 29.74 (± 20.12) | 25.02 (± 15.97) |
| Khoram Abad | 32.58 (± 28.08) | 41.02 (± 33.41) | 33.95 (± 38.43) |
| Ilam | 28.78 (± 23.68) | 26.04 (± 27.37) | 28.15 (± 31.94) |
| Average | 39.15 (± 28.09) | 34.34 (± 21.82) | 32.09 (± 23.19) |
aMarch 21th, 2013 to March 20th, 2014.
bMarch 21th, 2014 to March 20th, 2015.
cMarch 21th, 2015 to March 19th, 2016.
3.2. Lung Cancer Mortality
| City | Gender | 2013 – 2014a | 2014 – 2015b | 2015 – 2016c | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP (CI 95%) | Deaths (CI 95%) | AP (CI 95%) | Deaths (CI 95%) | AP (CI 95%) | Deaths (CI 95%) | |||
| 1 | Tehran | Male | 19.66 (5.66 - 29.08) | 71 (20 - 105) | 18.24 (4.76 - 27.7) | 68 (18 - 103) | 16.66 (3.85 - 25.37) | 64 (15 - 98) |
| Female | 19.66 (5.66 - 29.08) | 71 (20 - 105) | 18.24 (4.76-27.7) | 68 (18-103) | 16.66 (3.85 - 25.37) | 65 (15 - 99) | ||
| 2 | Mashhad | Male | 18.03 (4.76-27.49) | 18 (5 - 28) | 14.6 (3 - 23.13) | 16 (3 - 25) | 15.97 (3.85 - 25.26) | 18 (4 - 28) |
| Female | 18.03 (4.76 - 27.49) | 19 (5 - 28) | 14.6 (3 - 23.13) | 16 (3 - 25) | 15.97 (3.85 - 25.26) | 18 (4 - 28) | ||
| 3 | Isfahan | Male | 25.37 (8.26 - 35.74) | 21 (7 - 29) | 24.35 (7.57-34.72) | 21 (6 - 30) | 18.7 (4.76 - 28.35) | 18 (4 - 27) |
| Female | 25.37 (8.26 - 35.74) | 21 (7 - 29) | 24.35 (7.57 - 34.72) | 20 (6 - 29) | 18.7 (4.76 - 28.35) | 17 (4 - 26) | ||
| 4 | Shiraz | Male | 16.83 (3.85 - 25.5) | 10 (2 - 16) | 13.79 (2.91 - 21.9) | 9 (2 - 14) | 14.31 (2.91 - 22.9) | 10 (2-16) |
| Female | 16.83 (3.85 - 25.5) | 10 (2 - 16) | 13.79 (2.91-21.9) | 9 (2 - 14) | 14.31 (2.91-22.9) | 10 (2-16) | ||
| 5 | Tabriz | Male | 15.97 (3.85 - 25.17) | 10 (2 - 16) | 10 (1.96 - 16.74) | 7 (1 - 11) | 12.28 (2.91 - 20.22) | 9 (2 - 14) |
| Female | 15.97 (3.85 - 25.17) | 10 (2 - 16) | 10 (1.96 - 16.74) | 7 (1 - 11) | 12.28 (2.91 - 20.22) | 9 (2 - 14) | ||
| 6 | Ahvaz | Male | 26.47 (9.09 - 36.71) | 11 (4 - 16) | 23.66 (7.41 - 33.77) | 11 (4 - 16) | 25.93 (8.26-36.12) | 13 (4 - 18) |
| Female | 26.47 (9.09 - 36.71) | 11 (4 - 15) | 23.66 (7.41 - 33.77) | 10 (3 - 15) | 25.93 (8.26 - 36.12) | 13 (4 - 17) | ||
| 7 | Arak | Male | 20.67 (5.66-30.58) | 4 (1 - 7) | 17.01 (3.85 - 25.65) | 4 (1 - 6) | 12.77 (2.91-21) | 3 (1 - 5) |
| Female | 20.67 (5.66 - 30.58) | 4 (1 - 6) | 17.01 (3.85 - 25.65) | 4 (1 - 6) | 12.77 (2.91-21) | 3 (1 - 5) | ||
| 8 | Sanandaj | Male | 15.95 (3.8 - 24.8) | 2 (1 -4) | 15.61 (3.85 - 14.52) | 2 (1 - 4) | 13.74 (2.9-21.83) | 2 (0.5 - 3) |
| Female | 15.95 (3.8 - 24.8) | 2 (1 - 3) | 15.61 (3.85 - 14.52) | 2 (1 - 4) | 13.74 (2.9-21.83) | 2 (0.5 - 3) | ||
| 9 | Khoram Abad | Male | 17 (3.84 - 25.7) | 2 (1 - 3) | 20.41 (5.6 - 29.89) | 3 (1 - 4) | 17.55 (4.76-26.63) | 3 (1 - 4) |
| Female | 17 (3.84 - 25.7) | 2 (1 - 3) | 20.41 (5.6 - 29.89) | 3 (1 - 4) | 17.55 (4.76-26.63) | 3 (1 - 4) | ||
| 10 | Ilam | Male | 15.25 (3.8 - 24.15) | 1 (0.5 - 2) | 13.79 (2.91 - 22.47) | 1 (0.5 - 2) | 15.25 (3.8 - 23.72) | 1 (0.5 - 2) |
| Female | 15.25 (3.8 - 24.15) | 1 (0.5 - 2) | 13.79 (2.91 - 22.47) | 1 (0.5 - 2) | 15.25 (3.8 - 23.72) | 1 (0.5 - 2) | ||
| Total | - | 300 (87 - 449) | - | 282 (73 - 428) | - | 282 (86 - 429) | ||
zAbbreviation: AP, attributable proportion.
aMarch 21th, 2013 to March 20th, 2014.
bMarch 21th, 2014 to March 20th, 2015.
cMarch 21th, 2015 to March 19th, 2016.
