1. Background
2. Methods
3. Results
3.1. Descriptive Statistics
3.2. Time Trend
3.2.1. Monthly Time Trend and Geographical Distribution
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.006 | 0.009 | 0.037 | 0.037 | ||||||||
| February | 0.042 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.025 | |||||||
| March | 0.01 | 0.013 | ||||||||||
| April | 0.037 | 0.047 | ||||||||||
| May | 0.042 | |||||||||||
| June | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.037 | 0.029 | 0.007 | ||||||
| July | 0.009 | 0.05 | 0.013 | 0.047 | 0.037 | |||||||
| August | 0.037 | 0.025 | 0.042 | |||||||||
| September | 0.037 | 0.025 | 0.042 | |||||||||
| October | ||||||||||||
| November | 0.029 | 0.037 | ||||||||||
| December | 0.007 | 0.042 | 0.042 |
aValues are statistically significant at 0.05 level.
| Arsenjan | Stahban | Eghlid | Abade | Bavanat | Jahrom | Safashahr | Darab | Sepidan | Shiraz | Farashband | Fasa | Firoozabad | Kazeroun | Larestan | Lamerd | Marvdasht | Mamasani | Neireez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenjan | 0.006 | 0.001 | 0.025 | ||||||||||||||||
| Stahban | 0.004 | 0.001 | 0.013 | ||||||||||||||||
| Eghlid | 0.004 | 0.001 | 0.013 | ||||||||||||||||
| Abade | 0.002 | 0.001 | 0.007 | ||||||||||||||||
| Bavanat | 0.002 | 0.001 | 0.007 | ||||||||||||||||
| Jahrom | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.043 | 0.006 | 0.006 | ||||||
| Safashahr | 0.002 | 0.001 | 0.007 | ||||||||||||||||
| Darab | 0.001 | ||||||||||||||||||
| Sepidan | 0.004 | 0.001 | 0.013 | ||||||||||||||||
| Shiraz | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Farashband | 0.001 | ||||||||||||||||||
| Fasa | 0.002 | 0.001 | 0.007 | ||||||||||||||||
| Firoozabad | 0.001 | ||||||||||||||||||
| Kazeroon | 0.001 | ||||||||||||||||||
| Larestan | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.046 | 0.025 | 0.025 | |||||||
| Lamerd | 0.01 | 0.001 | 0.046 | ||||||||||||||||
| Marvdasht | 0.043 | 0.001 | |||||||||||||||||
| Mamasani | 0.006 | 0.001 | 0.025 | ||||||||||||||||
| Neireez | 0.006 | 0.001 | 0.025 |
aValues are statistically significant at 0.05 level.
3.3. Space-Time Permutation Analysis
| Cluster | Location(s) | Radius(km) | Observed/Expected | Time Window | Test Statistics | P-Valuea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster 1 | Firoozabad | 0 | 26 | 1/7/2015 to 31/7/2015 | 13.71 | < 0.0001 |
| Cluster 2 | Kazeroon | 0 | 5.41 | 1/8/2015 to 30/11/2015 | 5.27 | 0.2389 |
| Cluster 3 | Darab | 0 | 26.44 | 1/3/2014 to 30/4/2014 | 4.63 | 0.47 |
| Cluster 4 | Lamerd, Larestan, Jahrom | 136.2 | 1.82 | 1/4/2012 to 31/8/2013 | 4.57 | 0.48 |
| Cluster 5 | Arsenjan, Marvdasht | 46.29 | 12.75 | 1/11/2012 to 31/3/2013 | 3.25 | 0.96 |
aStatistical significance was evaluated using Monte Carlo hypothesis testing.
3.3.1. The Most Likely Cluster (MLC)
3.3.2. Secondary Clusters (SCs)
3.3.3. Subcluster Analysis
| Cluster | Location | Radius (Km) | Start Date | End Date | Test Statistic | Observed/Expected | P-Valuea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster 1 | Lamerd | 0 | 1/6/2012 | 31/12/2012 | 1.27 | 3.94 | 0.61 |
| Larestan | 0 | 1/5/2011 | 30/9/2011 | 1.02 | 1.58 | 0.89 | |
| Cluster 2 | Arsenjan | 0 | 1/3/2012 | 31/3/2013 | 0.83 | 2.67 | 0.18 |
aStatistical significance was evaluated using Monte Carlo hypothesis testing.


