1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Design
3.2. Study Participants
3.3. Data Gathering and Tools
3.4. Interventions
3.5. Statistical Analysis
4. Results
| Characteristic | Total | Group A | Group B | Group C | Group D | Significance (ANOVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, y | 37.7 ± 8.6 | 37.9 ± 9.9 | 37.3 ± 7.6 | 37.3 ± 7.9 | 38.1 ± 9.7 | 0.991 |
| Time on MMT, y | 3 ± 1.6 | 2.9 ± 1.2 | 3.5 ± 1.8 | 2.9 ± 1.6 | 2.7 ± 1.9 | 0.732 |
| Dose of methadone, mg/db | 42.33 ± 21 | 39.7 ± 21 | 39.67 ± 20 | 42.7 ± 25 | 47.33 ± 19 | 0.608 |
aValues are expressed as mean ± SD.
bDaily dose of methadone at the beginning of the intervention.
| Dependent Variable | Values | Sig | 95% Confidence Interval | |
|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | |||
| Craving | ||||
| Group A | ||||
| Group B | 3.71333b ± 0.64452 | 0.000 | 2.4222 | 5.0045 |
| Group C | -0.12000 ± 0.64452 | 0.853 | -1.4111 | 1.1711 |
| Group D | 1.16200 ± 0.64452 | 0.077 | -0.1291 | 2.4531 |
| Group B | ||||
| Group A | -3.71333b ± 0.64452 | 0.000 | -5.0045 | -2.4222 |
| Group C | -3.83333b ± 0.64452 | 0.000 | -5.1245 | -2.5422 |
| Group D | -2.55133b ± 0.64452 | 0.000 | -3.8425 | -1.2602 |
| Group C | ||||
| Group A | 0.12000 ± 0.64452 | 0.853 | -1.1711 | 1.4111 |
| Group B | 3.83333b ± 0.64452 | 0.000 | 2.5422 | 5.1245 |
| Group D | 1.28200 ± 0.64452 | 0.052 | -0.0091 | 2.5731 |
| Group D | ||||
| Group A | -1.16200 ± 0.64452 | 0.077 | -2.4531 | 0.1291 |
| Group B | 2.55133b ± 0.64452 | 0.000 | 1.2602 | 3.8425 |
| Group C | -1.28200 ± 0.64452 | 0.052 | -2.5731 | 0.0091 |
| Muscle cramps | ||||
| Group A | ||||
| Group B | 2.29933b ± 0.69284 | 0.002 | 0.9114 | 3.6873 |
| Group C | 0.26933 ± 0.69284 | 0.699 | -1.1186 | 1.6573 |
| Group D | 0.41000 ± 0.69284 | 0.556 | -0.9779 | 1.7979 |
| Group B | ||||
| Group A | -2.29933b ± 0.69284 | 0.002 | -3.6873 | -0.9114 |
| Group C | -2.03000b ± 0.69284 | 0.005 | -3.4179 | -0.6421 |
| Group D | -1.88933b ± 0.69284 | 0.009 | -3.2773 | -0.5014 |
| Group C | ||||
| Group A | -0.26933 ± 0.69284 | 0.699 | -1.6573 | 1.1186 |
| Group B | 2.03000b ± 0.69284 | 0.005 | 0.6421 | 3.4179 |
| Group D | 0.14067 ± 0.69284 | 0.840 | -1.2473 | 1.5286 |
| Group D | ||||
| Group A | -0.41000 ± 0.69284 | 0.556 | -1.7979 | 0.9779 |
| Group B | 1.88933b ± 0.69284 | 0.009 | 0.5014 | 3.2773 |
| Group C | -0.14067 ± 0.69284 | 0.840 | -1.5286 | 1.2473 |
| Lack of appetite | ||||
| Group A | ||||
| Group B | 2.28933b ± 0.75139 | 0.004 | 0.7841 | 3.7945 |
| Group C | -0.69533 ± 0.75139 | 0.359 | -2.2005 | 0.8099 |
| Group D | 0.17800 ± 0.75139 | 0.814 | -1.3272 | 1.6832 |
| Group B | ||||
| Group A | -2.28933b ± 0.75139 | 0.004 | -3.7945 | -0.7841 |
| Group C | -2.98467b ± 0.75139 | 0.000 | -4.4899 | -1.4795 |
| Group D | -2.11133b ± 0.75139 | 0.007 | -3.6165 | -0.6061 |
| Group C | ||||
| Group A | 0.69533 ± 0.75139 | 0.359 | -0.8099 | 2.2005 |
| Group B | 2.98467b ± 0.75139 | 0.000 | 1.4795 | 4.4899 |
| Group D | 0.87333 ± 0.75139 | 0.250 | -0.6319 | 2.3785 |
| Group D | ||||
| Group A | -0.17800 ± 0.75139 | 0.814 | -1.6832 | 1.3272 |
| Group B | 2.11133b ± 0.75139 | 0.007 | 0.6061 | 3.6165 |
| Group C | -0.87333 ± 0.75139 | 0.250 | -2.3785 | 0.6319 |
| Rhinorrhea | ||||
| Group A | ||||
| Group B | 2.87133b ± 0.58488 | 0.000 | 1.6997 | 4.0430 |
| Group C | -0.07667 ± 0.58488 | 0.896 | -1.2483 | 1.0950 |
| Group D | 0.98600 ± 0.58488 | 0.097 | -0.1856 | 2.1576 |
| Group B | ||||
| Group A | -2.87133b ± 0.58488 | 0.000 | -4.0430 | -1.6997 |
| Group C | -2.94800b ± 0.58488 | 0.000 | -4.1196 | -1.7764 |
| Group D | -1.88533b ± 0.58488 | 0.002 | -3.0570 | -0.7137 |
| Group C | ||||
| Group A | 0.07667 ± 0.58488 | 0.896 | -1.0950 | 1.2483 |
| Group B | 2.94800b ± 0.58488 | 0.000 | 1.7764 | 4.1196 |
| Group D | 1.06267 ± 0.58488 | 0.075 | -0.1090 | 2.2343 |
| Group D | ||||
| Group A | -0.98600 ± 0.58488 | 0.097 | -2.1576 | 0.1856 |
| Group B | 1.88533b ± 0.58488 | 0.002 | 0.7137 | 3.0570 |
| Group C | -1.06267 ± 0.58488 | 0.075 | -2.2343 | 0.1090 |
| Lethargy | ||||
| Group A | ||||
| Group B | 2.62733b ±0.65995 | 0.000 | 1.3053 | 3.9494 |
| Group C | -0.30800 ± 0.65995 | 0.643 | -1.6300 | 1.0140 |
| Group D | -0.42000 ± 0.65995 | 0.527 | -1.7420 | 0.9020 |
| Group B | ||||
| Group A | -2.62733b ± 0.65995 | 0.000 | -3.9494 | -1.3053 |
| Group C | -2.93533b ± 0.65995 | 0.000 | -4.2574 | -1.6133 |
| Group D | -3.04733b ± 0.65995 | 0.000 | -4.3694 | -1.7253 |
| Group C | ||||
| Group A | 0.30800 ± 0.65995 | 0.643 | -1.0140 | 1.6300 |
| Group B | 2.93533b ± 0.65995 | 0.000 | 1.6133 | 4.2574 |
| Group D | -0.11200 ± 0.65995 | 0.866 | -1.4340 | 1.2100 |
| Group D | ||||
| Group A | 0.42000 ± 0.65995 | 0.527 | -0.9020 | 1.7420 |
| Group B | 3.04733b ± 0.65995 | 0.000 | 1.7253 | 4.3694 |
| Group C | 0.11200 ± 0.65995 | 0.866 | -1.2100 | 1.4340 |
aValues are expressed as mean ± SD.
bSignificant at ≤ 0.05
| Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Partial Eta Squared | Sig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craving | ||||||
| Corrected model | 142.503a | 3 | 47.501 | 15.246 | 0.450 | 0.000 |
| Intercept | 1448.745 | 1 | 1448.745 | 465.001 | 0.893 | 0.000 |
| Oxytocin | 26.760 | 1 | 26.760 | 8.589 | 0.133 | 0.005 |
| Group activity | 93.575 | 1 | 93.575 | 30.035 | 0.349 | 0.000 |
| Oxytocin + group activity | 22.168 | 1 | 22.168 | 7.115 | 0.113 | 0.010 |
| Error | 174.472 | 56 | 3.116 | |||
| Total | 1765.721 | 60 | ||||
| Corrected total | 316.975 | 59 | ||||
| Muscle cramps | ||||||
| Corrected model | 49.642b | 3 | 16.547 | 4.596 | 0.198 | 0.006 |
| Intercept | 626.232 | 1 | 626.232 | 173.942 | 0.756 | 0.000 |
| Oxytocin | 9.841 | 1 | 9.841 | 2.734 | 0.047 | 0.104 |
| Group activity | 22.326 | 1 | 22.326 | 6.201 | 0.100 | 0.016 |
| Oxytocin + group activity | 17.474 | 1 | 17.474 | 4.854 | 0.080 | 0.032 |
| Error | 201.613 | 56 | 3.600 | |||
| Total | 877.487 | 60 | ||||
| Corrected total | 251.255 | 59 |
aR squared = 0.450 (adjusted R squared = 0.420)
bR squared = 0.198 (adjusted R squared = 0.155)
aBeck Depression Inventory score.
bBeck Anxiety Inventory score.
cBased on positive ranks.
dBased on negative ranks.
