1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Country | Population | Total COVID-19 Cases | Total COVID-19 Mortality Cases | Case Fatality Rate |
|---|---|---|---|---|
| United States of America | 322180000 | 72186963 | 1896955 | 2.63 |
| Brazil | 207653000 | 18488402 | 514092 | 2.78 |
| Argentina | 43847000 | 4423306 | 93142 | 2.11 |
| Colombia | 48653000 | 4187194 | 105326 | 2.52 |
| Mexico | 127540000 | 2507453 | 232608 | 9.28 |
| Peru | 31774000 | 2049567 | 192163 | 9.38 |
| Chile | 17910000 | 1553774 | 32849 | 2.11 |
| Canada | 36290000 | 1414134 | 26238 | 1.86 |
| Ecuador | 19385000 | 455743 | 21523 | 4.72 |
| Bolivia | 10888000 | 435568 | 16631 | 3.82 |
| Paraguay | 6725000 | 419764 | 12641 | 3.01 |
| Panama | 4034000 | 401322 | 6529 | 1.63 |
| Uruguay | 3444000 | 366915 | 5524 | 1.51 |
| Costa Rica | 48653000 | 364304 | 4648 | 1.28 |
| Dominican | 10649000 | 324364 | 3815 | 1.18 |
| Guatemala | 16582000 | 292674 | 9147 | 3.12 |
| Venezuela | 31568000 | 270654 | 3084 | 1.14 |
| Honduras | 9113000 | 260331 | 6922 | 2.66 |
| Cuba | 11476000 | 188023 | 1270 | 0.68 |
| Puerto Rico | 3474182 | 140021 | 1270 | 0.91 |
| El Salvador | 6345000 | 78766 | 2376 | 3.02 |
| Jamaica | 2881000 | 50080 | 1065 | 2.13 |
| Trinidad and Tobago | 1365000 | 32343 | 822 | 2.54 |
| Suriname | 541638 | 21360 | 512 | 2.40 |
| Guyana | 773000 | 19891 | 466 | 2.34 |
| Haiti | 10911819 | 18562 | 425 | 2.29 |
| Belize | 367000 | 13189 | 329 | 2.49 |
| Bahamas | 391000 | 12586 | 246 | 1.95 |
| Curacao | 158986 | 12332 | 126 | 1.02 |
| Martinique | 402119 | 12286 | 98 | 0.80 |
| Aruba | 108374 | 11132 | 107 | 0.96 |
| Nicaragua | 6150000 | 6604 | 191 | 2.89 |
| Snit Maarten | 37224 | 2613 | 33 | 1.26 |
| Turks and Caicos Islands | 31458 | 2424 | 18 | 0.74 |
| Saint Martin | 37224 | 2613 | 33 | 1.26 |
| Cayman Islands | 60413 | 614 | 2 | 0.33 |
| Barbados | 285000 | 4079 | 47 | 1.15 |
| Bermuda | 61695 | 2514 | 33 | 1.31 |
| Saint Lucia | 178000 | 5284 | 84 | 1.59 |
| Antigua and Barbuda | 90755 | 1263 | 42 | 3.33 |
| Saint Vincent and the Grenadin | 110000 | 2219 | 12 | 0.54 |
| British Virgin Islands | 34232 | 298 | 1 | 0.34 |
| Grenada | 107000 | 162 | 1 | 0.62 |
| Saint Kitts and Nevis | 55000 | 439 | 3 | 0.68 |
Abbreviation: COVID-19, coronavirus disease 2019.