1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
| Involved Organ | No. (%) | Deaths |
|---|---|---|
| Underlying Diseases | ||
| Hematology | ||
| Lymphoma | 3 (12.5) | 1.0 |
| Major thalassemia | 1 (4.2) | 0.0 |
| Histiocytosis | 1 (4.2) | 0.0 |
| Neuroblastoma | 1 (4.2) | 0.0 |
| AML | 3 (12.5) | 1.0 |
| Polycythemia | 1 (4.2) | 0.0 |
| ALL | 8 (33.3) | 2.0 |
| Beta thalassemia with ALL | 1 (4.2) | 0.0 |
| Down syndrome with ALL | 1 (4.2) | 0.0 |
| Franconia disease | 1 (4.2) | 0.0 |
| Hemangioma | 1 (4.2) | 0.0 |
| Aplastic anemia | 1 (4.2) | 0.0 |
| Hemophilia VIII | 1 (4.2) | 0.0 |
| Total | 24 (100) | 4 |
| CNS | ||
| Cerebral palsy | 10 (62.5) | 4.0 |
| Myelomeningocele | 1 (6.3) | 0.0 |
| Epilepsy | 3 (12.5) | 0.0 |
| Mental retardation | 1 (6.3) | 0.0 |
| Hydrocephaly | 1 (6.3) | 0.0 |
| Total | 16 (94) | 4 |
| Respiratory | ||
| Asthma | 5 (100.0) | 0.0 |
| Total | 5 (100.0) | 0.0 |
| Related Diseases | ||
| Endocrinology | ||
| Diabetes mellitus | 6 (60.0) | 1 |
| Metabolic disorder | 1 (10.0) | 0 |
| Hypothyroid | 1 (10.0) | 0 |
| Niemann-Pick | 1 (10.0) | 1 |
| Hypocalcemia | 1 (10.0) | 0 |
| Total | 10 (100.0) | 2 |
| Cardiovascular | ||
| Dilated cardiomyopathy | 3 (30.0) | 0 |
| Patent ductus arteriosus | 4 (40.0) | 3 |
| Ventricular septal defect and pulmonary hypertension with Down syndrome | 1 (10.0) | 1 |
| Ventricular septal defect after surgery | 1 (10.0) | 1 |
| Congestive heart failure | 1 (10.0) | 0 |
| Total | 10 (100.0) | 5 |
| Kidney | ||
| Chronic kidney disease | 3 (37.5) | 1 |
| Acute kidney disease | 1 (12.5) | 1 |
| Nephrotic syndrome | 1 (12.5) | 0 |
| Bartter syndrome | 2 (25.0) | 0 |
| Multicystic kidney disease | 1 (12.5) | 0 |
| Total | 8 (100) | 2 |
| Gastrointestinal | ||
| Adenocarcinoma | 1 (20.0) | 1 |
| Esophageal cancer | 1 (20.0) | 0 |
| Celiac disease | 2 (40.0) | 0 |
| Hepatoblastoma | 1 (20.0) | 0 |
| Total | 5 (100) | 1 |
Abbreviations: AML, acute melanocytic leukemia; ALL, acute lymphoblastic leukemia; CNS, central nervous system.
| Clinical Manifestations and Status | Discharge | Total | Critical Value | P-Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Died | Survived | ||||
| Fever | 207 | 0.123 | |||
| No | 1 (4.0) | 23 (14.6) | 24 (13.1) | ||
| Yes | 24 (96.0) | 135 (85.4) | 159 (86.9) | ||
| CNS | 10.281 | 0.006 | |||
| No | 7 (28.0) | 98 (62.0) | 105 (57.4) | ||
| Seizure | 4 (16.0) | 12 (7.6) | 16 (8.7) | ||
| Low consciousness | 14 (56.0) | 48 (30.4) | 62 (33.9) | ||
| Respiratory | 0.19 | 0.103 | |||
| No | 7 (28.0) | 69 (43.7) | 76 (41.5) | ||
| Yes | 18 (72.0) | 89 (56.3) | 107 (58.5) | ||
| Gastrointestinal | 0.664 | 0.345 | |||
| No | 13 (52.0) | 92 (58.2) | 105 (57.4) | ||
| Vomiting + diarrhea | 12 (48.0) | 66 (41.8) | 78 (42.6) | ||
| Nephrology | 0.596 | 0.351 | |||
| No | 25 (100.0) | 151 (95.6) | 176 (96.2) | ||
| Yes | 0 (0.0) | 7 (4.4) | 7 (3.8) | ||
| Dermatology | 0.134 | 0.073 | |||
| No | 25 (100.0) | 141 (89.2) | 166 (90.7) | ||
| Yes | 0 (0.0) | 17 (10.8) | 17 (9.3) | ||
| Total | 25 (100.0) | 158 (100.0) | 183 (100.0) | ||
Abbreviation: CNS, central nervous system.
| Laboratory Measures and Status | Mean ± SD | t | P-Value |
|---|---|---|---|
| WBC | 1.972 | 0.050 | |
| Dead | 13.28 ± 9.80 | ||
| Survived | 9.04 ± 10.05 | ||
| Lym | 0.863 | ||
| Dead | 34.46 ± 21.54 | -0.173 | |
| Survived | 35.25 ± 21.07 | ||
| Hb | -1.496 | 0.136 | |
| Dead | 10.31 ± 2.04 | ||
| Survived | 11.01 ± 2.21 | ||
| PLT | -2.341 | 0.020 | |
| Dead | 205.56 ± 139.08 | ||
| Survived | 293.69 ± 179.76 | ||
| LDH | 5.022 | < 0.001 | |
| Dead | 1114.92 ± 1275.12 | ||
| Survived | 480.86 ± 384.96 | ||
| AST | 1.389 | 0.167 | |
| Dead | 181.84 ± 360.22 | ||
| Survived | 85.22 ± 317.10 | ||
| ALT | 2.148 | 0.033 | |
| Dead | 226.32 ± 634.93 | ||
| Survived | 76.53 ± 243.78 | ||
| Na | 0.572 | 0.568 | |
| Dead | 138.04 ± 5.67 | ||
| Survived | 137.53 ± 3.90 | ||
| K | 0.896 | 0.371 | |
| Dead | 4.42 ± 0.87 | ||
| Survived | 4.27 ± 0.73 | ||
| ESR | 3.73 | < 0.001 | |
| Dead | 52.92 ± 40.81 | ||
| Survived | 28.19 ± 28.97 | ||
| CRP | 4.614 | < 0.001 | |
| Dead | 66.28 ± 36.75 | ||
| Survived | 30.75 ± 35.63 |
Abbreviations: WBC, white blood cells; Lym, lymphocytes; Hb, hemoglobin; PLT, platelets; LDH, lactate dehydrogenase; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine transaminase; Na, sodium; K, potassium; ESR, erythrocyte sedimentation rate; CRP, C-reactive protein; SD, standard deviation.
| Medications and Status | Discharge | Total | Fisher’s Exact Test | P-Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dead | Survived | ||||
| IVIG | 0.696 | 0.402 | |||
| No | 24 (14.20) | 145 (85.80) | 169 (100.00) | ||
| Yes | 1 (7.14) | 13 (92.86) | 14 (100.00) | ||
| Prednisolone | 0.177 | 0.098 | |||
| No | 17 (11.64) | 129 (88.36) | 146 (100.00) | ||
| Yes | 8 (21.62) | 29 (78.38) | 37 (100.00) | ||
| Remdesivir | 0.057 | 0.038 | |||
| No | 16 (10.96) | 130 (89.04) | 146 (100.00) | ||
| Yes | 9 (24.32) | 28 (75.68) | 37 (100.00) | ||
| Favipiravir | 0.355 | 0.355 | |||
| No | 23 (13.22) | 151 (86.78) | 174 (100.00) | ||
| Yes | 2 (22.22) | 7 (77.78) | 9 (100.00) | ||
| Hydroxychloroquine | 1.00 | 0.582 | |||
| No | 23 (13.86) | 143 (86.14) | 166 (100.00) | ||
| Yes | 2 (11.76) | 15 (88.24) | 17 (100.00) | ||
| Lopinavir | 1.00 | 0.642 | |||
| No | 25 (13.89) | 155 (86.11) | 180 (100.00) | ||
| Yes | 0 (0.00) | 3 (100.00) | 3 (100.00) | ||
| Kaletra | 1.00 | 0.592 | |||
| No | 24 (13.87) | 149 (86.13) | 173 (100.00) | ||
| Yes | 1 (10.00) | 9 (90.00) | 10 (100.00) | ||
| Atazanavir | 0.245 | 0.245 | |||
| No | 23 (13.07) | 153 (86.93) | 176 (100.00) | ||
| Yes | 2 (28.57) | 5 (71.43) | 7 (100.00) | ||
| Total | 25 (13.66) | 158 (86.34) | 183 (100.00) | ||
Abbreviation: IVIG, intravenous immunoglobulin.
| Underlying Diseases (Reference) | Unadjusted | Adjusted | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | SD | Wald | P | OR | B | SD | Wald | P | OR | |
| Hematology (no hematology) | 0.273 | 0.596 | 0.210 | 0.646 | 1.314 | 0.903 | 0.670 | 1.812 | 0.178 | 2.466 |
| Endocrinology | 0.489 | 0.822 | 0.354 | 0.552 | 1.630 | 1.078 | 0.882 | 1.491 | 0.222 | 2.938 |
| Cardiovascular | 2.035 | 0.676 | 9.068 | 0.003 | 7.650 | 2.392 | 0.738 | 10.493 | 0.001 | 10.936 |
| Kidney | 0.790 | 0.847 | 0.870 | 0.351 | 2.203 | 1.336 | 0.902 | 2.193 | 0.139 | 3.804 |
| Respiratory | 0.690 | 0.473 | 2.124 | 0.145 | 1.994 | 0.789 | 0.533 | 2.189 | 0.139 | 2.201 |
| Gastrointestinal | 0.252 | 0.432 | 0.341 | 0.559 | 1.287 | 0.425 | 0.488 | 0.758 | 0.384 | 1.530 |
| Central nervous system | 0.840 | 0.623 | 1.822 | 0.177 | 2.317 | 1.435 | 0.703 | 4.164 | 0.041 | 4.198 |
Abbreviations: SD, standard deviation; OR, odds ratio.