1. Background
2. Methods
2.1. Phosphate Buffered Saline (PBS) Extract
2.2. Total Protein Assay
2.3. Ultrafiltration
2.4. Cell Line and Cell Culture
2.5. Cell Viability and Cytotoxicity Assay
2.6. Reversed-Phase HPLC Analysis
2.7. Statistical Analysis
3. Results
3.1. Total Protein
| Sea Anemone Compounds, Concentration (µg/ml) | Cell Viability (24 Hours)b, % | Cell Viability (48 Hours)b, % | Concentration of Total Protein/Peptideb, µg/mL | IC50 (24 Hours), µg/mL | IC50 (48 Hours), µg/mL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude extract | 8231 ± 43 | 894 | 677 | ||
| 0 (control) | 100 ± 3.6A | 100 ± 1.8A | |||
| 200 | 100 ± 1.9A | 100 ± 3.1A | |||
| 400 | 65 ± 6.3B | 56.2 ± 4.7C | |||
| 600 | 42.4 ± 3.4D | 33.3 ± 5.4E | |||
| 800 | 32.7 ± 2.4E | 24.8 ± 4.1F | |||
| 1000c | 22.6 ± 0.6FG | 14 ± 3.0G | |||
| 1200c | 12.5 ± 1.4G | 8 ± 2.0G | |||
| 1400c | 12 ± 1.0G | 7.6 ± 3.4G | |||
| Fraction 1 | 1305 ± 27 | 204 | 246 | ||
| 0 (control) | 100 ± 2.3A | 100 ± 4.1A | |||
| 200 | 100 ± 4.7A | 100 ± 6.3A | |||
| 400 | 62 ± 1.9B | 53.6 ± 4.7C | |||
| 600c | 53.3 ± 3.4D | 42.3 ± 1.8E | |||
| 800c | 52.9 ± 2.5E | 42.1 ± 3.3F | |||
| 1000c | 53 ± 7.5F | 42.8 ± 3G | |||
| 1200c | 52 ± 3.1H | 41.9 ± 1.1H | |||
| 1400c | 51.8 ± 0.0.5H | 41.2 ± 1.7H | |||
| Fraction 2 | 2154 ± 15 | 667 | 625 | ||
| 0 (control) | 100 ± 2.2A | 100 ± 3.5A | |||
| 200 | 100 ± 1.5A | 100 ± 4.2A | |||
| 400 | 61.5 ± 4.2B | 52 ± 3.8C | |||
| 600 | 44.2 ± 5.3D | 35.2 ± 1.7E | |||
| 800c | 23.5 ± 2.8F | 14.2 ± 2.9G | |||
| 1000 | 8 ± 1.3H | 5.2 ± 2.2H | |||
| 1200 | 8.4 ± 0.4H | 6 ± 1.8H | |||
| 1400 | 7.8 ± 1.3H | 5 ± 1.8H | |||
| Fraction 3 | 1740 ± 11 | 882 | 136 | ||
| 0 (control) | 100 ± 2.4A | 100 ± 2.7A | |||
| 200 | 100 ± 3.3A | 100 ± 4.7A | |||
| 400 | 100 ± 1.5A | 100 ± 1.4A | |||
| 600c | 79.4 ± 5.7B | 70 ± 2.3DE | |||
| 800c | 77.9 ± 1.6BC | 69.3 ± 3.2E | |||
| 1000c | 74.3 ± 4.5C | 65.1 ± 4.6E | |||
| 1200c | 72.1 ± 2.45D | 64 ± 3.9E | |||
| 1400 | 71.5 ± 6.4cD | 63.6 ± 1.7E | |||
| Fraction 4 | 1717 ± 10 | 1462 | 1457 | ||
| 0 (control) | 100 ± 3.1A | 100 ± 3.9A | |||
| 200 | 100 ± 1.4A | 100 ± 4.9A | |||
| 400 | 100 ± 0.7A | 100 ± 3.8A | |||
| 600c | 89.9 ± 5.4B | 80 ± 2.7C | |||
| 800c | 86.4 ± 4.8BC | 77.2 ± 5.5D | |||
| 1000 | 83 ± 3.2C | 75.2 ± 2.5D | |||
| 1200c | 81.1 ± 4.2C | 72.3 ± 3.6D | |||
| 1400 | 80 ± 0.32C | 72 ± 5.7D | |||
| Fraction 5 | 1312 ± 60 | 488 | 1547 | ||
| 0 (control) | 100 ± 4.1A | 100 ± 3.1A | |||
| 200 | 100 ± 7.2A | 100 ± 2.6A | |||
| 400 | 100 ± 2.7A | 100 ± 2.7A | |||
| 600c | 62.9 ± 2.2B | 53.2 ± 4.5C | |||
| 800c | 33 ± 3.6D | 22.3 ± 3.9E | |||
| 1000c | 25 ± 1.3E | 17.3 ± 2.0F | |||
| 1200 | 14.4 ± 2.5FG | 10.4 ± 1.9G | |||
| 1400 | 12.2 ± 0.9G | 8.7 ± 0.7G | |||
| Doxorubicin | |||||
| 0.25 | 19.4 ± 4A | 15 ± 2.3B | |||
| 0.125 | 12.7 ± 2.4C | 8.3 ± 1.1D | |||
| 0.0625 | 9.9 ± 0.4D | 6.1 ± 0.9E |
aDifferent letters show significant differences among various concentrations of the crude extract and fractions 1 - 5.
bValues are expressed as mean ± SD.
cIndicates a significant difference between cell viability at 24 and 48 hours.
3.2. Inhibitory Effects
Inhibitory effects of the highest doses of crude extract, fractions 1 up to 5 and controls from oral disk of sea anemone (according to the lethal concentration of each treatment) against the MCF-7. Different letters show significant differences among various concentrations of the crude extract and fractions 1 - 5.
3.3. Inhibitory Concentration Values (IC50)
3.4. Reversed-Phase HPLC
| Retention Time (Fraction 1), Minutes | % ACN (Fraction 1) | Retention Time (Fraction 2), Minutes | % ACN (Fraction 2) | Retention Time (Fraction 3), Minutes | % ACN (Fraction 3) | Retention Time (Fraction 4), Minutes | % ACN (Fraction 4) | Retention Time (Fraction 5), Minutes | % ACN (Fraction 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.33 | 9.3 | 3.4 | 9.3 | 3.62 | 9.5 | 3.30 | 9.3 | 3.2 | 9.2 |
| 2 | 3.85 | 9.7 | 3.7 | 9.5 | 4.60 | 10.3 | 3.63 | 9.5 | 3.7 | 9.6 |
| 3 | 4.52 | 10.3 | 4.6 | 10.3 | 4.92 | 10.6 | 4.90 | 10.6 | 4.4 | 10.2 |
| 4 | 5.03 | 10.7 | 5.2 | 10.8 | 5.23 | 10.9 | 5.27 | 10.9 | 4.9 | 10.5 |
| 5 | 5.93 | 11.4 | 6.0 | 11.5 | 6.22 | 11.7 | 6.27 | 11.7 | 5.6 | 11.2 |
| 6 | 7.12 | 12.4 | 7.2 | 12.5 | 9.60 | 14.5 | 9.82 | 14.7 | 7.9 | 13.0 |
| 7 | 7.52 | 12.8 | 7.6 | 12.8 | 9.88 | 14.7 | 10.43 | 15.2 | 8.3 | 13.4 |
| 8 | 8.05 | 13.2 | 8.1 | 13.2 | 10.67 | 15.4 | 10.62 | 15.3 | 9.0 | 14.0 |
| 9 | 8.65 | 13.7 | 8.4 | 13.5 | 11.43 | 16.0 | 11.20 | 15.8 | 9.3 | 14.2 |
| 10 | 9.03 | 14.0 | 9.1 | 14.0 | 12.10 | 16.6 | 11.47 | 16.0 | 10.2 | 15.0 |
| 11 | 9.85 | 14.7 | 9.5 | 14.4 | 12.55 | 16.9 | 12.35 | 16.8 | 10.7 | 15.4 |
| 12 | 10.20 | 15.0 | 10.1 | 14.9 | 12.75 | 17.1 | 13.12 | 17.4 | 11.0 | 15.6 |
| 13 | 10.55 | 15.3 | 10.6 | 15.3 | 12.95 | 17.3 | 13.63 | 17.8 | 11.7 | 16.2 |
| 14 | 11.20 | 15.8 | 10.9 | 15.6 | 13.18 | 17.5 | 14.80 | 18.8 | 12.0 | 16.4 |
| 15 | 11.42 | 16.0 | 11.6 | 16.1 | 13.62 | 17.8 | 55.37 | 52.5 | 12.3 | 16.7 |
| 16 | 11.80 | 16.3 | 12.4 | 16.8 | 14.75 | 18.8 | 56.27 | 53.2 | 12.5 | 16.9 |
| 17 | 12.22 | 16.7 | 12.8 | 17.1 | 14.90 | 18.9 | 57.85 | 54.5 | 13.2 | 17.4 |
| 18 | 12.78 | 17.1 | 13.1 | 17.3 | 15.20 | 19.1 | 13.6 | 17.8 | ||
| 19 | 13.88 | 18.0 | 13.2 | 17.5 | 46.07 | 44.7 | 14.5 | 18.6 | ||
| 20 | 14.40 | 18.5 | 14.2 | 18.3 | 55.15 | 52.3 | 14.9 | 18.9 | ||
| 21 | 15.48 | 19.4 | 14.8 | 18.8 | 55.88 | 52.9 | 24.6 | 26.9 | ||
| 22 | 15.60 | 19.5 | 15.6 | 19.5 | 57.867 | 54.5 | 27.0 | 28.9 | ||
| 23 | 22.07 | 24.8 | 16.2 | 19.9 | 58.267 | 54.9 | 28.2 | 29.9 | ||
| 24 | 24.02 | 26.4 | 25.7 | 27.9 | 28.9 | 30.5 | ||||
| 25 | 24.63 | 27.0 | 26.2 | 28.2 | 30.3 | 31.7 | ||||
| 26 | 26.05 | 28.1 | 26.5 | 28.5 | 30.6 | 31.9 | ||||
| 27 | 26.55 | 28.6 | 27.2 | 29.1 | 32.1 | 33.2 | ||||
| 28 | 27.23 | 29.1 | 28.2 | 29.9 | 38.4 | 38.4 | ||||
| 29 | 27.78 | 29.6 | 28.8 | 30.4 | 39.7 | 39.5 | ||||
| 30 | 28.28 | 30.0 | 29.2 | 30.8 | 44.6 | 43.5 | ||||
| 31 | 29.15 | 30.7 | 29.6 | 31.1 | 45.3 | 44.1 | ||||
| 32 | 29.48 | 31.0 | 30.2 | 31.6 | 55.0 | 52.1 | ||||
| 33 | 30.27 | 31.6 | 30.8 | 32.1 | 56.0 | 53.0 | ||||
| 34 | 31.12 | 32.3 | 31.5 | 32.7 | 57.5 | 54.3 | ||||
| 35 | 34.50 | 35.1 | 32.1 | 33.2 | 57.9 | 54.5 | ||||
| 36 | 34.68 | 35.3 | 33.1 | 34.0 | ||||||
| 37 | 35.98 | 36.4 | 33.6 | 34.4 | ||||||
| 38 | 38.00 | 38.1 | 34.7 | 35.3 | ||||||
| 39 | 38.62 | 38.6 | 34.9 | 35.4 | ||||||
| 40 | 39.38 | 39.2 | 35.7 | 36.2 | ||||||
| 41 | 41.62 | 41.1 | 37.2 | 37.4 | ||||||
| 42 | 42.38 | 41.7 | 37.3 | 37.5 | ||||||
| 43 | 43.65 | 42.7 | 42.7 | 41.9 | ||||||
| 44 | 45.12 | 44.0 | 43.8 | 42.9 | ||||||
| 45 | 46.35 | 45.0 | 53.5 | 50.9 | ||||||
| 46 | 48.65 | 46.9 | 54.6 | 51.8 | ||||||
| 47 | 48.83 | 47.0 | 54.9 | 52.1 | ||||||
| 48 | 50.65 | 48.6 | 55.4 | 52.5 | ||||||
| 49 | 51.42 | 49.2 | 56.2 | 53.1 | ||||||
| 50 | 56.32 | 53.3 | 56.4 | 53.3 |


