1. Background
2. Objectives
3. Patients and Methods
3.1. Study Design and Sampling
3.2. Procedure
3.3. Raters
3.4. Data Analysis
| Mean ± Std. Deviation | Range | |
|---|---|---|
| Age, y | ||
| Female | 38.67 ± 7.47 | 28 - 47 |
| Male | 31.83 ± 8.64 | 23 - 47 |
| Weight, kg | ||
| Female | 65.58 ± 15.98 | 51 - 95 |
| Male | 75.75 ± 10.40 | 63 -92 |
| Height, m | ||
| Female | 1.62 ± 0.053 | 1.55 - 1.68 |
| Male | 1.75 ± 0.095 | 1.60 - 1.87 |
| BMI, kg/m2 | ||
| Female | 24.77 ± 4.90 | 19.92 - 34.06 |
| Male | 24.55 ± 2.18 | 21.15 - 27.62 |
Abbreviation: BMI, body mass index; m, meter; y, year.
4. Results
| Side | Left, mm | Right, mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement point | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| Raters | Measurement time | Mean ± SD | Range | Mean ± SD | Range | Mean ± SD | Range | Mean ± SD | Range | Mean ± SD | Range | Mean ± SD | Range |
| Rater 1 | First | 2.44 ± 0.46 | 1.56 - 3.17 | 2.12 ± 0.31 | 1.48 - 2.60 | 2.03 ± 0.27 | 1.50 - 2.40 | 2.33 ± 0.34 | 1.75 - 2.79 | 2.03 ± 0.24 | 1.75 - 2.60 | 1.98 ± 0.27 | 1.68 - 2.50 |
| Second | 2.44 ± 0.39 | 1.76 - 3.18 | 2.07 ± 0.30 | 1.57 - 2.58 | 1.96 ± 0.31 | 1.37 - 2.35 | 2.27 ± 0.34 | 1.80 - 2.75 | 2.02 ± 0.22 | 1.60 - 2.35 | 1.99 ± 0.26 | 1.68 - 2.43 | |
| Third | 2.44 ± 0.45 | 1.56 - 3.12 | 2.06 ± 0.28 | 1.50 - 2.45 | 2.00 ± 0.30 | 1.37 - 2.40 | 2.32 ± 0.25 | 1.87 - 2.75 | 1.99 ± 0.27 | 1.60 - 2.45 | 1.98 ± 0.30 | 1.53 - 2.40 | |
| Rater 2 | First | 2.43 ± 0.47 | 1.75 - 3.12 | 2.11 ± 0.27 | 1.69 - 2.50 | 2.04 ± 0.31 | 1.56 - 2.50 | 2.31 ± 0.41 | 1.60 - 2.87 | 2.04 ± 0.34 | 1.45 - 2.68 | 1.94 ± 0.39 | 1.43 - 2.71 |
| Second | 2.46 ± 0.39 | 1.81 - 3.12 | 2.13 ± 0.32 | 1.59 - 2.45 | 1.96 ± 0.33 | 1.44 - 2.50 | 2.27 ± 0.36 | 1.63-2.70 | 2.07 ± 0.41 | 1.50 - 2.75 | 1.96 ± 0.31 | 1.44 - 2.60 | |
| Third | 2.44 ± 0.42 | 1.69 - 3.12 | 2.13 ± 0.27 | 1.62 - 2.50 | 1.96 ± 0.32 | 1.37 - 2.43 | 2.29 ± 0.33 | 1.80 - 2.63 | 2.05 ± 0.33 | 1.50 - 2.50 | 1.96 ± 0.32 | 1.37 - 2.52 | |
Abbreviations: 0, Calcaneus insertion; 5, 5 mm from the insertion; 10, 10 mm from the insertion.
| Variable | Level | Mean ± SE | P value | |
|---|---|---|---|---|
| PFL0 | Time | 1 | 2.435 ± 0.122 | 0.910 |
| 2 | 2.447 ± 0.122 | |||
| 3 | 2.435 ± 0.122 | |||
| Rater | 1 | 2.436 ± 0.121 | 0.825 | |
| 2 | 2.442 ± 0.121 | |||
| PFL5 | Time | 1 | 2.113 ± 0.082 | 0.829 |
| 2 | 2.099 ± 0.082 | |||
| 3 | 2.096 ± 0.082 | |||
| Rater | 1 | 2.083 ± 0.081 | 0.117 | |
| 2 | 2.122 ± 0.081 | |||
| PFL10 | Time | 1 | 2.034 ± 0.086 | 0.290 |
| 2 | 1.958 ± 0.086 | |||
| 3 | 1.980 ± 0.086 | |||
| Rater | 1 | 1.996 ± 0.085 | 0.668 | |
| 2 | 1.985 ± 0.085 | |||
| PFR0 | Time | 1 | 2.317 ± 0.094 | 0.865 |
| 2 | 2.271 ± 0.094 | |||
| 3 | 2.303 ± 0.094 | |||
| Rater | 1 | 2.306 ± 0.092 | 0.624 | |
| 2 | 2.289 ± 0.092 | |||
| PFR5 | Time | 1 | 2.034 ± 0.084 | 0.830 |
| 2 | 2.045 ± 0.084 | |||
| 3 | 2.019 ± 0.084 | |||
| Rater | 1 | 2.013 ± 0.082 | 0.277 | |
| 2 | 2.051 ± 0.082 | |||
| PFR10 | Time | 1 | 1.962 ± 0.085 | 0.897 |
| 2 | 1.981 ± 0.085 | |||
| 3 | 1.971 ± 0.085 | |||
| Rater | 1 | 1.986 ± 0.083 | 0.379 | |
| 2 | 1.957 ± 0.083 |
Abbreviations: PFL, plantar fascia left side; PFR, plantar fascia right side; SE, standard error; 0, Calcaneus insertion; 5, 5 mm from the insertion; 10, 10 mm from the insertion.

