1. Background
2. Objectives
3. Methods
4. Results
4.1. Intensive Care Unit Admission
| Variables | Regular Ward (N = 166) | ICU Admission (N = 50) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Gender | 0.432 | ||
| Man | 66 (39.8) | 23 (46.0) | |
| Woman | 100 (60.2) | 27 (54.0) | |
| Age | 60.25 ± 13.985 | 65.94 ± 12.643 | 0.011 |
Abbreviation: ICU, intensive care unit.
a Values are expressed as mean ± SD or No. (%).
| ECG Findings | Regular Ward (N = 166) | ICU Admission (N = 50) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Normal | < 0.001 | ||
| No | 75 (45.2) | 47 (94.0) | |
| Yes | 91 (54.8) | 3 (6.0) | |
| Sinus tachycardia | < 0.001 | ||
| No | 143 (86.1) | 32 (64.0) | |
| Yes | 23 (13.9) | 18 (36.0) | |
| Nonspecific ST-T changes | 0.175 | ||
| No | 140 (84.3) | 38 (76.0) | |
| Yes | 26 (15.7) | 12 (24.0) | |
| Sinus bradycardia | 0.073 | ||
| No | 154 (92.8) | 50 (100) | |
| Yes | 12 (7.2) | 0 (0.0) | |
| Left bundle branch block | 0.006 | ||
| No | 163 (98.2) | 44 (88.0) | |
| Yes | 3 (1.8) | 6 (12.0) | |
| Ischemic pattern | 0.391 | ||
| No | 161 (97.0) | 47 (94.0) | |
| Yes | 5 (3.0) | 3 (6.0) | |
| Atrial fibrillation | 0.001 | ||
| No | 166 (100) | 45 (90.0) | |
| Yes | 0 (0.0) | 5 (10.0) | |
| Right bundle branch block | 0.012 | ||
| No | 166 (100) | 47 (94.0) | |
| Yes | 0 (0.0) | 3 (6.0) | |
| Right axis deviation | 0.012 | ||
| No | 166 (100) | 47 (94.0) | |
| Yes | 0 (0.0) | 3 (6.0) | |
| Diffuse ST elevation | 0.053 | ||
| No | 166 (100) | 48 (96.0) | |
| Yes | 0 (0.0) | 2 (4.0) |
Abbreviation: ICU, intensive care unit.
a Values are expressed as No. (%).
| Fluid Accumulations | Regular Ward (N = 166) | ICU Admission (N = 50) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Pericardial effusion | 0.001 | ||
| No | 161 (97.0) | 41 (82.0) | |
| Yes | 5 (3.0) | 9 (18.0) | |
| Pleural effusion overall | < 0.001 | ||
| No | 150 (90.4) | 35 (70.0) | |
| Yes | 16 (9.6) | 15 (30.0) | |
| Unilateral pleural effusion | 0.719 | ||
| No | 158 (95.2) | 47 (94.0) | |
| Yes | 8 (4.8) | 3 (6.0) | |
| Bilateral pleural effusion | < 0.001 | ||
| No | 158 (95.2) | 38 (76.0) | |
| Yes | 8 (4.8) | 12 (24.0) |
Abbreviation: ICU, intensive care unit.
a Values are expressed as No. (%).
| Vascular Complications | Regular Wards (N = 166) | ICU Admission (N = 50) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Stroke | 0.592 | ||
| No | 161 (97.0) | 50 (100) | |
| Yes | 5 (3.0) | 0 (0.0) | |
| DVT | 0.012 | ||
| No | 166 (100) | 47 (94.0) | |
| Yes | 0 (0.0) | 3 (6.0) | |
| PTE | 0.139 | ||
| No | 149 (89.8) | 41 (82.0) | |
| Yes | 17 (10.2) | 9 (18.0) | |
| Pulmonary sub-segmental thromboembolism | 0.216 | ||
| No | 155 (93.4) | 44 (88.0) | |
| Yes | 11 (6.6) | 6 (12.0) | |
| Pulmonary segmental thromboembolism | 0.34 | ||
| No | 160 (96.4) | 50 (100) | |
| Yes | 6 (3.6) | 0 (0.0) | |
| Massive PTE | 0.012 | ||
| No | 166 (100) | 47 (94.0) | |
| Yes | 0 (0.0) | 3 (6.0) |
Abbreviations: ICU, intensive care unit; DVT, deep vein thrombosis; PTE, pulmonary thromboembolism.
a Values are expressed as No. (%).
| Variables | OR | P-Value |
|---|---|---|
| Age | 1.032 | 0.012 |
| Troponin | 4.655 | < 0.001 |
| D-dimer | 1.000 | < 0.001 |
| Normal ECG | 0.053 | < 0.001 |
| Sinus tachycardia | 3.497 | < 0.001 |
| Left bundle branch block | 7.409 | 0.006 |
| Pericardial effusion | 7.068 | 0.001 |
| Overall pleural effusion | 2.435 | < 0.001 |
| Bilateral pleural effusion | 6.237 | < 0.001 |
Abbreviation: OR, odds ratio.
4.2. Mortality
| Variables | Outcomes | P-Value | |
|---|---|---|---|
| Recovery (N = 184) | Death (N = 32) | ||
| Gender | 0.751 | ||
| Man | 75 (40.8) | 14 (43.8) | |
| Woman | 109 (59.2) | 18 (56.3) | |
| Age | 60.08 ± 13.81 | 70.13 ± 10.86 | < 0.001 |
| Troponin | < 0.001 | ||
| Negative | 76 (56.7) | 3 (9.4) | |
| Borderline | 46 (34.3) | 7 (53.1) | |
| Positive | 12 (9.0) | 12(37.5) | |
| D-dimer | 1559.8 ± 1886.1 | 4404.8 ± 4171.8 | < 0.001 |
a Values are expressed as mean ± SD or No. (%).
| Findings | Recovery (N = 184) | Death (N = 32) | P-Value |
|---|---|---|---|
| ECG | |||
| Normal | < 0.001 | ||
| No | 90 (48.9) | 32 (100) | |
| Yes | 94 (51.1) | 0 (0.0) | |
| Sinus tachycardia | 0.971 | ||
| No | 149 (81.0) | 26 (81.3) | |
| Yes | 35 (19.0) | 6 (18.8) | |
| Nonspecific ST-T changes | 0.001 | ||
| No | 158 (85.9) | 20 (62.5) | |
| Yes | 26 (14.1) | 12 (37.5) | |
| Sinus bradycardia | 0.221 | ||
| No | 172 (93.5) | 32 (100) | |
| Yes | 12 (6.5) | 0 (0.0) | |
| Left bundle branch block | 0.133 | ||
| No | 178 (96.7) | 29 (90.6) | |
| Yes | 6 (3.3) | 3 (9.4) | |
| Ischemic pattern | 0.098 | ||
| No | 179 (97.3) | 29 (90.6) | |
| Yes | 5 (2.7) | 3 (9.4) | |
| Atrial fibrillation | < 0.001 | ||
| No | 184 (100) | 27 (84.4) | |
| Yes | 0 (0.0) | 5 (15.6) | |
| Right bundle branch block | 0.003 | ||
| No | 184 (100) | 29 (90.6) | |
| Yes | 0 (0.0) | 3 (9.4) | |
| Right axis deviation | 0.003 | ||
| No | 184 (100) | 29 (90.6) | |
| Yes | 0 (0.0) | 3 (9.4) | |
| Diffuse ST elevation | 0.021 | ||
| No | 184 (100) | 30 (93.8) | |
| Yes | 0 (0.0) | 2 (6.3) | |
| Echocardiographic | |||
| Normal | 0.183 | ||
| No | 17 (50.0) | 9 (75.0) | |
| Yes | 17 (50.0) | 3 (25.0) | |
| LVD | 0.091 | ||
| No | 20 (58.8) | 3 (25.0) | |
| Yes | 14 (41.2) | 9 (75.0) | |
| RVD | 0.005 | ||
| No | 31 (91.2) | 6 (50.0) | |
| Yes | 3 (8.8) | 6 (50.0) |
a Values are expressed as No. (%).
| Fluid Accumulations | Recovery (N = 184) | Death (N = 32) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Pericardial effusion | 0.002 | ||
| No | 176 (95.7) | 26 (81.3) | |
| Yes | 8 (4.3) | 6 (18.8) | |
| Pleural effusion overall | < 0.001 | ||
| No | 165 (89.7) | 20 (62.5) | |
| Yes | 19 (10.3) | 12 (37.5) | |
| Unilateral pleural effusion | 0.375 | ||
| No | 173 (94.0) | 32 (100) | |
| Yes | 11 (6.0) | 0 (0.0) | |
| Bilateral pleural effusion | < 0.001 | ||
| No | 176 (95.7) | 20 (62.5) | |
| Yes | 8 (4.3) | 12 (37.5) |
a Values are expressed as No. (%).
| Vascular Complications | Recovery (N = 184) | Death (N = 32) | P-Value |
|---|---|---|---|
| Stroke | > 0.999 | ||
| No | 179 (97.3) | 32 (100) | |
| Yes | 5 (2.7) | 0 (0.0) | |
| DVT | > 0.999 | ||
| No | 181 (98.4) | 32 (100) | |
| Yes | 3 (1.6) | 0 (0.0) | |
| PTE | 0.206 | ||
| No | 164 (89.1) | 26 (81.3) | |
| Yes | 20 (10.9) | 6 (18.8) | |
| Pulmonary sub-segmental thromboembolism | 0.013 | ||
| No | 173 (94.0) | 26 (81.3) | |
| Yes | 11 (6.0) | 6 (18.8) | |
| Pulmonary segmental thromboembolism | 0.595 | ||
| No | 178 (96.7) | 32 (100) | |
| Yes | 6 (3.3) | 0 (0.0) | |
| Massive PTE | 0.467 | ||
| No | 181 (98.4) | 32 (100) | |
| Yes | 3 (1.6) | 0 (0.0) |
Abbreviations: DVT, deep vein thrombosis; PTE, pulmonary thromboembolism.
a Values are expressed as No. (%).