1. Background
2. Objectives
3. Materials and Methods
3.1. Image Quality Measurement


3.2. Image Segmentation Test





4. Results
| Image | Randomly Selected Image | Average Value of 10 Images | ||
|---|---|---|---|---|
| PSNR | MSE | PSNR | MSE | |
| Frost | 40.08 | 6.38 | 40.63 | 5.72 |
| Gaussian | 38.56 | 9.07 | 39.05 | 8.20 |
| Lee | 38.52 | 9.14 | 39.10 | 8.12 |
| Mean | 38.22 | 9.80 | 38.71 | 8.86 |
| Median | 40.31 | 6.06 | 40.92 | 5.37 |
| Perona Malik | 30.57 | 56.99 | 31.12 | 50.67 |
| Wiener | 42.83 | 3.39 | 43.49 | 2.97 |
Abbreviations: PSNR, peak signal to noise ratio; MSE, mean square error.
| Image | Randomly Selected Image | Average Value of 10 Images | ||
|---|---|---|---|---|
| PSNR | MSE | PSNR | MSE | |
| Noisy | 18.51 | 915.43 | 18.51 | 917.40 |
| Frost | 23.62 | 282.41 | 23.58 | 285.21 |
| Gaussian | 26.06 | 161.16 | 25.97 | 164.42 |
| Lee | 26.02 | 162.67 | 25.96 | 164.82 |
| Mean | 26.05 | 161.54 | 26.00 | 163.58 |
| Median | 25.25 | 194.17 | 25.29 | 192.56 |
| Perona Malik | 27.71 | 110.12 | 27.68 | 111.81 |
| Wiener | 24.35 | 238.98 | 24.31 | 241.27 |
Abbreviations: PSNR, peak signal to noise ratio; MSE, mean square error.
aσ2 =0.02.
| Image | Randomly Selected Image | Average Value of 10 Images | ||
|---|---|---|---|---|
| PSNR | MSE | PSNR | MSE | |
| Noisy | 20.93 | 524.38 | 20.99 | 518.20 |
| Frost | 26.69 | 139.23 | 26.58 | 142.91 |
| Gaussian | 29.99 | 65.14 | 29.68 | 70.01 |
| Lee | 29.83 | 67.56 | 29.66 | 70.33 |
| Mean | 29.84 | 67.48 | 29.68 | 70.12 |
| Median | 41.74 | 4.35 | 40.60 | 5.78 |
| Perona Malik | 22.98 | 327.29 | 22.93 | 332.24 |
| Wiener | 21.74 | 435.97 | 21.74 | 435.83 |
Abbreviations: PSNR, peak signal to noise ratio; MSE, mean square error.
aσ2 = 0.02.
| Image | Randomly Selected Image | Average Value of 10 Images | ||
|---|---|---|---|---|
| PSNR | MSE | PSNR | MSE | |
| Noisy | 28.62 | 89.39 | 28.36 | 96.71 |
| Frost | 33.38 | 29.89 | 33.37 | 30.30 |
| Gaussian | 34.97 | 20.70 | 35.30 | 19.37 |
| Lee | 34.88 | 21.15 | 35.35 | 19.14 |
| Mean | 34.74 | 21.82 | 35.20 | 19.81 |
| Median | 32.83 | 33.86 | 32.94 | 33.41 |
| Perona Malik | 30.30 | 60.63 | 31.26 | 49.11 |
| Wiener | 31.75 | 43.45 | 31.63 | 45.12 |
Abbreviations: PSNR, peak signal to noise ratio; MSE, mean square error.
aσ2 = 0.05.
| Position | Original | Noisy | Frost | Gaussian | Lee | Mean | Median | Perona Malik | Wiener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 100 | 96.10803 | 96.10656 | 96.12633 | 96.09667 | 96.09667 | 96.13771 | 95.26996 | 96.10656 |
| R-E | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96.39445 | 96 |
| L-E | 100 | 96.83772 | 96.83772 | 96.83772 | 96.83772 | 96.83772 | 96.83772 | 95.87689 | 96.83772 |
| C | 100 | 97.07781 | 97.08108 | 96.56815 | 96.54589 | 96.54589 | 96.56815 | 94.7487 | 97.08725 |
| R-E | 100 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.76393 | 97.17157 |
| L-E | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96.83772 | 98 |
| C | 100 | 88.8608 | 88.87343 | 88.91621 | 88.9244 | 88.89814 | 88.88991 | 89.90939 | 88.93951 |
| R-E | 100 | 87.95841 | 87.95841 | 87.19375 | 87.19375 | 87.19375 | 87.19375 | 90 | 87.95841 |
| L-E | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| C | 100 | 90.07169 | 90.62597 | 90.69148 | 90.63807 | 90.66238 | 90.96999 | 92.09718 | 90.08143 |
| R-E | 100 | 84.9667 | 84.9667 | 84.9667 | 84.9667 | 84.9667 | 84.9667 | 95.75736 | 84.9667 |
| L-E | 100 | 98.58579 | 98.58579 | 98.58579 | 98.58579 | 98.58579 | 98.58579 | 98.58579 | 98.58579 |
| C | 100 | 96.88377 | 96.90905 | 96.89839 | 96.89839 | 96.89839 | 96.89642 | 97.23204 | 96.90373 |
| R-E | 100 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 |
| L-E | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| C | 100 | 92.92745 | 92.71752 | 92.63755 | 92.59781 | 92.60756 | 92.66727 | 92.57644 | 92.80749 |
| R-E | 100 | 94.34315 | 94.34315 | 94.34315 | 94.34315 | 94.34315 | 94.34315 | 94.34315 | 94.34315 |
| L-E | 100 | 89.95012 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87.95841 | 89.95012 |
| C | 100 | 92.59265 | 92.61307 | 92.61307 | 92.63305 | 93.12715 | 92.60307 | 92.01797 | 92.68256 |
| R-E | 100 | 95.52786 | 95.52786 | 95.52786 | 95.52786 | 95.52786 | 95.52786 | 96.39445 | 95.52786 |
| L-E | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 88.95464 |
| C | 100 | 89.53652 | 89.57676 | 89.5965 | 89.60675 | 89.60675 | 89.49678 | 90.12975 | 89.61622 |
| R-E | 100 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 97.17157 | 95.75736 | 97.17157 |
| L-E | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| C | 100 | 96.60975 | 96.60864 | 96.56889 | 96.45846 | 96.45846 | 96.47722 | 96.17772 | 96.60751 |
| R-E | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97.76393 | 98 |
| L-E | 100 | 93.91724 | 93.91724 | 93.91724 | 93.91724 | 93.91724 | 93.91724 | 92.92893 | 93.91724 |
| C | 100 | 93.90882 | 94.01421 | 93.98027 | 93.98027 | 93.98027 | 93.93195 | 93.66972 | 94.04815 |
| R-E | 100 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.87689 | 95.52786 | 96.39445 |
| L-E | 100 | 93 | 91.456 | 91.456 | 91.456 | 91.456 | 91.75379 | 89.80196 | 91.05573 |
| Average | 100 | 94.12537 | 94.06054 | 94.0174 | 94.01016 | 94.02689 | 94.02871 | 94.17993 | 94.08641 |
Abbreviations: C, Center; R-E, Right-End; L-E, Left-End.


