1. Background
2. Objectives
3. Methods
3.1. Study Design and Population
3.2. Assessments
3.3. Procedure
3.4. Data Collection
3.5. Study Endpoint
3.6. Sample Size Calculation
3.7. Statistical Analysis
4. Results
| Variables | Total (N = 70) | AF Group (N = 18, 25.7%) | No-AF Group (N = 52, 74.3%) | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| Age (y) | ||||
| Mean ± SD | 62.35 ± 9.65 | 66.61 ± 6.14 | 61.07 ± 10.02 | 0.031 b |
| Range | 36 - 78 | 58 - 74 | 36 - 78 | |
| Gender | ||||
| Male | 59 (84.3) | 17 (94.4) | 42 (80.8) | 0.169 |
| Female | 11 (15.7) | 1 (5.6) | 10 (19.2) | |
| BSA (m2) | 2.00 ± 0.12 | 1.99 ± 0.15 | 2.01 ± 0.11 | 0.580 |
| NYHA class | ||||
| II | 37 (52.9) | 9 (50) | 28 (53.8) | 0.853 |
| III | 24 (34.3) | 6 (33.3) | 18 (34.6) | |
| IV | 9 (12.9) | 3 (16.7) | 6 (11.5) | |
| Comorbidities | ||||
| HTN | 43 (61.4) | 15 (83.3) | 28 (53.8) | 0.027 b |
| DM | 42 (60.0) | 12 (66.7) | 30 (57.7) | 0.503 |
| COPD | 11 (15.7) | 5 (27.8) | 6 (11.5) | 0.103 |
| Smoking | 32 (45.7) | 11 (61.1) | 21 (40.4) | 0.128 |
| PVD | 3 (4.3) | 2 (11.1) | 1 (1.9) | 0.271 |
| Previous MI | 28 (40.0) | 14 (77.8) | 14 (26.9) | ≤ 0.001 b |
| Previous PCI | 8 (11.4) | 4 (22.2) | 4 (7.7) | 0.095 |
| Preoperative medications | ||||
| β-blocker | 53 (75.7) | 14 (77.8) | 39 (75.0) | 0.813 |
| Digoxin | 4 (5.7) | 2 (11.1) | 2 (3.8) | 0.160 |
| ACEI | 19 (27.1) | 7 (38.9) | 12 (23.1) | 0.194 |
| Ca channel blocker | 15 (21.4) | 5 (27.8) | 10 (19.2) | 0.446 |
Abbreviations: AF, atrial fibrillation; BSA, body surface area; NYHA, New York Heart Association; HTN, hypertension; DM, diabetes mellitus; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; PVD, peripheral vascular disease; MI, myocardial infarction; PCI, percutaneous coronary intervention; BB, beta-blocker; ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; Ca, calcium.
a Values are expressed as mean ± standard deviation or No. (%).
b Statistically significant P-value < 0.05.
| Parameters | Total (N = 70) | AF group (N = 18) | No-AF Group (N = 52) | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| Pre-CPB LA transverse diameter (cm) | 4.09 ± 0.21 | 4.21 ± 0.23 | 4.08 ± 0.19 | 0.007 b |
| Pre-CPB LA longitudinal diameter (cm) | 4.39 ± 0.33 | 4.47 ± 0.31 | 4.36 ± 0.33 | 0.233 |
| Pre-CPB LA longitudinal diameter (90° view, cm) | 4.53 ± 0.26 | 4.63 ± 0.25 | 4.49 ± 0.26 | 0.050 b |
| Pre-CPB LAA area (cm2) | 3.05 ± 0.52 | 3.66 ± 0.62 | 2.84 ± 0.26 | ≤0.001 b |
| LAA max V post-CPB (m/s) | 0.57 ± 0.12 | 0.39 ± 0.10 | 0.63 ± 0.05 | ≤ 0.001 b |
| Pre-CPB EF (%) | 56.18 ± 9.24 | 51.27 ± 10.13 | 57.88 ± 8.30 | 0.008 b |
| Pre-CPB ESD (cm) | 3.54 ± 0.69 | 4.08 ± 0.88 | 3.35 ± 0.49 | ≤ 0.001 b |
| Pre-CPB EDD (cm) | 5.07 ± 0.68 | 5.41 ± 0.88 | 4.96 ± 0.56 | 0.015 b |
| Pre-CPB LUPVSDR | 1.45 ± 0.33 | 1.25 ± 0.39 | 1.51 ± 0.28 | 0.003 b |
| Post-CPB LUPVSDR | 1.64 ± 0.36 | 1.10 ± 0.29 | 1.82 ± 0.12 | ≤ 0.001 b |
| LAKE (kdyne × cm) | 2.46 ± 0.91 | 1.27 ± 0.12 | 2.76 ± 0.73 | ≤ 0.001 b |
| LAEF (kdyne) | 2.03 ± 0.70 | 0.88 ± 0.26 | 2.14 ± 0.48 | ≤ 0.001 b |
Abbreviations: AF, atrial fibrillation; CPB, cardiopulmonary bypass; LA, left atrium; LAA, left atrial appendage; max V, maximum velocity; EF, ejection fraction; ESD, end-systolic diameter; EDD, end-diastolic diameter; LUPVSDR, left upper pulmonary vein systolic-diastolic ratio; LAKE, left atrial kinetic energy; LAEF, left atrial ejection force.
a Values are expressed as mean ± standard deviation.
b Statistically significant P-value < 0.05.
| Parameters | Total (N = 70) | AF Group (N = 18) | No-AF Group (N = 52) | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| Number of grafts | 2.87 ± 0.70 | 2.77 ± 0.73 | 2.90 ± 0.69 | 0.514 |
| Temperature (°C) | 28.13 ± 1.32 | 27.94 ± 1.14 | 28.19 ± 1.38 | 0.487 |
| CPB time (min) | 155.74 ± 45.54 | 154.66 ± 36.66 | 156.11 ± 48.55 | 0.908 |
| Aortic cross-clamp time (min) | 98.28 ± 28.19 | 108.00 ± 30.70 | 94.92 ± 26.76 | 0.090 |
| Post-weaning CPB LV dysfunction | 5 (7.1) | 3 (16.7) | 2 (3.8) | 0.103 |
| Post-weaning CPB ventricular arrhythmia | 4 (5.7) | 0 (0) | 4 (7.7) | 0.566 |
| Use of epinephrine inotrope | 8 (11.4) | 5 (27.8) | 3 (5.8) | 0.011 b |
| Use of milrinone inotrope | 1 (1.4) | 0 (0) | 1 (1.9) | 1.000 |
Abbreviations: AF, atrial fibrillation; CPB, cardiopulmonary bypass; LV, left ventricle.
a Values are expressed as mean ± SD or No. (%).
b Statistically significant P-value < 0.05.
| Parameters | Total (N = 70) | AF Group (N = 18) | No-AF Group (N = 52) | P-Value |
|---|---|---|---|---|
| Bleeding | 12 (17.1) | 2 (11.1) | 10 (19.2) | 0.431 |
| Pneumonia | 9 (12.9) | 2 (11.1) | 7 (13.5) | 0.797 |
| Renal impairment | 5 (7.1) | 1 (5.6) | 4 (7.7) | 1.000 |
| Stroke | 3 (4.3) | 1 (5.6) | 2 (3.8) | 1.000 |
| Prolonged MV > 24 h | 1 (1.4) | 0 (0) | 1 (1.9) | 1.000 |
| ICU stay (d) | 3.38 ± 0.98 | 4.01 ± 1.08 | 3.17 ± 0.85 | 0.002 b |
| Hospital stay (d) | 6.04 ± 2.32 | 7.89 ± 2.13 | 5.40 ± 2.04 | ≤ 0.001 b |
Abbreviations: AF, atrial fibrillation; ICU, intensive care unit; MV, mechanical ventilation.
a Values are expressed as mean ± standard deviation or No. (%).
b Statistically significant P-value < 0.05.
| Independent Predictors | Univariate Regression | Multivariate Regression | ||
|---|---|---|---|---|
| P-Value | OR (95% CI) | P-Value | OR (95% CI) | |
| HTN | 0.035 | 4.3 (1.1 - 16.6) | 0.029 a | 5.32 (1.2 - 23.8) |
| Previous MI | 0.001 | 9.5 (2.7 - 33.8) | 0.003 a | 9.4 (2.2 - 40.1) |
| Pre-CPB EF | 0.013 | 0.9 (0.8 - 0.98) | 0.177 | 0.173 (0.9 - 1.5) |
| Pre-CPB ESD | ≤ 0.001 | 6.8 (1.7 - 13.18) | 0.001 a | 5.1 (1.9 - 13.2) |
| Pre-CPB EDD | 0.025 | 2.6 (1.13 - 6.3) | 0.082 | 1.015 (0.01 - 1.7) |
| Pre-CPB LA longitudinal diameter (90° view, cm) | 0.050 | 8.1 (0.9 - 68) | 0.915 | 1.75 (0.01 - 123) |
| Pre-CPB LAAA area | ≤ 0.001 | 87 (10 - 760) | 0.636 | 2.21 (0.08 - 58) |
| LAA max V post-CPB | 0.002 | 0.001 (0.01 - 0.004) | 0.022 a | 0.001 (0.01 - 0.004) |
| Pre-CPB LA transverse diameter | 0.010 | 34.3 (1.19 - 42) | 0.011 a | 30.43 (2.2 - 42) |
| Pre-CPB LUPVSDR | 0.006 | 0.06 (0.001 - 0.45) | 0.171 | 0.68 (0.17 - 2.2) |
| Post-CPB LUPVSDR | 0.002 | 0.001 (0.001 - 0.024) | 0.003 a | 0.001 (0.002 - 0.014) |
| Use of epinephrine inotrope | 0.021 | 6.2 (1.3 - 29) | 0.180 | 3.39 (0.6 - 20.3) |
| LAKE | 0.001 | 0.001 (0.0 - 0.032) | 0.033 a | 0.02 (0.001 - 0.72) |
| LAEF | 0.003 | 0.002 (0.001 - 0.065) | 0.034 a | 0.014 (0.0 - 0.73) |
Abbreviations: OR, odds ratio; CI, confidence interval; HTN, hypertension; MI, myocardial infarction; EF, ejection fraction; ESD, end-systolic diameter; EDD, end-diastolic diameter; CPB, cardiopulmonary bypass; LA, left atrium; LAAA, left atrial appendage area; LAA max V, left atrial appendage maximum velocity; LUPVSDR, left upper pulmonary vein systolic-diastolic ratio; LAKE, left atrial kinetic energy; LAEF, left atrial ejection force.
a Statistically significant P-value < 0.05.