STATA (Advanced Level)
| (پیشرفته) STATA - Advanced level | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروزه آمار نه تنها بعنوان یک علم، بلکه به عنوان ابزار و روشی توانمند، وظیفه بسط و توسعه علوم مختلف را برعهده گرفته است. تحلیل آماری در دو رده بندی کلی، توصیفی و استنباطی مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون نقش نرم افزارهای آماری به عنوان تسهیل این فرآیند نقشی تعیین کننده می باشد. | مقدمه | |||||||||||||||
| 6 ساعت | مدت زمان کارگاه | |||||||||||||||
| حداکثر 14 نفر | تعداد شرکت کننده | |||||||||||||||
| کلیه رشته ها | گروه های هدف | |||||||||||||||
| توانا شدن شرکت کنندگان در کار با نرم افزار STATA بصورت پیشرفته | هدف کلی دوره | |||||||||||||||
| کار با ویندوز در حد مقدماتی، آشنایی با مفاهیم آماری و آزمون فرض | پیش نیاز | |||||||||||||||
| تئوری و عملی با امکان استفاده دانشجویان از لپ تاپ | شیوه آموزش | |||||||||||||||
| اهداف جزئی و جدول زمانی | |||||||||||||||
| دکتر محمد غلامی فشارکی | اسامی مدرسین | |||||||||||||||
| 160 هزار تومان | هزینه | |||||||||||||||
ثبت نام بیش از دو نفر: 10 درصد تخفیف ثبت نام دانشجویی: 15 درصد تخفیف اعضا محترم مجلات و هیئت علمی: 10 درصد تخفیف تکمیل ثبت نام تا تاریخ 10 مهر : 15 درصد تخفیف | شرایط ویژه تخفیفات | |||||||||||||||
| جهت ثبت نام به این لینک مراجعه فرمایید | ثبت نام | |||||||||||||||
| همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق آدرس زیر با ما در ارتباط باشید. تلفکس: 021.88352501 الی 7 ، داخلی 121 موبایل: 09101786438 ایمیل: [email protected] سایت: www.Academy.pub | تماس | |||||||||||||||
| پنجشنبه 16 مهر 1394 ساعت 9 الی 15 - در پایان کارگاه برای مخاطب گواهی بین المللی اتمام دوره صادر می گردد | زمان برگزاری | |||||||||||||||
تهران-خیابان جلال آل احمد-بین امیرآباد و چمران-نبش کوچه پروانه-مجتمع پریسا-پلاک 2- طبقه 3- واحد7- انتشارات کوثر
مسیر دسترسی جنوب به شمال - شرق به غرب : اتوبان شهید چمران شمال - خروجی شهید گمنام - کارگر (پل گیشا) - خیابان کارگر شمالی - خروجی جلال به سمت غرب - زیر پل گیشا - نبش کوچه پروانه مسیر دسترسی با مترو : ایستگاه مترو توحید | مکان برگزاری | |||||||||||||||
| آقای معراج تبرائی | مسئول برگزاری |